Finale Damer - Damer |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | B | 192 | 1 | 192,00 | 1689,63 | 1,40 |
2 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | B-P | 191 | 1 | 191,00 | 1636,20 | 0,73 |
3 | 20026 | Heidi Thorstensen | Gjøvik BK | A | 174 | 1 | 174,00 | 1947,02 | -0,35 |
4 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | B | 174 | 1 | 174,00 | 1698,08 | 0,39 |
5 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | B | 164 | 1 | 164,00 | 1608,67 | 0,16 |
6 | 25693 | Anett Christin Gundersen | Glåmdal BK | E-P | 161 | 1 | 161,00 | 1283,22 | 0,47 |
7 | 25560 | Ulla Stenersen | Glåmdal BK | E-P | 146 | 1 | 146,00 | 1296,56 | -1,28 |
8 | 25496 | Cindy Veronica Eriksen | Glåmdal BK | E-Jr | 129 | 1 | 129,00 | 1253,58 | -0,71 |
9 | 24189 | Jorunn Jusnes | Glåmdal BK | E-P | 127 | 1 | 127,00 | 1191,62 | -0,43 |
999 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | B-P | 171 | 1 | 171,00 | 1636,20 | 0,32 |
999 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | B | 151 | 1 | 151,00 | 1608,67 | 0,12 |
999 | 25693 | Anett Christin Gundersen | Glåmdal BK | E-P | 143 | 1 | 143,00 | 1283,22 | -0,83 |
Finale Herrer - Herrer |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | A-U23 | 227 | 1 | 227,00 | 1916,43 | 0,36 |
2 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 208 | 1 | 208,00 | 2085,26 | 0,03 |
3 | 19370 | Svein Roger Olsen | Frogner BK | A | 201 | 1 | 201,00 | 2228,76 | -0,49 |
4 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 190 | 1 | 190,00 | 2105,24 | -0,48 |
5 | 25926 | Daniel Bergstrøm | Solli BK | B | 173 | 1 | 173,00 | 1356,48 | 1,31 |
6 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A | 164 | 1 | 164,00 | 2114,14 | -0,74 |
Innledende - Damer |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 20026 | Heidi Thorstensen | Gjøvik BK | A | 1197 | 6 | 199,50 | 1947,02 | 0,97 |
2 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 994 | 6 | 165,67 | 1726,42 | 1,13 |
3 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | B | 982 | 6 | 163,67 | 1698,08 | 0,57 |
4 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | B-P | 960 | 6 | 160,00 | 1636,20 | 0,37 |
5 | 25693 | Anett Christin Gundersen | Glåmdal BK | E-P | 944 | 6 | 157,33 | 1283,22 | 4,33 |
6 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | B | 936 | 6 | 156,00 | 1608,67 | -0,44 |
7 | 25560 | Ulla Stenersen | Glåmdal BK | E-P | 809 | 6 | 134,83 | 1296,56 | -3,34 |
8 | 24189 | Jorunn Jusnes | Glåmdal BK | E-P | 786 | 6 | 131,00 | 1191,62 | 0,06 |
9 | 25496 | Cindy Veronica Eriksen | Glåmdal BK | E-Jr | 759 | 6 | 126,50 | 1253,58 | -3,64 |
Innledende - Herrer |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 19370 | Svein Roger Olsen | Frogner BK | A | 1274 | 6 | 212,33 | 2228,76 | 4,28 |
2 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 1258 | 6 | 209,67 | 2105,24 | 5,88 |
3 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen | Drammen Tigers BK | B-P | 1246 | 6 | 207,67 | 1844,33 | 34,80 |
4 | 10836 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen | Solli BK | B | 1241 | 6 | 206,83 | 1709,50 | 34,80 |
5 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A | 1236 | 6 | 206,00 | 2105,67 | 2,10 |
6 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 1233 | 6 | 205,50 | 2085,26 | 2,10 |
7 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A | 1225 | 6 | 204,17 | 2114,14 | 1,71 |
8 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 1219 | 6 | 203,17 | 2012,27 | 2,75 |
9 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | A | 1216 | 6 | 202,67 | 1925,89 | 4,78 |
10 | 20075 | Per-Olof Larsson | Red Crown BK | A | 1012 | 5 | 202,40 | 1877,47 | 9,07 |
11 | 24448 | Andreas Holth | Drammen Tigers BK | B-U23 | 1198 | 6 | 199,67 | 1655,16 | 14,00 |
12 | 22506 | Julius Emil Hopka | Drammen Tigers BK | A-U23 | 1192 | 6 | 198,67 | 2014,69 | 1,46 |
13 | 9035 | Runar Almestrand | Ringerike BK | A | 1185 | 6 | 197,50 | 1940,82 | 2,82 |
14 | 16002 | Øyvind Harang | Fossen BK | A-P | 1183 | 6 | 197,17 | 2063,04 | -0,05 |
15 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | A-U23 | 1180 | 6 | 196,67 | 1916,43 | 2,27 |
16 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | B | 1180 | 6 | 196,67 | 1805,50 | 13,35 |
17 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | B | 1164 | 6 | 194,00 | 1843,05 | 5,55 |
18 | 21819 | Fredrik G Gundersby | Ringerike BK | A | 1147 | 6 | 191,17 | 1956,92 | 0,87 |
19 | 22264 | Frode Vermund | Solør BK | B-U23 | 1146 | 6 | 191,00 | 1825,75 | 8,82 |
20 | 22605 | Finn Langeland | Drammen Tigers BK | A | 1146 | 6 | 191,00 | 1981,93 | -0,44 |
21 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde | Fossen BK | A | 1141 | 6 | 190,17 | 2001,09 | -1,31 |
22 | 16268 | Odd Larønningen | Grenland BK | B | 1140 | 6 | 190,00 | 1728,30 | 5,17 |
23 | 20423 | Kenneth André Skogen | Solli BK | B | 1138 | 6 | 189,67 | 1687,04 | 12,39 |
24 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | B-P | 1126 | 6 | 187,67 | 1582,35 | 8,45 |
25 | 1087 | Geir Ove August Anseth | Solli BK | B-P | 1125 | 6 | 187,50 | 1704,54 | 5,86 |
26 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A | 745 | 4 | 186,25 | 2053,72 | -4,97 |
27 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | B | 1110 | 6 | 185,00 | 1824,12 | 0,65 |
28 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | B | 1106 | 6 | 184,33 | 1569,10 | 10,46 |
29 | 22811 | Bjørn Ivar Hansen | Rolvsøy BK | B | 1104 | 6 | 184,00 | 1680,32 | 3,56 |
30 | 23014 | Terje Karlsen | Grenland BK | B-P | 1100 | 6 | 183,33 | 1713,90 | 2,27 |
31 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer | Red Crown BK | B | 1100 | 6 | 183,33 | 1793,83 | 0,22 |
32 | 11104 | Tommy Thoresen | Rolvsøy BK | B | 1096 | 6 | 182,67 | 1780,06 | -0,39 |
33 | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad | Grenland BK | C | 1095 | 6 | 182,50 | 1535,66 | 7,94 |
34 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | A | 912 | 5 | 182,40 | 2001,34 | -8,47 |
35 | 9381 | Asbjørn Haukeland | Ringerike BK | C | 1093 | 6 | 182,17 | 1497,22 | 10,44 |
36 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 1090 | 6 | 181,67 | 1827,31 | -2,30 |
37 | 19271 | Kåre Olsen | Flisbyn BK | B | 908 | 5 | 181,60 | 1664,64 | 1,49 |
38 | 23395 | Henning Rugsveen | Bekkelaget BK | B | 1076 | 6 | 179,33 | 1741,32 | -1,91 |
39 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | B | 1075 | 6 | 179,17 | 1788,92 | -3,21 |
40 | 25926 | Daniel Bergstrøm | Solli BK | B | 1073 | 6 | 178,83 | 1356,48 | 31,81 |
41 | 9384 | Anders Øgren | Drammen Tigers BK | B | 536 | 3 | 178,67 | 1754,85 | -3,58 |
42 | 9039 | Nils Elsrud | Ringerike BK | B | 1064 | 6 | 177,33 | 1684,59 | -0,94 |
43 | 22274 | Thomas Brendengen | Glåmdal BK | B | 1047 | 6 | 174,50 | 1581,78 | 1,19 |
44 | 10722 | Knut Thoralf Thoresen | Solli BK | B-P | 1044 | 6 | 174,00 | 1811,81 | -6,86 |
45 | 9010 | Rune Holth | Drammen Tigers BK | B | 1038 | 6 | 173,00 | 1856,10 | -10,57 |
46 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen | Fossen BK | B | 1034 | 6 | 172,33 | 1657,43 | -2,48 |
47 | 24167 | Henning Andersen Tronerud | Ringerike BK | C | 1033 | 6 | 172,17 | 1578,30 | -0,75 |
48 | 11490 | Jon Kenneth Sommer | Rolvsøy BK | B | 1031 | 6 | 171,83 | 1626,97 | -8,61 |
49 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | A | 1030 | 6 | 171,67 | 1870,81 | -7,82 |
50 | 21017 | Nicholas Osborg | Flisbyn BK | C | 858 | 5 | 171,60 | 1639,43 | -35,27 |
51 | 23054 | Fredrik Tobiasson | Solli BK | B | 1020 | 6 | 170,00 | 1764,99 | -10,29 |
52 | 23451 | Inge Hamnes | Briskebyen BK | B | 510 | 3 | 170,00 | 1773,03 | -16,19 |
53 | 10735 | Marius Bredesen Henriksen | Flisbyn BK | B | 673 | 4 | 168,25 | 1827,66 | -13,45 |
54 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | A | 503 | 3 | 167,67 | 2074,18 | -10,74 |
55 | 23288 | Roger Kleven | Ringerike BK | C-P | 1000 | 6 | 166,67 | 1456,12 | -1,67 |
56 | 36110 | Danny Midtøy | Red Crown BK | B | 165 | 1 | 165,00 | 1575,06 | -4,13 |
57 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Drammen Tigers BK | B | 973 | 6 | 162,17 | 1843,31 | -22,27 |
58 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen | Ringerike BK | C | 967 | 6 | 161,17 | 1492,54 | -2,81 |
59 | 10817 | Terje Nilsen | Flisbyn BK | B | 640 | 4 | 160,00 | 1781,89 | -17,92 |
60 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | C-P | 947 | 6 | 157,83 | 1497,71 | -6,17 |
61 | 21858 | Per Erik Sjøblom | Ringerike BK | C-P | 941 | 6 | 156,83 | 1377,79 | -2,77 |
62 | 25563 | Joakim Holth | Drammen Tigers BK | D-Jr | 929 | 6 | 154,83 | 1327,16 | -13,59 |
63 | 25547 | Terje Thommesen | Glåmdal BK | C-P | 905 | 6 | 150,83 | 1470,52 | -14,90 |
64 | 25431 | Morten Herøy | Ringerike BK | C | 866 | 6 | 144,33 | 1486,09 | -16,48 |
Mellomspill - Damer |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 20026 | Heidi Thorstensen | Gjøvik BK | A | 636 | 3 | 212,00 | 1947,02 | 0,99 |
2 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | B | 396 | 2 | 198,00 | 1698,08 | 1,01 |
3 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | B | 580 | 3 | 193,33 | 1689,63 | 1,08 |
4 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | B | 568 | 3 | 189,33 | 1608,67 | 0,76 |
5 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 149 | 1 | 149,00 | 1726,42 | 0,01 |
6 | 25693 | Anett Christin Gundersen | Glåmdal BK | E-P | 432 | 3 | 144,00 | 1283,22 | 2,80 |
7 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | B-P | 428 | 3 | 142,67 | 1636,20 | -0,23 |
8 | 24189 | Jorunn Jusnes | Glåmdal BK | E-P | 411 | 3 | 137,00 | 1191,62 | 1,10 |
9 | 25560 | Ulla Stenersen | Glåmdal BK | E-P | 394 | 3 | 131,33 | 1296,56 | -5,09 |
10 | 25496 | Cindy Veronica Eriksen | Glåmdal BK | E-Jr | 345 | 3 | 115,00 | 1253,58 | -2,44 |
Mellomspill - Herrer |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 19370 | Svein Roger Olsen | Frogner BK | A | 736 | 3 | 245,33 | 2228,76 | 1,96 |
2 | 9035 | Runar Almestrand | Ringerike BK | A | 659 | 3 | 219,67 | 1940,82 | 2,60 |
3 | 25926 | Daniel Bergstrøm | Solli BK | B | 655 | 3 | 218,33 | 1356,48 | 13,04 |
4 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 639 | 3 | 213,00 | 2085,26 | 0,92 |
5 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 627 | 3 | 209,00 | 2012,27 | 1,18 |
6 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A | 625 | 3 | 208,33 | 2053,72 | 0,95 |
7 | 22506 | Julius Emil Hopka | Drammen Tigers BK | A-U23 | 616 | 3 | 205,33 | 2014,69 | 0,59 |
8 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 616 | 3 | 205,33 | 2105,24 | -0,07 |
9 | 22264 | Frode Vermund | Solør BK | B-U23 | 595 | 3 | 198,33 | 1825,75 | 5,58 |
10 | 1087 | Geir Ove August Anseth | Solli BK | B-P | 579 | 3 | 193,00 | 1704,54 | 2,94 |
11 | 6250 | Rune A Risvik | Drammen Tigers BK | A | 576 | 3 | 192,00 | 2074,18 | -0,60 |
12 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | A-U23 | 574 | 3 | 191,33 | 1916,43 | 0,20 |
13 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A | 569 | 3 | 189,67 | 2114,14 | -1,67 |
14 | 10722 | Knut Thoralf Thoresen | Solli BK | B-P | 568 | 3 | 189,33 | 1811,81 | 0,59 |
15 | 23395 | Henning Rugsveen | Bekkelaget BK | B | 562 | 3 | 187,33 | 1741,32 | 0,95 |
16 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A | 548 | 3 | 182,67 | 2105,67 | -1,94 |
17 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | B | 547 | 3 | 182,33 | 1843,05 | -0,88 |
18 | 22605 | Finn Langeland | Drammen Tigers BK | A | 532 | 3 | 177,33 | 1981,93 | -1,96 |
19 | 10836 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen | Solli BK | B | 526 | 3 | 175,33 | 1709,50 | -7,24 |
20 | 21819 | Fredrik G Gundersby | Ringerike BK | A | 518 | 3 | 172,67 | 1956,92 | -3,98 |
21 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | B | 517 | 3 | 172,33 | 1805,50 | -4,72 |
22 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | A | 517 | 3 | 172,33 | 1925,89 | -2,41 |
23 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | A | 516 | 3 | 172,00 | 2001,34 | -4,82 |
24 | 9039 | Nils Elsrud | Ringerike BK | B | 483 | 3 | 161,00 | 1684,59 | -1,19 |
Semifinale Herrer - Herrer |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 22506 | Julius Emil Hopka | Drammen Tigers BK | A-U23 | 242 | 1 | 242,00 | 2014,69 | 0,42 |
2 | 25926 | Daniel Bergstrøm | Solli BK | B | 234 | 1 | 234,00 | 1356,48 | 6,29 |
3 | 19370 | Svein Roger Olsen | Frogner BK | A | 228 | 1 | 228,00 | 2228,76 | -0,30 |
4 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A | 224 | 1 | 224,00 | 2114,14 | -0,20 |
5 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 203 | 1 | 203,00 | 2105,24 | -0,43 |
6 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 192 | 1 | 192,00 | 2012,27 | -0,29 |
7 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | B | 191 | 1 | 191,00 | 1805,50 | 0,31 |
8 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | A-U23 | 187 | 1 | 187,00 | 1916,43 | -0,38 |
9 | 22605 | Finn Langeland | Drammen Tigers BK | A | 185 | 1 | 185,00 | 1981,93 | -0,73 |
10 | 9384 | Anders Øgren | Drammen Tigers BK | B | 183 | 1 | 183,00 | 1754,85 | -0,48 |
11 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 179 | 1 | 179,00 | 2085,26 | -1,12 |
12 | 22264 | Frode Vermund | Solør BK | B-U23 | 167 | 1 | 167,00 | 1825,75 | -3,08 |