Resultater fra Nordland Tournament 2
1.runde Herrer - M |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Polar Team BK | A | 667 | 3 | 222,33 | 1866,70 | 0,58 |
2 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | B | 583 | 3 | 194,33 | 1815,01 | 0,67 |
3 | 25448 | Ronny Aakre | Øyfjellet BK | C | 526 | 3 | 175,33 | 1414,03 | 0,28 |
4 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 564 | 3 | 188,00 | 1718,76 | 1,22 |
5 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 530 | 3 | 176,67 | 1669,45 | -0,10 |
6 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 560 | 3 | 186,67 | 2032,08 | -0,59 |
7 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 517 | 3 | 172,33 | 1727,54 | -1,17 |
8 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 422 | 3 | 140,67 | 1234,50 | -0,88 |
2.runde Herrer - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-U23 | 677 | 3 | 225,67 | 2008,82 | 0,83 |
2 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | B | 630 | 3 | 210,00 | 1664,98 | 5,09 |
3 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | B | 608 | 3 | 202,67 | 1815,01 | 1,30 |
4 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | B-Jr | 593 | 3 | 197,67 | 1707,12 | 0,94 |
5 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 592 | 3 | 197,33 | 1718,76 | 1,92 |
6 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 585 | 3 | 195,00 | 1783,82 | -0,30 |
7 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 587 | 3 | 195,67 | 2032,08 | -0,68 |
8 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 548 | 3 | 182,67 | 1669,45 | 0,02 |
9 | 25448 | Ronny Aakre | Øyfjellet BK | C | 493 | 3 | 164,33 | 1414,03 | -2,04 |
10 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | A-U23 | 535 | 3 | 178,33 | 1913,60 | -1,03 |
11 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Polar Team BK | A | 509 | 3 | 169,67 | 1866,70 | -1,38 |
12 | 23521 | Dag Helge Folgerø | Syv Søstre BK | C | 481 | 3 | 160,33 | 1467,41 | -4,68 |
FINALE - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | B-P | 182 | 1 | 182,00 | 1710,97 | 0,11 |
2 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 156 | 1 | 156,00 | 1306,14 | -0,11 |
FINALE - Jr |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24794 | Sofia Hultstedt | Narvik BK | D-Jr | 204 | 1 | 204,00 | 1336,11 | 0,44 |
2 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | C-Jr | 196 | 1 | 196,00 | 1396,08 | -0,44 |
FINALE - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | B-Jr | 216 | 1 | 216,00 | 1707,12 | 0,26 |
2 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | B | 171 | 1 | 171,00 | 1815,01 | -0,26 |
Karusell 1 - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 149 | 1 | 149,00 | 1306,14 | 1,06 |
2 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | B-P | 169 | 1 | 169,00 | 1710,97 | -0,13 |
3 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | B-P | 148 | 1 | 148,00 | 1645,56 | -0,44 |
4 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | C | 137 | 1 | 137,00 | 1522,03 | -0,49 |
Karusell 1 - Jr |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24794 | Sofia Hultstedt | Narvik BK | D-Jr | 168 | 1 | 168,00 | 1336,11 | 0,36 |
2 | 24578 | Vemund Rye Holmboe | Arctic Strike BK | D-Jr | 170 | 1 | 170,00 | 1285,48 | 1,30 |
3 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | C-Jr | 148 | 1 | 148,00 | 1396,08 | -0,36 |
4 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | D-U13 | 140 | 1 | 140,00 | 1284,00 | -1,30 |
Karusell 1 - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | B | 212 | 1 | 212,00 | 1815,01 | 0,23 |
2 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | B-Jr | 209 | 1 | 209,00 | 1707,12 | 0,06 |
3 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-U23 | 216 | 1 | 216,00 | 2008,82 | 0,20 |
4 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | A-U23 | 191 | 1 | 191,00 | 1883,52 | -0,49 |
Karusell 2 - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | B-P | 167 | 1 | 167,00 | 1710,97 | 0,19 |
2 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 135 | 1 | 135,00 | 1306,14 | -0,23 |
3 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | B-P | 151 | 1 | 151,00 | 1645,56 | 0,04 |
Karusell 2 - Jr |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | C-Jr | 156 | 1 | 156,00 | 1396,08 | 0,53 |
2 | 24794 | Sofia Hultstedt | Narvik BK | D-Jr | 151 | 1 | 151,00 | 1336,11 | 0,07 |
3 | 24578 | Vemund Rye Holmboe | Arctic Strike BK | D-Jr | 143 | 1 | 143,00 | 1285,48 | -0,59 |
Karusell 2 - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | B | 204 | 1 | 204,00 | 1815,01 | 0,37 |
2 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | B-Jr | 194 | 1 | 194,00 | 1707,12 | 0,09 |
3 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-U23 | 187 | 1 | 187,00 | 2008,82 | -0,47 |
Kvartfinale Damer - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | C | 549 | 3 | 183,00 | 1522,03 | 0,32 |
2 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | D | 498 | 3 | 166,00 | 1256,07 | 1,69 |
3 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 464 | 3 | 154,67 | 1306,14 | -1,72 |
4 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | C | 486 | 3 | 162,00 | 1533,41 | -0,29 |
Kvartfinale Juniorer - Jr |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24578 | Vemund Rye Holmboe | Arctic Strike BK | D-Jr | 573 | 3 | 191,00 | 1285,48 | 2,23 |
2 | 25170 | Henrik Flatøy Bergesen | Syv Søstre BK | C-Jr | 479 | 3 | 159,67 | 1388,51 | 0,94 |
3 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | D-U13 | 445 | 3 | 148,33 | 1284,00 | 0,45 |
4 | 25738 | Henning Wolden Skog | Rana BK | D-U13 | 441 | 3 | 147,00 | 1321,56 | -1,57 |
5 | 25989 | Frode Opland | Øyfjellet BK | F-Jr | 381 | 3 | 127,00 | 1275,60 | -2,04 |
Semifinale Damer - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | C | 567 | 3 | 189,00 | 1522,03 | 0,88 |
2 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | B-P | 532 | 3 | 177,33 | 1710,97 | 0,28 |
3 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 449 | 3 | 149,67 | 1306,14 | 0,03 |
4 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | B-P | 485 | 3 | 161,67 | 1645,56 | 0,06 |
5 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | D | 442 | 3 | 147,33 | 1256,07 | -1,26 |
Semifinale Herrer - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | B-Jr | 683 | 3 | 227,67 | 1707,12 | 1,35 |
2 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-U23 | 685 | 3 | 228,33 | 2008,82 | 0,99 |
3 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | A-U23 | 675 | 3 | 225,00 | 1883,52 | 0,63 |
4 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | B | 616 | 3 | 205,33 | 1815,01 | 0,45 |
5 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | B | 580 | 3 | 193,33 | 1664,98 | -1,02 |
6 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 594 | 3 | 198,00 | 1783,82 | 0,12 |
8 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 530 | 3 | 176,67 | 1718,76 | -2,50 |
Semifinale Juniorer - Jr |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | C-Jr | 548 | 3 | 182,67 | 1396,08 | 2,25 |
2 | 24794 | Sofia Hultstedt | Narvik BK | D-Jr | 534 | 3 | 178,00 | 1336,11 | 1,33 |
3 | 24578 | Vemund Rye Holmboe | Arctic Strike BK | D-Jr | 495 | 3 | 165,00 | 1285,48 | 1,31 |
4 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | D-U13 | 442 | 3 | 147,33 | 1284,00 | -1,68 |
5 | 25170 | Henrik Flatøy Bergesen | Syv Søstre BK | C-Jr | 448 | 3 | 149,33 | 1388,51 | -0,97 |
6 | 25738 | Henning Wolden Skog | Rana BK | D-U13 | 415 | 3 | 138,33 | 1321,56 | -2,24 |
Standard - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 1007 | 6 | 167,83 | 1306,14 | 4,07 |
2 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | B-P | 1122 | 6 | 187,00 | 1710,97 | 0,74 |
3 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | D | 1041 | 6 | 173,50 | 1256,07 | 8,47 |
4 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | B-P | 1113 | 6 | 185,50 | 1645,56 | 0,79 |
5 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | C | 1068 | 6 | 178,00 | 1533,41 | 0,87 |
6 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | C | 1046 | 6 | 174,33 | 1522,03 | 0,76 |
7 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | D | 911 | 6 | 151,83 | 1306,36 | -4,07 |
8 | 24255 | May Georgsen | Arctic Strike BK | E | 745 | 6 | 124,17 | 1201,33 | -1,77 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | C | 1009 | 6 | 168,17 | 1533,41 | 0,09 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | C | 1006 | 6 | 167,67 | 1533,41 | -0,06 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | C | 999 | 6 | 166,50 | 1533,41 | -0,06 |
999 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug | Polar Team BK | C | 994 | 6 | 165,67 | 1522,03 | -0,17 |
999 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | B-P | 992 | 6 | 165,33 | 1645,56 | -0,70 |
999 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | D | 988 | 6 | 164,67 | 1256,07 | 0,94 |
999 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 988 | 6 | 164,67 | 1306,14 | 0,34 |
999 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | B-P | 979 | 6 | 163,17 | 1645,56 | -0,61 |
999 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | D | 939 | 6 | 156,50 | 1256,07 | 0,23 |
999 | 23000 | Gina Larsen | Syv Søstre BK | D | 931 | 6 | 155,17 | 1256,07 | 0,16 |
999 | 5219 | Roshild Jensen | Arctic Strike BK | B-P | 911 | 6 | 151,83 | 1710,97 | -1,15 |
999 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | D | 910 | 6 | 151,67 | 1306,36 | -2,27 |
999 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 899 | 6 | 149,83 | 1306,14 | -1,67 |
999 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | D | 876 | 6 | 146,00 | 1306,36 | -1,70 |
999 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | D | 849 | 6 | 141,50 | 1306,36 | -1,29 |
999 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | D | 838 | 6 | 139,67 | 1306,36 | -1,04 |
999 | 24255 | May Georgsen | Arctic Strike BK | E | 667 | 6 | 111,17 | 1201,33 | -0,91 |
Standard - Jr |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24794 | Sofia Hultstedt | Narvik BK | D-Jr | 1033 | 6 | 172,17 | 1336,11 | 4,62 |
2 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | C-Jr | 997 | 6 | 166,17 | 1396,08 | 4,38 |
3 | 25170 | Henrik Flatøy Bergesen | Syv Søstre BK | C-Jr | 972 | 6 | 162,00 | 1388,51 | 2,94 |
4 | 24578 | Vemund Rye Holmboe | Arctic Strike BK | D-Jr | 942 | 6 | 157,00 | 1285,48 | 3,80 |
5 | 25945 | Sivert Øvsteng | Mosjøen | F-Jr | 857 | 6 | 142,83 | 1267,09 | -4,67 |
6 | 25738 | Henning Wolden Skog | Rana BK | D-U13 | 833 | 6 | 138,83 | 1321,56 | -3,08 |
7 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | D-U13 | 733 | 6 | 122,17 | 1284,00 | -4,67 |
8 | 25989 | Frode Opland | Øyfjellet BK | F-Jr | 700 | 6 | 116,67 | 1275,60 | -4,67 |
999 | 24794 | Sofia Hultstedt | Narvik BK | D-Jr | 985 | 6 | 164,17 | 1336,11 | 2,38 |
999 | 25170 | Henrik Flatøy Bergesen | Syv Søstre BK | C-Jr | 940 | 6 | 156,67 | 1388,51 | 1,10 |
999 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | C-Jr | 884 | 6 | 147,33 | 1396,08 | 0,87 |
999 | 25738 | Henning Wolden Skog | Rana BK | D-U13 | 806 | 6 | 134,33 | 1321,56 | -1,11 |
999 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | D-U13 | 732 | 6 | 122,00 | 1284,00 | -1,90 |
Standard - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | A-U23 | 1358 | 6 | 226,33 | 1883,52 | 6,78 |
3 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-U23 | 1315 | 6 | 219,17 | 2008,82 | 3,33 |
4 | 24055 | Henrik Hansen | Rana BK | B-Jr | 1267 | 6 | 211,17 | 1707,12 | 6,87 |
5 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | B | 1206 | 6 | 201,00 | 1664,98 | 20,79 |
6 | 23521 | Dag Helge Folgerø | Syv Søstre BK | C | 1178 | 6 | 196,33 | 1467,41 | 27,81 |
7 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 1214 | 6 | 202,33 | 1783,82 | 6,72 |
8 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | A-U23 | 1221 | 6 | 203,50 | 1913,60 | 2,57 |
9 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 1227 | 6 | 204,50 | 2032,08 | 1,69 |
10 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | B | 1177 | 6 | 196,17 | 1815,01 | 3,69 |
11 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 1138 | 6 | 189,67 | 1727,54 | 1,98 |
12 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 1131 | 6 | 188,50 | 1669,45 | 2,23 |
13 | 25448 | Ronny Aakre | Øyfjellet BK | C | 1064 | 6 | 177,33 | 1414,03 | 3,26 |
14 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 1159 | 6 | 193,17 | 1718,76 | 5,59 |
15 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | A-U23 | 1176 | 6 | 196,00 | 1912,53 | 0,72 |
16 | 25494 | Martin-Gustav Davidsen | Syv Søstre BK | D-U23 | 1024 | 6 | 170,67 | 1301,55 | 2,75 |
17 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Polar Team BK | A | 1120 | 6 | 186,67 | 1866,70 | -2,39 |
18 | 5100 | Frode Nelvik | Arctic Strike BK | B | 1113 | 6 | 185,50 | 1777,76 | -1,48 |
19 | 21787 | Ole Skivik | Rana BK | B | 1075 | 6 | 179,17 | 1652,76 | -1,60 |
20 | 25387 | Rune Falmår | Øyfjellet BK | C | 1050 | 6 | 175,00 | 1508,43 | -1,59 |
21 | 25354 | Marius Langvatn | Mosjøen | C-U23 | 1077 | 6 | 179,50 | 1522,83 | 3,39 |
22 | 23267 | Eirik Pettersen | Polar Team BK | C | 998 | 6 | 166,33 | 1508,18 | -4,62 |
23 | 24688 | John Arne Nilssen | Mosjøen | C | 1014 | 6 | 169,00 | 1451,08 | -13,54 |
24 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 935 | 6 | 155,83 | 1234,50 | -3,23 |
25 | 25778 | Leif-Margon Johansen | Rana BK | D-P | 887 | 6 | 147,83 | 1276,26 | -24,14 |
999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 1195 | 6 | 199,17 | 2032,08 | 0,64 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | A-U23 | 1190 | 6 | 198,33 | 1913,60 | 1,17 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | A-U23 | 1174 | 6 | 195,67 | 1913,60 | 0,65 |
999 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | B | 1173 | 6 | 195,50 | 1815,01 | 1,71 |
999 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | A-U23 | 1171 | 6 | 195,17 | 1912,53 | 0,50 |
999 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-U23 | 1169 | 6 | 194,83 | 2008,82 | -0,46 |
999 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-U23 | 1163 | 6 | 193,83 | 2008,82 | -0,13 |
999 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | A-U23 | 1159 | 6 | 193,17 | 1912,53 | 0,37 |
999 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | B | 1152 | 6 | 192,00 | 1815,01 | 0,78 |
999 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | A-U23 | 1142 | 6 | 190,33 | 1883,52 | -0,20 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 1131 | 6 | 188,50 | 1727,54 | 1,13 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | A-U23 | 1130 | 6 | 188,33 | 1913,60 | 0,12 |
999 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | A-U23 | 1129 | 6 | 188,17 | 1883,52 | -0,46 |
999 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | B | 1126 | 6 | 187,67 | 1664,98 | 1,60 |
999 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 1125 | 6 | 187,50 | 1669,45 | 1,15 |
999 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 1124 | 6 | 187,33 | 1783,82 | -0,27 |
999 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | A-U23 | 1121 | 6 | 186,83 | 1883,52 | -0,42 |
999 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Polar Team BK | A | 1120 | 6 | 186,67 | 1866,70 | -0,93 |
999 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 1115 | 6 | 185,83 | 1669,45 | 0,67 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 1088 | 6 | 181,33 | 1727,54 | -0,06 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 1087 | 6 | 181,17 | 1727,54 | 0,09 |
999 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | A-U23 | 1077 | 6 | 179,50 | 1912,53 | -0,39 |
999 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 1075 | 6 | 179,17 | 1783,82 | -1,05 |
999 | 5100 | Frode Nelvik | Arctic Strike BK | B | 1064 | 6 | 177,33 | 1777,76 | -1,15 |
999 | 5215 | John-Richard Kristoffersen | Polar Team BK | A | 1055 | 6 | 175,83 | 1866,70 | -1,20 |
999 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Syv Søstre BK | B | 1047 | 6 | 174,50 | 1664,98 | -4,08 |
999 | 21787 | Ole Skivik | Rana BK | B | 1037 | 6 | 172,83 | 1652,76 | -1,51 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 1032 | 6 | 172,00 | 1727,54 | -0,47 |
999 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | A-U23 | 1029 | 6 | 171,50 | 1883,52 | -1,33 |
999 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 1020 | 6 | 170,00 | 1718,76 | -10,88 |
999 | 21787 | Ole Skivik | Rana BK | B | 1019 | 6 | 169,83 | 1652,76 | -1,20 |
999 | 23521 | Dag Helge Folgerø | Syv Søstre BK | C | 1014 | 6 | 169,00 | 1467,41 | -6,41 |
999 | 25387 | Rune Falmår | Øyfjellet BK | C | 997 | 6 | 166,17 | 1508,43 | -3,86 |
999 | 25494 | Martin-Gustav Davidsen | Syv Søstre BK | D-U23 | 974 | 6 | 162,33 | 1301,55 | -2,76 |
999 | 25448 | Ronny Aakre | Øyfjellet BK | C | 969 | 6 | 161,50 | 1414,03 | -7,80 |
999 | 25494 | Martin-Gustav Davidsen | Syv Søstre BK | D-U23 | 930 | 6 | 155,00 | 1301,55 | -2,80 |
999 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 918 | 6 | 153,00 | 1234,50 | -1,62 |
999 | 21787 | Ole Skivik | Rana BK | B | 900 | 6 | 150,00 | 1652,76 | -1,62 |
999 | 25387 | Rune Falmår | Øyfjellet BK | C | 897 | 6 | 149,50 | 1508,43 | -3,62 |
999 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 887 | 6 | 147,83 | 1234,50 | -1,49 |