Resultater fra 5`er cup nr. 6
Damer - |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17226 | Mette Snuggerud | Briskebyen BK | C | 1195 | 6 | 199,17 | 1417,39 | 6,34 |
2 | 17122 | Vigdis Bjørtomt | Bekkelaget BK | A | 1169 | 6 | 194,83 | 1833,64 | 1,50 |
3 | 17250 | Elisabeth Stuen | Briskebyen BK | C | 1129 | 6 | 188,17 | 1385,44 | 6,22 |
4 | 17116 | Lillian Larsen | Bekkelaget BK | A | 1111 | 6 | 185,17 | 1630,82 | 1,03 |
5 | 19346 | Janicke Lilja | Bekkelaget BK | C | 1035 | 6 | 172,50 | 1442,49 | 2,15 |
6 | 20374 | Turid-Lise Øvstegaard | Gjøvik BK | C | 1029 | 6 | 171,50 | 1366,44 | 1,27 |
7 | 17150 | May Thorsen | Bekkelaget BK | B | 1013 | 6 | 168,83 | 1376,42 | 1,22 |
8 | 20117 | Siri Kyseth Thorsen | Gjøvik BK | D | 986 | 6 | 164,33 | 1251,38 | 0,99 |
9 | 20076 | Wenche Gram | Briskebyen BK | D | 953 | 6 | 158,83 | 1209,35 | 1,63 |
10 | 17276 | Gunn Slåtsveen | Briskebyen BK | D | 946 | 6 | 157,67 | 865,82 | 6,07 |
11 | 17213 | Monica Bjørgeli Kaspersen | Bekkelaget BK | D-U23 | 943 | 6 | 157,17 | 1150,42 | -9,11 |
12 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | D-U23 | 924 | 6 | 154,00 | 1157,47 | -6,99 |
13 | 17238 | Signy Fosso | Gjøvik BK | C | 890 | 6 | 148,33 | 1160,81 | -12,33 |
Herrer - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Bekkelaget BK | A | 1397 | 6 | 232,83 | 1882,45 | 6,71 |
2 | 17034 | Ingar Dahl | Bekkelaget BK | A | 1387 | 6 | 231,17 | 1987,67 | 4,35 |
3 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 1386 | 6 | 231,00 | 2234,13 | 0,99 |
4 | 17286 | Thore Liberg | Briskebyen BK | B | 1336 | 6 | 222,67 | 1708,44 | 20,99 |
5 | 17157 | Lars Granheim | Briskebyen BK | A | 1327 | 6 | 221,17 | 1828,02 | 8,64 |
6 | 17214 | Dan Kyrre Kleverud | Briskebyen BK | A | 1320 | 6 | 220,00 | 2027,58 | 2,28 |
7 | 17039 | Morten Berntsen | Briskebyen BK | A | 1318 | 6 | 219,67 | 1998,44 | 2,80 |
8 | 17320 | Martin Pettersen | Briskebyen BK | B | 1295 | 6 | 215,83 | 1557,99 | 48,03 |
9 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1289 | 6 | 214,83 | 2021,86 | 0,59 |
10 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen | Bekkelaget BK | A | 1284 | 6 | 214,00 | 1866,76 | 3,51 |
11 | 1169 | Arne Svein Strøm | Bekkelaget BK | A | 1283 | 6 | 213,83 | 2251,22 | -2,39 |
12 | 17319 | Christian Pettersen | Briskebyen BK | B | 1273 | 6 | 212,17 | 1773,35 | 4,93 |
13 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | A-U23 | 1257 | 6 | 209,50 | 2026,92 | -0,80 |
14 | 17120 | Arve Fossum | Bekkelaget BK | B-P | 1254 | 6 | 209,00 | 1840,26 | 1,78 |
15 | 20035 | Per Sverre Thomassen | Bekkelaget BK | D | 1221 | 6 | 203,50 | 1592,73 | 17,15 |
16 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | A-P | 1218 | 6 | 203,00 | 1784,59 | 2,23 |
17 | 17075 | Marvin Paulsen | Briskebyen BK | B-P | 1214 | 6 | 202,33 | 1814,54 | -3,69 |
18 | 17212 | Tormod Torgersen | Briskebyen BK | B | 1205 | 6 | 200,83 | 1836,71 | -3,35 |
19 | 17244 | Rune Gullberg | Gjøvik BK | B | 1203 | 6 | 200,50 | 1627,12 | 8,09 |
20 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | B | 1202 | 6 | 200,33 | 1754,59 | 0,77 |
21 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Gjøvik BK | B | 1194 | 6 | 199,00 | 1659,02 | 3,20 |
22 | 17201 | Henning Haugum | Briskebyen BK | B | 1178 | 6 | 196,33 | 1711,55 | 0,25 |
23 | 17270 | Arne Rui | Gjøvik BK | B-P | 1178 | 6 | 196,33 | 1547,62 | 7,12 |
24 | 17321 | Trond Erik Hagen | Briskebyen BK | B | 1174 | 6 | 195,67 | 1681,50 | -0,05 |
25 | 17257 | Roger Tømte | Bekkelaget BK | B | 1162 | 6 | 193,67 | 1709,36 | -8,13 |
26 | 17217 | Arild Lunde | Gjøvik BK | B | 1157 | 6 | 192,83 | 1558,70 | 3,02 |
27 | 17311 | Kim Kristiansen | Gjøvik BK | B-U23 | 1130 | 6 | 188,33 | 1482,05 | 5,98 |
28 | 17264 | Svein Skjelmoen | Gjøvik BK | B | 1129 | 6 | 188,17 | 1521,39 | 2,84 |
29 | 17272 | Kjell Lysenstøen | Gjøvik BK | B-P | 1113 | 6 | 185,50 | 1471,85 | 3,59 |
30 | 17277 | Kjell Arne Tyrom | Lillehammer BK | C | 1111 | 6 | 185,17 | 1583,82 | -4,75 |
31 | 20203 | Jørn Nordhagen | Lillehammer BK | D | 1101 | 6 | 183,50 | 1609,69 | -5,46 |
32 | 20079 | Vegar Frøhaug | Elverum BK | D | 1100 | 6 | 183,33 | 1576,26 | -15,40 |
33 | 17178 | Odd Steinar Nymoen | Lillehammer BK | B | 1090 | 6 | 181,67 | 1665,33 | -5,88 |
34 | 20304 | Tommy Johannessen | Gjøvik BK | C | 1080 | 6 | 180,00 | 1597,28 | -7,38 |
35 | 14221 | Bjarte Kjær Berentsen | Briskebyen BK | C | 1063 | 6 | 177,17 | 1268,89 | 1,77 |
36 | 17179 | Tore Moen | Lillehammer BK | B | 1061 | 6 | 176,83 | 1568,15 | -8,88 |
37 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | C-P | 1059 | 6 | 176,50 | 1592,11 | -7,50 |
38 | 17303 | Svein Erik Gransjøen | Gjøvik BK | C | 1056 | 6 | 176,00 | 1451,26 | -9,96 |
39 | 22902 | Kim Olav Skogsrud | Lillehammer BK | D | 1033 | 6 | 172,17 | 1298,12 | -9,53 |
40 | 17149 | Gudbrand Mikkelsen | Bekkelaget BK | B-P | 1031 | 6 | 171,83 | 1567,46 | -17,48 |
41 | 17278 | Lars Sørli | Lillehammer BK | C | 1014 | 6 | 169,00 | 1150,66 | -0,75 |
42 | 20082 | Thomas Håkensen | Elverum BK | D | 1006 | 6 | 167,67 | 1440,51 | -13,68 |
43 | 20286 | Odd Lyngve Årdal | Gjøvik BK | D | 931 | 6 | 155,17 | 1115,72 | -5,60 |
44 | 20305 | Raymond Løken | Gjøvik BK | C | 909 | 6 | 151,50 | 1360,29 | -13,66 |
45 | 17302 | Andreas Sunde | Gjøvik BK | C | 904 | 6 | 150,67 | 1443,92 | -17,27 |
Junior - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 17285 | Jannik Berle Andersen | Lillehammer BK | C-Jr | 1193 | 6 | 198,83 | 1479,62 | 0,99 |
2 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | D-Jr | 1147 | 6 | 191,17 | 1308,73 | 0,23 |
3 | 17317 | Stian Hellem Kristiansen | Briskebyen BK | D-Jr | 996 | 6 | 166,00 | 952,33 | 0,72 |
4 | 17306 | Jonas Slåtsveen Sørløkken | Briskebyen BK | D-Jr | 937 | 6 | 156,17 | 976,74 | -1,95 |