Mellomspill - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A | 925 | 4 | 231,25 | 2065,49 | 1,84 |
2 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A | 903 | 4 | 225,75 | 2054,94 | 0,94 |
3 | 24303 | Joakim Biehl | Glåmdal BK | A | 889 | 4 | 222,25 | 2051,58 | 1,91 |
4 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | B | 867 | 4 | 216,75 | 1757,90 | 1,70 |
5 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | A-U23 | 868 | 4 | 217,00 | 1924,36 | 1,81 |
6 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | B | 844 | 4 | 211,00 | 1790,97 | 2,78 |
7 | 25972 | Kenneth Johansson | Brage BK | C | 806 | 4 | 201,50 | 1366,63 | 4,64 |
8 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | A | 836 | 4 | 209,00 | 1972,93 | -0,07 |
9 | 25718 | Jimmy Lillemo | Solør BK | A-U23 | 823 | 4 | 205,75 | 1883,54 | -0,10 |
10 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | A-U23 | 820 | 4 | 205,00 | 1929,45 | -0,36 |
11 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | B-P | 784 | 4 | 196,00 | 1744,62 | -0,13 |
12 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | B | 774 | 4 | 193,50 | 1765,74 | -3,17 |
13 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | B | 766 | 4 | 191,50 | 1638,72 | -0,68 |
14 | 25113 | Jonas Sjøgren | Solør BK | A | 771 | 4 | 192,75 | 2015,58 | -4,56 |
15 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 737 | 4 | 184,25 | 1968,93 | -2,14 |
16 | 10719 | Martin Sørebø | Glåmdal BK | B | 711 | 4 | 177,75 | 1616,17 | -4,39 |
Mellomspill 2 - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | A | 996 | 4 | 249,00 | 2262,28 | 0,53 |
2 | 25972 | Kenneth Johansson | Brage BK | C | 894 | 4 | 223,50 | 1366,63 | 4,27 |
3 | 16002 | Øyvind Harang | Fossen BK | A-P | 897 | 4 | 224,25 | 2090,98 | 0,92 |
4 | 24303 | Joakim Biehl | Glåmdal BK | A | 892 | 4 | 223,00 | 2051,58 | 2,90 |
5 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK | A | 890 | 4 | 222,50 | 2233,79 | -0,52 |
6 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | B | 853 | 4 | 213,25 | 1790,97 | 1,68 |
7 | 24894 | Arnar David Jonsson | Frogner BK | A-U23 | 872 | 4 | 218,00 | 2034,34 | 0,46 |
8 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | A | 868 | 4 | 217,00 | 1972,93 | 0,36 |
9 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | A-U23 | 861 | 4 | 215,25 | 1924,36 | 0,52 |
10 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A | 830 | 4 | 207,50 | 2054,94 | -1,02 |
11 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | B | 790 | 4 | 197,50 | 1757,90 | -0,45 |
12 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | A | 808 | 4 | 202,00 | 1899,51 | -0,97 |
13 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A | 808 | 4 | 202,00 | 2065,49 | -2,35 |
14 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | B | 755 | 4 | 188,75 | 1818,08 | -1,02 |
15 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 737 | 4 | 184,25 | 2093,09 | -2,53 |
16 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Glåmdal BK | A | 651 | 4 | 162,75 | 2094,22 | -2,77 |
Mellomspill 3 - F |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
2 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | B-U23 | 817 | 4 | 204,25 | 1748,19 | 1,05 |
4 | 16242 | Lisa Iren Riise | Frogner BK | B | 775 | 4 | 193,75 | 1732,00 | 0,56 |
5 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | B | 773 | 4 | 193,25 | 1667,62 | 0,23 |
6 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | B-P | 758 | 4 | 189,50 | 1628,31 | -0,00 |
7 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | B | 752 | 4 | 188,00 | 1642,04 | -0,39 |
8 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 700 | 4 | 175,00 | 1736,04 | -1,44 |
Mellomspill 3 - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 24894 | Arnar David Jonsson | Frogner BK | A-U23 | 1015 | 4 | 253,75 | 2034,34 | 1,46 |
2 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK | A | 941 | 4 | 235,25 | 2233,79 | -0,08 |
3 | 24303 | Joakim Biehl | Glåmdal BK | A | 910 | 4 | 227,50 | 2051,58 | 0,79 |
4 | 16002 | Øyvind Harang | Fossen BK | A-P | 891 | 4 | 222,75 | 2090,98 | -0,31 |
5 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | A | 836 | 4 | 209,00 | 2262,28 | -1,08 |
6 | 25972 | Kenneth Johansson | Brage BK | C | 793 | 4 | 198,25 | 1366,63 | 2,00 |
7 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | A | 744 | 4 | 186,00 | 1972,93 | -1,08 |
8 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | B | 715 | 4 | 178,75 | 1790,97 | -1,69 |
PP finale Damer - F |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | B-U23 | 686 | 3 | 228,67 | 1748,19 | 0,36 |
3 | 16242 | Lisa Iren Riise | Frogner BK | B | 558 | 3 | 186,00 | 1732,00 | -0,36 |
PP finale Herrer - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK | A | 756 | 3 | 252,00 | 2233,79 | 0,46 |
2 | 16002 | Øyvind Harang | Fossen BK | A-P | 631 | 3 | 210,33 | 2090,98 | 0,37 |
3 | 24894 | Arnar David Jonsson | Frogner BK | A-U23 | 581 | 3 | 193,67 | 2034,34 | 0,13 |
4 | 24303 | Joakim Biehl | Glåmdal BK | A | 524 | 3 | 174,67 | 2051,58 | -0,96 |
Standard - F |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | B | 1369 | 6 | 228,17 | 1667,62 | 4,85 |
2 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 1299 | 6 | 216,50 | 1736,04 | 5,08 |
3 | 16242 | Lisa Iren Riise | Frogner BK | B | 1290 | 6 | 215,00 | 1732,00 | 4,71 |
4 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | B | 1261 | 6 | 210,17 | 1642,04 | 4,31 |
5 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | B-U23 | 1255 | 6 | 209,17 | 1748,19 | 3,39 |
7 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | B-U23 | 1225 | 6 | 204,17 | 1733,84 | 2,71 |
8 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | B | 1201 | 6 | 200,17 | 1688,96 | 1,94 |
10 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | B-P | 1172 | 6 | 195,33 | 1655,94 | 1,78 |
11 | 1021 | Tove Walstad Fosseide | Trondheim BK | A | 1185 | 6 | 197,50 | 1894,69 | -0,83 |
12 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | B-P | 1128 | 6 | 188,00 | 1628,31 | 0,81 |
13 | 23351 | Bente Mengshoel | Brage BK | B | 1070 | 6 | 178,33 | 1586,63 | -0,25 |
15 | 25548 | Ann-Christin Sund Johansson | Glåmdal BK | C | 1030 | 6 | 171,67 | 1358,22 | 3,14 |
16 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | B-U23 | 1083 | 6 | 180,50 | 1710,74 | -1,69 |
17 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | B | 1022 | 6 | 170,33 | 1703,78 | -3,11 |
18 | 25693 | Anett Christin Gundersen | Glåmdal BK | D-P | 931 | 6 | 155,17 | 1344,64 | -2,16 |
19 | 19073 | Annichen Skeie | Brage BK | D | 925 | 6 | 154,17 | 1319,69 | -0,06 |
20 | 24189 | Jorunn Jusnes | Glåmdal BK | E-P | 917 | 6 | 152,83 | 1196,83 | 1,03 |
21 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen Hansen | Elverum BK | C | 939 | 6 | 156,50 | 1360,48 | -0,52 |
22 | 25809 | Hilde Slettvoll | Solør BK | C | 906 | 6 | 151,00 | 1392,19 | -5,39 |
23 | 21696 | Mona Danielsen | Glåmdal BK | C | 905 | 6 | 150,83 | 1371,50 | -2,65 |
24 | 25781 | Hege Hexeberg | Glåmdal BK | E | 825 | 6 | 137,50 | 1230,76 | -5,95 |
25 | 23110 | Liv S Engom | Glåmdal BK | F-P | 775 | 6 | 129,17 | 932,53 | -6,27 |
26 | 23485 | Anita Hagen | Glåmdal BK | D | 789 | 6 | 131,50 | 1271,12 | -6,48 |
999 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | B | 1224 | 6 | 204,00 | 1667,62 | 1,82 |
999 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | B-U23 | 1219 | 6 | 203,17 | 1733,84 | 1,51 |
999 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | B-U23 | 1209 | 6 | 201,50 | 1748,19 | 1,41 |
999 | 16242 | Lisa Iren Riise | Frogner BK | B | 1197 | 6 | 199,50 | 1732,00 | 1,16 |
999 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | B-U23 | 1193 | 6 | 198,83 | 1748,19 | 0,84 |
999 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | B | 1176 | 6 | 196,00 | 1667,62 | 0,95 |
999 | 16242 | Lisa Iren Riise | Frogner BK | B | 1159 | 6 | 193,17 | 1732,00 | 0,48 |
999 | 1021 | Tove Walstad Fosseide | Trondheim BK | A | 1158 | 6 | 193,00 | 1894,69 | -0,42 |
999 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | B | 1135 | 6 | 189,17 | 1688,96 | 0,57 |
999 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | B-U23 | 1132 | 6 | 188,67 | 1733,84 | 0,30 |
999 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | B | 1124 | 6 | 187,33 | 1642,04 | 0,53 |
999 | 21087 | Gerd Brandett | Glåmdal BK | B-P | 1121 | 6 | 186,83 | 1628,31 | 0,55 |
999 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | B | 1121 | 6 | 186,83 | 1688,96 | 0,33 |
999 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Solli BK | B-U23 | 1120 | 6 | 186,67 | 1748,19 | -0,13 |
999 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | B | 1119 | 6 | 186,50 | 1667,62 | 0,39 |
999 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | B | 1108 | 6 | 184,67 | 1642,04 | 0,37 |
999 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | B | 1094 | 6 | 182,33 | 1642,04 | 0,41 |
999 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | B-U23 | 1079 | 6 | 179,83 | 1710,74 | -0,57 |
999 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | B | 1051 | 6 | 175,17 | 1736,04 | -1,60 |
999 | 23351 | Bente Mengshoel | Brage BK | B | 974 | 6 | 162,33 | 1586,63 | -0,24 |
999 | 25693 | Anett Christin Gundersen | Glåmdal BK | D-P | 952 | 6 | 158,67 | 1344,64 | -1,86 |
999 | 25548 | Ann-Christin Sund Johansson | Glåmdal BK | C | 940 | 6 | 156,67 | 1358,22 | 0,66 |
999 | 25693 | Anett Christin Gundersen | Glåmdal BK | D-P | 912 | 6 | 152,00 | 1344,64 | -2,60 |
999 | 24189 | Jorunn Jusnes | Glåmdal BK | E-P | 864 | 6 | 144,00 | 1196,83 | -0,35 |
999 | 23110 | Liv S Engom | Glåmdal BK | F-P | 683 | 6 | 113,83 | 932,53 | -2,87 |
Standard - Jr |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 23546 | Jens Mathiesen | Solør BK | B-Jr | 1245 | 6 | 207,50 | 1612,55 | 2,27 |
2 | 23545 | Jonas Dammen | Solør BK | B-Jr | 1192 | 6 | 198,67 | 1576,69 | 1,96 |
4 | 24449 | Alexander Beck | Glåmdal BK | C-Jr | 1057 | 6 | 176,17 | 1454,73 | 2,15 |
5 | 25328 | Vincent Santos | Metro BK | D-Jr | 951 | 6 | 158,50 | 1287,59 | 3,81 |
6 | 25496 | Cindy Veronica Eriksen | Glåmdal BK | D-Jr | 882 | 6 | 147,00 | 1246,48 | 3,81 |
7 | 25566 | Linda Kathrine Fengsrud | Glåmdal BK | D-Jr | 900 | 6 | 150,00 | 1307,85 | 3,64 |
8 | 26075 | Timmy Gundersen | Glåmdal BK | D-Jr | 789 | 6 | 131,50 | 1229,98 | -1,99 |
9 | 26033 | Tor Kenneth Halbakken Hansen | Solør BK | E-Jr | 765 | 6 | 127,50 | 1246,84 | -1,78 |
11 | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund | Solør BK | D-Jr | 751 | 6 | 125,17 | 1327,64 | -2,52 |
Standard - M |
Plass |
Lisens |
Navn |
Klubb |
Klasse |
Score |
Ser |
Snitt |
Rank |
Endring rank |
1 | 16002 | Øyvind Harang | Fossen BK | A-P | 1526 | 6 | 254,33 | 2090,98 | 5,84 |
2 | 24894 | Arnar David Jonsson | Frogner BK | A-U23 | 1472 | 6 | 245,33 | 2034,34 | 12,66 |
3 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 1437 | 6 | 239,50 | 2093,09 | 5,15 |
4 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | B | 1363 | 6 | 227,17 | 1818,08 | 13,36 |
5 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | A | 1389 | 6 | 231,50 | 2262,28 | 1,80 |
6 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Glåmdal BK | A | 1380 | 6 | 230,00 | 2094,22 | 4,46 |
7 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK | A | 1369 | 6 | 228,17 | 2233,79 | 1,58 |
8 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | A | 1363 | 6 | 227,17 | 1899,51 | 16,15 |
9 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 1352 | 6 | 225,33 | 1968,93 | 6,83 |
10 | 25718 | Jimmy Lillemo | Solør BK | A-U23 | 1347 | 6 | 224,50 | 1883,54 | 27,26 |
11 | 24303 | Joakim Biehl | Glåmdal BK | A | 1343 | 6 | 223,83 | 2051,58 | 14,25 |
12 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A | 1339 | 6 | 223,17 | 2065,49 | 5,34 |
13 | 25113 | Jonas Sjøgren | Solør BK | A | 1334 | 6 | 222,33 | 2015,58 | 9,56 |
14 | 24502 | Sigbjørn Eide | Solli BK | A-U23 | 1334 | 6 | 222,33 | 1929,45 | 7,04 |
15 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A | 1333 | 6 | 222,17 | 2054,94 | 2,46 |
16 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | B | 1297 | 6 | 216,17 | 1765,74 | 40,14 |
17 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | B | 1291 | 6 | 215,17 | 1757,90 | 9,77 |
18 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | B | 1289 | 6 | 214,83 | 1638,72 | 23,20 |
19 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | B-P | 1288 | 6 | 214,67 | 1744,62 | 20,28 |
20 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | A-U23 | 1318 | 6 | 219,67 | 1924,36 | 10,96 |
21 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | B-U23 | 1282 | 6 | 213,67 | 1785,11 | 35,99 |
23 | 19193 | Kjell Erik Karlsen | Brage BK | B | 1279 | 6 | 213,17 | 1778,06 | 8,14 |
24 | 25972 | Kenneth Johansson | Brage BK | C | 1242 | 6 | 207,00 | 1366,63 | 40,14 |
25 | 24589 | Thomas Stenbråten | Glåmdal BK | E-U23 | 1179 | 6 | 196,50 | 1215,68 | 40,14 |
26 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A | 1293 | 6 | 215,50 | 2232,76 | -3,77 |
29 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | B | 1247 | 6 | 207,83 | 1790,97 | 13,50 |
30 | 25430 | Werner Biehl | Glåmdal BK | B | 1242 | 6 | 207,00 | 1643,49 | 40,14 |
31 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | B-P | 1206 | 6 | 201,00 | 1550,09 | 19,59 |
32 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | A | 1262 | 6 | 210,33 | 1940,42 | 2,00 |
33 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | A | 1258 | 6 | 209,67 | 1972,93 | 0,45 |
35 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1246 | 6 | 207,67 | 2025,34 | -3,74 |
36 | 22877 | Bjørn André Brendengen | Glåmdal BK | B | 1210 | 6 | 201,67 | 1636,32 | 34,40 |
37 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | B-P | 1203 | 6 | 200,50 | 1765,82 | 3,63 |
38 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | A | 1196 | 6 | 199,33 | 1856,93 | -1,50 |
39 | 10719 | Martin Sørebø | Glåmdal BK | B | 1196 | 6 | 199,33 | 1616,17 | 24,66 |
40 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Glåmdal BK | B | 1192 | 6 | 198,67 | 1816,12 | -1,14 |
41 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A | 1217 | 6 | 202,83 | 2015,04 | -5,03 |
42 | 23451 | Inge Hamnes | Briskebyen BK | B | 1181 | 6 | 196,83 | 1759,44 | 2,08 |
43 | 22039 | Egil Toftaker | Oppdal BK | B | 1178 | 6 | 196,33 | 1700,91 | 2,42 |
44 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | B | 1177 | 6 | 196,17 | 1745,64 | -0,21 |
45 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A | 1201 | 6 | 200,17 | 2090,17 | -10,03 |
46 | 22954 | Geyr Nerdrum | Glåmdal BK | B | 1169 | 6 | 194,83 | 1548,56 | 12,78 |
48 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | B | 1166 | 6 | 194,33 | 1709,14 | 0,61 |
49 | 24536 | Bertil Blegeberg | Glåmdal BK | D-P | 1106 | 6 | 184,33 | 1282,97 | 21,91 |
50 | 20936 | Eddy Eriksen | Glåmdal BK | C | 1129 | 6 | 188,17 | 1472,47 | 11,52 |
51 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | C-P | 1121 | 6 | 186,83 | 1536,33 | 4,11 |
52 | 25081 | Andreas Rygg Kvåle | Trondheim BK | B-U23 | 1121 | 6 | 186,83 | 1553,37 | -3,34 |
53 | 22264 | Frode Vermund | Solør BK | A-U23 | 1180 | 6 | 196,67 | 1895,69 | -9,08 |
54 | 25488 | Stefan Bäck | Glåmdal BK | B | 1139 | 6 | 189,83 | 1715,47 | -28,87 |
56 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | B-P | 1125 | 6 | 187,50 | 1623,08 | 0,84 |
57 | 23438 | John Skogmo | Trondheim BK | C-U23 | 1062 | 6 | 177,00 | 1545,98 | -7,51 |
58 | 22880 | Johan Helland | Glåmdal BK | B-P | 1116 | 6 | 186,00 | 1558,57 | 1,04 |
59 | 24095 | Thomas Furøy | Brage BK | B | 1112 | 6 | 185,33 | 1644,88 | -2,49 |
60 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | A | 1141 | 6 | 190,17 | 1864,14 | -16,71 |
61 | 23345 | Håkon Reum | Glåmdal BK | E-P | 1015 | 6 | 169,17 | 1230,18 | -2,42 |
62 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | B-P | 1094 | 6 | 182,33 | 1773,05 | -9,09 |
63 | 21097 | Trond Erik Riise | Oppdal BK | B | 1093 | 6 | 182,17 | 1767,24 | -9,26 |
64 | 21819 | Fredrik G Gundersby | Ringerike BK | A | 1121 | 6 | 186,83 | 2034,99 | -19,56 |
65 | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 1117 | 6 | 186,17 | 1981,11 | -15,62 |
66 | 25094 | Mats Moen Stikbakke | Ringerike BK | C | 1037 | 6 | 172,83 | 1534,82 | -34,57 |
67 | 22843 | Knut Gjedtjernet | Solør BK | C | 1034 | 6 | 172,33 | 1389,18 | -10,63 |
68 | 25195 | Steinar Brukstuen | Gjøvik BK | C | 1033 | 6 | 172,17 | 1500,81 | -11,87 |
69 | 21253 | Henrik Toftaker | Oppdal BK | B | 1028 | 6 | 171,33 | 1614,19 | -9,26 |
70 | 22261 | John Bergsløkken | Solør BK | C | 997 | 6 | 166,17 | 1493,25 | -6,97 |
71 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | B | 1014 | 6 | 169,00 | 1689,30 | -14,89 |
72 | 20423 | Kenneth André Skogen | Solli BK | B | 1014 | 6 | 169,00 | 1718,93 | -28,52 |
73 | 25191 | Christer Berglund | Glåmdal BK | D | 925 | 6 | 154,17 | 1325,32 | -41,47 |
74 | 25460 | Audun Wangen | Glåmdal BK | C | 943 | 6 | 157,17 | 1356,21 | -36,07 |
999 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A | 1332 | 6 | 222,00 | 2065,49 | 1,55 |
999 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | A | 1311 | 6 | 218,50 | 1899,51 | 5,27 |
999 | 24894 | Arnar David Jonsson | Frogner BK | A-U23 | 1306 | 6 | 217,67 | 2034,34 | 1,75 |
999 | 24303 | Joakim Biehl | Glåmdal BK | A | 1303 | 6 | 217,17 | 2051,58 | 1,76 |
999 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | A | 1302 | 6 | 217,00 | 1899,51 | 3,11 |
999 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | A | 1298 | 6 | 216,33 | 2262,28 | -1,86 |
999 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | A | 1295 | 6 | 215,83 | 1899,51 | 1,96 |
999 | 24894 | Arnar David Jonsson | Frogner BK | A-U23 | 1292 | 6 | 215,33 | 2034,34 | 0,27 |
999 | 24894 | Arnar David Jonsson | Frogner BK | A-U23 | 1287 | 6 | 214,50 | 2034,34 | -0,39 |
999 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 1263 | 6 | 210,50 | 2093,09 | -1,40 |
999 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | A | 1257 | 6 | 209,50 | 1940,42 | 0,48 |
999 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK | A | 1251 | 6 | 208,50 | 2233,79 | -3,48 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A | 1239 | 6 | 206,50 | 2054,94 | -2,11 |
999 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Glåmdal BK | A | 1228 | 6 | 204,67 | 2094,22 | -2,62 |
999 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A | 407 | 2 | 203,50 | 2232,76 | -4,11 |
999 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | B | 1221 | 6 | 203,50 | 1757,90 | 2,41 |
999 | 25430 | Werner Biehl | Glåmdal BK | B | 1217 | 6 | 202,83 | 1643,49 | 19,74 |
999 | 25430 | Werner Biehl | Glåmdal BK | B | 1215 | 6 | 202,50 | 1643,49 | 12,94 |
999 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | A | 1214 | 6 | 202,33 | 1899,51 | -0,55 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | A | 1214 | 6 | 202,33 | 1972,93 | -1,95 |
999 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1203 | 6 | 200,50 | 2025,34 | -4,59 |
999 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1200 | 6 | 200,00 | 2025,34 | -3,55 |
999 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 1194 | 6 | 199,00 | 2093,09 | -3,02 |
999 | 25430 | Werner Biehl | Glåmdal BK | B | 1188 | 6 | 198,00 | 1643,49 | 4,72 |
999 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Glåmdal BK | A | 1178 | 6 | 196,33 | 2094,22 | -3,52 |
999 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | B | 1173 | 6 | 195,50 | 1790,97 | -2,54 |
999 | 17039 | Morten Berntsen | Bekkelaget BK | A | 1171 | 6 | 195,17 | 1856,93 | -2,99 |
999 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A | 1170 | 6 | 195,00 | 2054,94 | -3,58 |
999 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | A | 1163 | 6 | 193,83 | 1972,93 | -3,91 |
999 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1159 | 6 | 193,17 | 2025,34 | -4,51 |
999 | 23451 | Inge Hamnes | Briskebyen BK | B | 1156 | 6 | 192,67 | 1759,44 | -2,05 |
999 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Glåmdal BK | B | 1155 | 6 | 192,50 | 1816,12 | -4,70 |
999 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A | 1155 | 6 | 192,50 | 2090,17 | -8,41 |
999 | 25081 | Andreas Rygg Kvåle | Trondheim BK | B-U23 | 1145 | 6 | 190,83 | 1553,37 | 11,71 |
999 | 23451 | Inge Hamnes | Briskebyen BK | B | 1137 | 6 | 189,50 | 1759,44 | -2,48 |
999 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | B | 1126 | 6 | 187,67 | 1790,97 | -4,53 |
999 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | B-P | 1124 | 6 | 187,33 | 1550,09 | 2,16 |
999 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | B | 1124 | 6 | 187,33 | 1765,74 | -13,39 |
999 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | B | 1122 | 6 | 187,00 | 1757,90 | -1,75 |
999 | 25113 | Jonas Sjøgren | Solør BK | A | 1114 | 6 | 185,67 | 2015,58 | -17,46 |
999 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen | Arctic Strike BK | B | 1114 | 6 | 185,67 | 1818,08 | -4,40 |
999 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | B-P | 1113 | 6 | 185,50 | 1550,09 | -0,07 |
999 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | B-P | 1111 | 6 | 185,17 | 1765,82 | -4,12 |
999 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | B | 1106 | 6 | 184,33 | 1638,72 | -2,87 |
999 | 21088 | Håvard Brandett | Glåmdal BK | B-P | 1099 | 6 | 183,17 | 1623,08 | -2,09 |
999 | 22880 | Johan Helland | Glåmdal BK | B-P | 1099 | 6 | 183,17 | 1558,57 | -1,70 |
999 | 22877 | Bjørn André Brendengen | Glåmdal BK | B | 1095 | 6 | 182,50 | 1636,32 | -14,21 |
999 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | B | 1089 | 6 | 181,50 | 1709,14 | -4,64 |
999 | 23002 | Geir Beck | Glåmdal BK | B | 1089 | 6 | 181,50 | 1757,90 | -2,52 |
999 | 20936 | Eddy Eriksen | Glåmdal BK | C | 1084 | 6 | 180,67 | 1472,47 | -0,51 |
999 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | B-P | 1083 | 6 | 180,50 | 1550,09 | -1,45 |
