Resultater fra Statuettstevne
Standard - Damer ABC |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | C-P | 2272 | 12 | 189,33 | 1527,61 | 1,73 |
2 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Askøy BK | C | 2160 | 12 | 180,00 | 1498,06 | 1,46 |
3 | 24049 | Anne Bjørlykke | Fyllingen BC | C | 2108 | 12 | 175,67 | 1368,53 | 1,71 |
4 | 22005 | Stine Helene Palmèr | Fyllingen BC | B-U23 | 2100 | 12 | 175,00 | 1650,76 | -2,42 |
5 | 24216 | Bodhild Engebretsen | Fyllingen BC | C | 2028 | 12 | 169,00 | 1505,34 | -2,49 |
Standard - Damer DEF |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 22576 | Alexandra Louise Hørberg | Vestkanten BC | F | 1757 | 12 | 146,42 | 1028,47 | 2,67 |
2 | 25677 | Kristin Johannessen | Kvam BK | E | 1738 | 12 | 144,83 | 1215,05 | -2,67 |
Standard - Herrer AB |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | B | 2481 | 12 | 206,75 | 1805,71 | 3,66 |
2 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 2335 | 12 | 194,58 | 1762,78 | 3,91 |
3 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 2320 | 12 | 193,33 | 1811,81 | 3,13 |
5 | 4307 | Erik Alræk | Fyllingen BC | B | 2264 | 12 | 188,67 | 1665,97 | 12,81 |
6 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | A | 2318 | 12 | 193,17 | 2161,41 | -0,63 |
7 | 20578 | Lars Arne Kolås | Nygård BC | B | 2226 | 12 | 185,50 | 1608,11 | 7,60 |
8 | 24731 | Arild Fossedal | Nygård BC | B | 2222 | 12 | 185,17 | 1794,73 | 0,92 |
9 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 2207 | 12 | 183,92 | 1728,28 | 1,02 |
10 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | B | 2202 | 12 | 183,50 | 1789,33 | -2,08 |
11 | 23166 | Jens Løken | Vestkanten BC | B | 2191 | 12 | 182,58 | 1619,08 | 1,50 |
12 | 22984 | Torleif Arne Sælen | Stord BK | B | 2123 | 12 | 176,92 | 1825,32 | -5,81 |
13 | 21953 | Kent-Andrè Foldenes | Mascot BK | B | 2114 | 12 | 176,17 | 1722,46 | -5,55 |
14 | 25041 | Sindre Tytingvåg | Sandnes BK | B | 2067 | 12 | 172,25 | 1724,75 | -5,61 |
15 | 21504 | Marius Midtbø-Hjelvik | Askøy BK | B | 2040 | 12 | 170,00 | 1630,13 | -4,32 |
16 | 25266 | Mathias G. D. Kjær | Nygård BC | B-U23 | 2020 | 12 | 168,33 | 1707,78 | -10,57 |
17 | 14221 | Bjarte Kjær Berentsen | Nygård BC | B | 1422 | 8 | 177,75 | 1626,68 | 0,02 |
Standard - Herrer CD |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 2144 | 12 | 178,67 | 1537,87 | 2,76 |
2 | 21475 | Ørjan Landro | Vestkanten BC | C | 2087 | 12 | 173,92 | 1408,56 | 5,08 |
3 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 1984 | 12 | 165,33 | 1339,97 | 2,29 |
4 | 21955 | Lars Martin Palmèr | Åsane BK | D-U23 | 1903 | 12 | 158,58 | 1346,16 | -4,03 |
5 | 25067 | Mark Soddano | Fyllingen BC | C | 1045 | 12 | 87,08 | 1528,89 | -6,10 |
Standard - Herrer EF |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21545 | Alexander Skeide Larsen | Vestkanten BC | F | 1903 | 12 | 158,58 | 1171,67 | 4,27 |
2 | 1724 | Franz Olsen | Bergen BC | E-P | 1715 | 12 | 142,92 | 1139,69 | 0,34 |
3 | 21484 | Kristian Sjøstrøm Utåker | Vestkanten BC | F | 1463 | 12 | 121,92 | 994,62 | -4,61 |