Resultater fra Hardangerbløminga
Standard - Damer |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | B | 1259 | 6 | 209,83 | 1817,60 | 0,43 |
2 | 21110 | Kate Brochmann | Haugesund BK | B | 1154 | 6 | 192,33 | 1573,62 | 0,98 |
3 | 14454 | Janne Monsen | Askøy BK | A | 1222 | 6 | 203,67 | 1926,74 | -0,22 |
4 | 25398 | Hilde K Rødningen | Askøy BK | F | 1025 | 6 | 170,83 | 1019,01 | 5,55 |
5 | 25964 | Hilde Amundsen | Kvam BK | D | 1033 | 6 | 172,17 | 1395,77 | 0,55 |
6 | 25677 | Kristin Johannessen | Kvam BK | E | 858 | 6 | 143,00 | 1182,79 | -2,47 |
999 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | B | 1132 | 6 | 188,67 | 1817,60 | -0,26 |
999 | 14454 | Janne Monsen | Askøy BK | A | 1093 | 6 | 182,17 | 1926,74 | -0,47 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Kvam BK | D | 1025 | 6 | 170,83 | 1395,77 | -0,08 |
999 | 21110 | Kate Brochmann | Haugesund BK | B | 995 | 6 | 165,83 | 1573,62 | -1,17 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Kvam BK | D | 992 | 6 | 165,33 | 1395,77 | -0,47 |
999 | 25964 | Hilde Amundsen | Kvam BK | D | 948 | 6 | 158,00 | 1395,77 | -0,40 |
999 | 21110 | Kate Brochmann | Haugesund BK | B | 946 | 6 | 157,67 | 1573,62 | -1,02 |
999 | 25398 | Hilde K Rødningen | Askøy BK | F | 929 | 6 | 154,83 | 1019,01 | 0,39 |
999 | 25677 | Kristin Johannessen | Kvam BK | E | 760 | 6 | 126,67 | 1182,79 | -1,33 |
Standard - Eldre Gutt |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25542 | Tor Andrè Håbrekke Fosse | Kvam BK | D-Jr | 1035 | 6 | 172,50 | 1365,31 | -0,45 |
2 | 24019 | Ronny E. Lygre | Mascot BK | B-Jr | 1051 | 6 | 175,17 | 1613,09 | 0,45 |
Standard - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 1447 | 6 | 241,17 | 2175,40 | 1,41 |
2 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 1267 | 6 | 211,17 | 1799,28 | 3,43 |
3 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 1237 | 6 | 206,17 | 1725,43 | 3,40 |
4 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Mascot BK | A-Jr | 1277 | 6 | 212,83 | 1940,28 | 2,54 |
5 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | B | 1233 | 6 | 205,50 | 1781,30 | 4,29 |
6 | 21475 | Ørjan Landro | Vestkanten BC | C | 1136 | 6 | 189,33 | 1527,19 | 9,18 |
7 | 24865 | Finn Olesen | Kvam BK | C | 1152 | 6 | 192,00 | 1530,73 | 10,75 |
8 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1175 | 6 | 195,83 | 1688,93 | 3,31 |
9 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 1073 | 6 | 178,83 | 1367,25 | 5,17 |
10 | 22834 | Njål Arve Skulstad | Kvam BK | E | 1063 | 6 | 177,17 | 1150,05 | 22,76 |
11 | 22929 | Håkon Vik | Kvam BK | D | 1065 | 6 | 177,50 | 1277,10 | 14,22 |
12 | 21504 | Marius Midtbø-Hjelvik | Askøy BK | B | 1121 | 6 | 186,83 | 1647,05 | 1,33 |
13 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 1063 | 6 | 177,17 | 1538,60 | 1,02 |
14 | 21545 | Alexander Skeide Larsen | Vestkanten BC | F | 941 | 6 | 156,83 | 1298,51 | -18,18 |
15 | 24126 | Bjarte Årvik | Åsane BK | C | 1025 | 6 | 170,83 | 1519,43 | -9,88 |
16 | 14116 | Geir Amundsen | Mascot BK | A | 1145 | 6 | 190,83 | 1937,43 | -1,57 |
17 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | C | 1016 | 6 | 169,33 | 1474,24 | -1,94 |
18 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | B-P | 1043 | 6 | 173,83 | 1659,10 | -2,40 |
19 | 20024 | Tony Wold | Os BK | B | 994 | 6 | 165,67 | 1696,39 | -34,08 |
20 | 1724 | Franz Olsen | Bergen BC | E-P | 828 | 6 | 138,00 | 1114,70 | -4,37 |
21 | 21484 | Kristian Sjøstrøm Utåker | Vestkanten BC | F | 871 | 6 | 145,17 | 1058,50 | -3,83 |
999 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 1288 | 6 | 214,67 | 2175,40 | 1,07 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | B-P | 1213 | 6 | 202,17 | 1799,28 | 1,65 |
999 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | B | 1196 | 6 | 199,33 | 1781,30 | 2,29 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 1189 | 6 | 198,17 | 1725,43 | 1,71 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1168 | 6 | 194,67 | 1688,93 | 2,02 |
999 | 24865 | Finn Olesen | Kvam BK | C | 1127 | 6 | 187,83 | 1530,73 | 4,39 |
999 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | B | 1100 | 6 | 183,33 | 1781,30 | -0,16 |
999 | 21475 | Ørjan Landro | Vestkanten BC | C | 1069 | 6 | 178,17 | 1527,19 | 2,26 |
999 | 21504 | Marius Midtbø-Hjelvik | Askøy BK | B | 1060 | 6 | 176,67 | 1647,05 | -0,64 |
999 | 21504 | Marius Midtbø-Hjelvik | Askøy BK | B | 1056 | 6 | 176,00 | 1647,05 | -0,18 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 1047 | 6 | 174,50 | 1725,43 | -0,01 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 1043 | 6 | 173,83 | 1367,25 | 1,61 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 1042 | 6 | 173,67 | 1367,25 | 1,23 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 1035 | 6 | 172,50 | 1538,60 | 0,06 |
999 | 22834 | Njål Arve Skulstad | Kvam BK | E | 1021 | 6 | 170,17 | 1150,05 | 5,15 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | B | 1016 | 6 | 169,33 | 1688,93 | -1,02 |
999 | 21475 | Ørjan Landro | Vestkanten BC | C | 1002 | 6 | 167,00 | 1527,19 | -4,13 |
999 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | D | 998 | 6 | 166,33 | 1367,25 | 0,63 |
999 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | B-P | 985 | 6 | 164,17 | 1659,10 | -2,19 |
999 | 21504 | Marius Midtbø-Hjelvik | Askøy BK | B | 959 | 6 | 159,83 | 1647,05 | -1,27 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | C-P | 937 | 6 | 156,17 | 1538,60 | -0,67 |
999 | 21545 | Alexander Skeide Larsen | Vestkanten BC | F | 917 | 6 | 152,83 | 1298,51 | -9,25 |
999 | 21545 | Alexander Skeide Larsen | Vestkanten BC | F | 915 | 6 | 152,50 | 1298,51 | -5,92 |
999 | 21484 | Kristian Sjøstrøm Utåker | Vestkanten BC | F | 865 | 6 | 144,17 | 1058,50 | -1,55 |
999 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | B-P | 860 | 6 | 143,33 | 1659,10 | -1,86 |
999 | 21484 | Kristian Sjøstrøm Utåker | Vestkanten BC | F | 824 | 6 | 137,33 | 1058,50 | -1,83 |
Steg 1 - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | B | 196 | 1 | 196,00 | 1781,30 | 0,37 |
2 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Mascot BK | A-Jr | 191 | 1 | 191,00 | 1940,28 | -0,37 |
Steg 2 - Damer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14454 | Janne Monsen | Askøy BK | A | 176 | 1 | 176,00 | 1926,74 | 0,06 |
2 | 21110 | Kate Brochmann | Haugesund BK | B | 157 | 1 | 157,00 | 1573,62 | -0,06 |
Steg 2 - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | B | 174 | 1 | 174,00 | 1781,30 | 0,19 |
2 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | B | 127 | 1 | 127,00 | 1725,43 | -0,19 |
Steg 3 - Damer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14454 | Janne Monsen | Askøy BK | A | 492 | 2 | 246,00 | 1926,74 | 0,14 |
2 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | B | 379 | 2 | 189,50 | 1817,60 | -0,14 |
Steg 3 - Herrer |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 448 | 2 | 224,00 | 2175,40 | 0,08 |
2 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | B | 350 | 2 | 175,00 | 1781,30 | -0,08 |