Resultater fra Nordland Tournament 6
1.runde Herrer - M |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | A-U23 | 684 | 3 | 228,00 | 1956,96 | 0,46 |
2 | 22757 | Espen Langvatn | Mosjøen | D | 612 | 3 | 204,00 | 1367,22 | 4,10 |
3 | 26228 | Ronny Skog | Rana BK | C | 549 | 3 | 183,00 | 1450,35 | -0,62 |
4 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 578 | 3 | 192,67 | 1658,98 | 0,29 |
5 | 21716 | Inge Sneberg | Blue Strike | B | 569 | 3 | 189,67 | 1641,07 | -0,04 |
6 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 584 | 3 | 194,67 | 1806,77 | 0,17 |
7 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 496 | 3 | 165,33 | 1276,83 | -0,71 |
8 | 24688 | John Arne Nilssen | Mosjøen | C | 516 | 3 | 172,00 | 1489,28 | -3,64 |
2.runde Herrer - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25354 | Marius Langvatn | Mosjøen | C-U23 | 685 | 3 | 228,33 | 1541,33 | 4,82 |
2 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 652 | 3 | 217,33 | 1695,54 | 3,03 |
3 | 25131 | Kim-Jørgen S Sætern | Syv Søstre BK | B-U23 | 613 | 3 | 204,33 | 1584,56 | 3,78 |
4 | 26228 | Ronny Skog | Rana BK | C | 558 | 3 | 186,00 | 1450,35 | 0,30 |
5 | 22757 | Espen Langvatn | Mosjøen | D | 599 | 3 | 199,67 | 1367,22 | 5,45 |
6 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 594 | 3 | 198,00 | 1806,77 | -0,71 |
7 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | B-Jr | 570 | 3 | 190,00 | 1620,83 | -0,07 |
8 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 554 | 3 | 184,67 | 1658,98 | -1,07 |
9 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 552 | 3 | 184,00 | 1591,36 | -5,99 |
10 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | A-U23 | 568 | 3 | 189,33 | 1956,96 | -1,41 |
11 | 23521 | Dag Helge Folgerø | Syv Søstre BK | C | 450 | 3 | 150,00 | 1410,80 | -6,17 |
12 | 21716 | Inge Sneberg | Blue Strike | B | 469 | 3 | 156,33 | 1641,07 | -1,98 |
FINALE - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord | Øyfjellet BK | E | 170 | 1 | 170,00 | 1248,97 | -0,04 |
2 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | B-P | 196 | 1 | 196,00 | 1725,72 | 0,04 |
FINALE - Jr |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25945 | Sivert Øvsteng | Mosjøen | E-Jr | 157 | 1 | 157,00 | 1227,71 | -0,63 |
2 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | D-Jr | 160 | 1 | 160,00 | 1322,12 | 0,63 |
FINALE - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25131 | Kim-Jørgen S Sætern | Syv Søstre BK | B-U23 | 228 | 1 | 228,00 | 1584,56 | 0,59 |
2 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 210 | 1 | 210,00 | 1806,77 | -0,59 |
Karusell 1 - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 177 | 1 | 177,00 | 1331,81 | 1,04 |
2 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord | Øyfjellet BK | E | 146 | 1 | 146,00 | 1248,97 | 0,04 |
3 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | B-P | 154 | 1 | 154,00 | 1725,72 | -0,15 |
4 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | D | 115 | 1 | 115,00 | 1282,70 | -0,94 |
Karusell 1 - Jr |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | D-Jr | 202 | 1 | 202,00 | 1345,36 | 1,83 |
2 | 25945 | Sivert Øvsteng | Mosjøen | E-Jr | 149 | 1 | 149,00 | 1227,71 | -1,94 |
3 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | D-Jr | 166 | 1 | 166,00 | 1322,12 | 0,14 |
4 | 25738 | Henning Wolden Skog | Rana BK | C-Jr | 166 | 1 | 166,00 | 1426,49 | -0,03 |
Karusell 1 - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 225 | 1 | 225,00 | 1806,77 | 0,38 |
2 | 25131 | Kim-Jørgen S Sætern | Syv Søstre BK | B-U23 | 182 | 1 | 182,00 | 1584,56 | 0,89 |
3 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 174 | 1 | 174,00 | 1695,54 | -1,06 |
4 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Øyfjellet BK | A | 181 | 1 | 181,00 | 1871,56 | -0,21 |
Karusell 2 - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | B-P | 202 | 1 | 202,00 | 1725,72 | 0,07 |
2 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord | Øyfjellet BK | E | 163 | 1 | 163,00 | 1248,97 | 0,40 |
3 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 146 | 1 | 146,00 | 1331,81 | -0,47 |
Karusell 2 - Jr |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25945 | Sivert Øvsteng | Mosjøen | E-Jr | 137 | 1 | 137,00 | 1227,71 | -0,49 |
2 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | D-Jr | 138 | 1 | 138,00 | 1322,12 | 1,21 |
3 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | D-Jr | 137 | 1 | 137,00 | 1345,36 | -0,72 |
Karusell 2 - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 234 | 1 | 234,00 | 1806,77 | 0,34 |
2 | 25131 | Kim-Jørgen S Sætern | Syv Søstre BK | B-U23 | 171 | 1 | 171,00 | 1584,56 | 0,44 |
3 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 157 | 1 | 157,00 | 1695,54 | -0,78 |
Kvartfinale Damer - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | B | 541 | 3 | 180,33 | 1599,86 | 0,43 |
2 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 466 | 3 | 155,33 | 1331,81 | 1,31 |
3 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | D | 429 | 3 | 143,00 | 1282,70 | 0,59 |
4 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord | Øyfjellet BK | E | 393 | 3 | 131,00 | 1248,97 | -0,14 |
5 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen | Øyfjellet BK | E | 339 | 3 | 113,00 | 1244,67 | -2,19 |
Kvartfinale Juniorer - Jr |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
2 | 25945 | Sivert Øvsteng | Mosjøen | E-Jr | 436 | 3 | 145,33 | 1227,71 | 0,71 |
3 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | D-Jr | 479 | 3 | 159,67 | 1322,12 | 1,81 |
5 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | C-Jr | 423 | 3 | 141,00 | 1416,43 | -0,72 |
Semifinale Damer - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | D | 507 | 3 | 169,00 | 1282,70 | 2,09 |
2 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | B-P | 575 | 3 | 191,67 | 1725,72 | 0,04 |
3 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord | Øyfjellet BK | E | 483 | 3 | 161,00 | 1248,97 | -0,16 |
4 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 467 | 3 | 155,67 | 1331,81 | -1,63 |
5 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | B | 505 | 3 | 168,33 | 1599,86 | -0,34 |
Semifinale Herrer - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Øyfjellet BK | A | 658 | 3 | 219,33 | 1871,56 | 0,56 |
2 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 623 | 3 | 207,67 | 1695,54 | 2,38 |
3 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 596 | 3 | 198,67 | 1806,77 | 0,19 |
4 | 25131 | Kim-Jørgen S Sætern | Syv Søstre BK | B-U23 | 545 | 3 | 181,67 | 1584,56 | -0,40 |
5 | 22757 | Espen Langvatn | Mosjøen | D | 545 | 3 | 181,67 | 1367,22 | 1,59 |
6 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 566 | 3 | 188,67 | 2011,34 | -0,52 |
7 | 25354 | Marius Langvatn | Mosjøen | C-U23 | 507 | 3 | 169,00 | 1541,33 | -1,02 |
8 | 26228 | Ronny Skog | Rana BK | C | 447 | 3 | 149,00 | 1450,35 | -2,78 |
Semifinale Juniorer - Jr |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25945 | Sivert Øvsteng | Mosjøen | E-Jr | 533 | 3 | 177,67 | 1227,71 | 2,28 |
2 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | D-Jr | 561 | 3 | 187,00 | 1345,36 | 3,21 |
3 | 25738 | Henning Wolden Skog | Rana BK | C-Jr | 552 | 3 | 184,00 | 1426,49 | 0,86 |
4 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | D-Jr | 513 | 3 | 171,00 | 1322,12 | 0,45 |
5 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | C-Jr | 485 | 3 | 161,67 | 1416,43 | -1,30 |
Standard - F |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 7156 | Gunnlaug Fagernes | Rana BK | B-P | 1196 | 6 | 199,33 | 1725,72 | 0,97 |
2 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 1036 | 6 | 172,67 | 1331,81 | 3,09 |
3 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord | Øyfjellet BK | E | 971 | 6 | 161,83 | 1248,97 | 1,05 |
4 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | D | 972 | 6 | 162,00 | 1282,70 | 1,63 |
5 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | B | 1106 | 6 | 184,33 | 1599,86 | 0,79 |
6 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen | Øyfjellet BK | E | 670 | 6 | 111,67 | 1244,67 | -6,27 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | B | 1045 | 6 | 174,17 | 1599,86 | 0,65 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | B | 1019 | 6 | 169,83 | 1599,86 | 0,49 |
999 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Polar Team BK | B | 1008 | 6 | 168,00 | 1599,86 | 0,49 |
999 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | D | 952 | 6 | 158,67 | 1331,81 | 0,22 |
999 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord | Øyfjellet BK | E | 927 | 6 | 154,50 | 1248,97 | 0,48 |
999 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | D | 883 | 6 | 147,17 | 1282,70 | -0,53 |
999 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas | Syv Søstre BK | D | 875 | 6 | 145,83 | 1282,70 | -0,19 |
999 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen | Øyfjellet BK | E | 664 | 6 | 110,67 | 1244,67 | -2,88 |
Standard - Jr |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 25945 | Sivert Øvsteng | Mosjøen | E-Jr | 895 | 6 | 149,17 | 1227,71 | 3,45 |
2 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | D-Jr | 998 | 6 | 166,33 | 1345,36 | 7,62 |
3 | 25738 | Henning Wolden Skog | Rana BK | C-Jr | 1010 | 6 | 168,33 | 1426,49 | 3,74 |
5 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | C-Jr | 917 | 6 | 152,83 | 1416,43 | 3,61 |
6 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | D-Jr | 878 | 6 | 146,33 | 1322,12 | 2,02 |
999 | 25738 | Henning Wolden Skog | Rana BK | C-Jr | 992 | 6 | 165,33 | 1426,49 | 2,55 |
999 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | D-Jr | 901 | 6 | 150,17 | 1345,36 | 2,96 |
999 | 24474 | Stian Gabrielsen | Polar Team BK | D-Jr | 819 | 6 | 136,50 | 1322,12 | 1,60 |
Standard - M |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 1289 | 6 | 214,83 | 1591,36 | 25,04 |
2 | 23521 | Dag Helge Folgerø | Syv Søstre BK | C | 1183 | 6 | 197,17 | 1410,80 | 20,88 |
3 | 25354 | Marius Langvatn | Mosjøen | C-U23 | 1259 | 6 | 209,83 | 1541,33 | 14,41 |
4 | 25131 | Kim-Jørgen S Sætern | Syv Søstre BK | B-U23 | 1237 | 6 | 206,17 | 1584,56 | 12,47 |
5 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | B-Jr | 1259 | 6 | 209,83 | 1620,83 | 4,08 |
6 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Øyfjellet BK | A | 1307 | 6 | 217,83 | 1871,56 | 2,00 |
7 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 1314 | 6 | 219,00 | 2011,34 | 0,88 |
8 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 1240 | 6 | 206,67 | 1695,54 | 8,31 |
9 | 22757 | Espen Langvatn | Mosjøen | D | 1217 | 6 | 202,83 | 1367,22 | 25,19 |
10 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 1166 | 6 | 194,33 | 1658,98 | 0,12 |
11 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 1191 | 6 | 198,50 | 1806,77 | -0,77 |
12 | 24688 | John Arne Nilssen | Mosjøen | C | 1110 | 6 | 185,00 | 1489,28 | -1,29 |
13 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | A-U23 | 1187 | 6 | 197,83 | 1956,96 | -2,45 |
14 | 26228 | Ronny Skog | Rana BK | C | 1031 | 6 | 171,83 | 1450,35 | -9,92 |
15 | 21716 | Inge Sneberg | Blue Strike | B | 1119 | 6 | 186,50 | 1641,07 | -1,01 |
16 | 26264 | Johnny Skoglund | Fauske BK | C | 1041 | 6 | 173,50 | 1474,63 | -15,25 |
17 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 989 | 6 | 164,83 | 1276,83 | -2,33 |
18 | 25387 | Rune Falmår | Øyfjellet BK | B | 1071 | 6 | 178,50 | 1641,64 | -4,12 |
19 | 7064 | Torbjørn Sundqvist | Øyfjellet BK | B | 1055 | 6 | 175,83 | 1745,65 | -7,23 |
20 | 25666 | Børge Brattbakk | Øyfjellet BK | E-U23 | 928 | 6 | 154,67 | 1251,74 | -6,00 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 1279 | 6 | 213,17 | 1591,36 | 12,29 |
999 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 1241 | 6 | 206,83 | 2011,34 | -0,48 |
999 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Øyfjellet BK | A | 1229 | 6 | 204,83 | 1871,56 | -0,34 |
999 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Øyfjellet BK | A | 1217 | 6 | 202,83 | 1871,56 | -0,44 |
999 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Øyfjellet BK | A | 1209 | 6 | 201,50 | 1871,56 | -0,49 |
999 | 25131 | Kim-Jørgen S Sætern | Syv Søstre BK | B-U23 | 1188 | 6 | 198,00 | 1584,56 | 3,82 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 1151 | 6 | 191,83 | 1591,36 | 0,64 |
999 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 1145 | 6 | 190,83 | 1658,98 | -0,23 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | A-U23 | 1139 | 6 | 189,83 | 1956,96 | -1,94 |
999 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 1139 | 6 | 189,83 | 1806,77 | -1,95 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | A-U23 | 1132 | 6 | 188,67 | 1956,96 | -1,47 |
999 | 25131 | Kim-Jørgen S Sætern | Syv Søstre BK | B-U23 | 1131 | 6 | 188,50 | 1584,56 | -0,07 |
999 | 25131 | Kim-Jørgen S Sætern | Syv Søstre BK | B-U23 | 1112 | 6 | 185,33 | 1584,56 | -0,53 |
999 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | B | 1099 | 6 | 183,17 | 1806,77 | -2,11 |
999 | 21716 | Inge Sneberg | Blue Strike | B | 1099 | 6 | 183,17 | 1641,07 | -1,08 |
999 | 25737 | Håvar Wolden Skog | Rana BK | B-Jr | 1094 | 6 | 182,33 | 1620,83 | -0,83 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Syv Søstre BK | A-U23 | 1086 | 6 | 181,00 | 1956,96 | -1,53 |
999 | 23521 | Dag Helge Folgerø | Syv Søstre BK | C | 1080 | 6 | 180,00 | 1410,80 | -2,12 |
999 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 1056 | 6 | 176,00 | 1658,98 | -1,18 |
999 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 1054 | 6 | 175,67 | 1658,98 | -1,09 |
999 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | B | 1050 | 6 | 175,00 | 1695,54 | -8,08 |
999 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | B | 1043 | 6 | 173,83 | 1658,98 | -1,00 |
999 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | B | 1016 | 6 | 169,33 | 1591,36 | -5,55 |
999 | 23521 | Dag Helge Folgerø | Syv Søstre BK | C | 1013 | 6 | 168,83 | 1410,80 | -7,67 |
999 | 24688 | John Arne Nilssen | Mosjøen | C | 1010 | 6 | 168,33 | 1489,28 | -10,52 |
999 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 988 | 6 | 164,67 | 1276,83 | -1,40 |
999 | 26264 | Johnny Skoglund | Fauske BK | C | 984 | 6 | 164,00 | 1474,63 | -12,09 |
999 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 983 | 6 | 163,83 | 1276,83 | -1,28 |
999 | 25354 | Marius Langvatn | Mosjøen | C-U23 | 971 | 6 | 161,83 | 1541,33 | -5,64 |
999 | 25628 | Jann Leirvik | Syv Søstre BK | D | 949 | 6 | 158,17 | 1276,83 | -1,23 |
999 | 25666 | Børge Brattbakk | Øyfjellet BK | E-U23 | 912 | 6 | 152,00 | 1251,74 | -3,23 |
999 | 25666 | Børge Brattbakk | Øyfjellet BK | E-U23 | 869 | 6 | 144,83 | 1251,74 | -2,31 |
999 | 25666 | Børge Brattbakk | Øyfjellet BK | E-U23 | 863 | 6 | 143,83 | 1251,74 | -1,84 |