Resultater fra KM Trøndelag
Damer A/B - |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 6093 | Anne Grete Berg | Munken BK | A | 1370 | 8 | 171,25 | 1448,23 | -1,22 |
2 | 1021 | Tove Walstad Fosseide | Trondheim BK | A | 1552 | 8 | 194,00 | 1763,67 | 1,22 |
Damer C/D - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 20268 | Tove Margrethe Oddtrøen | Molde BK | D | 1199 | 7 | 171,29 | 1381,61 | 6,78 |
2 | 6307 | Astrid Feirud | Dora BK | C | 1363 | 8 | 170,38 | 1360,00 | 3,15 |
3 | 6405 | Anne-Mari Engan | Dora BK | C-P | 1171 | 7 | 167,29 | 1390,65 | 0,59 |
4 | 19209 | Trude Nilsen | Trondheim BK | C | 967 | 6 | 161,17 | 1379,69 | -1,90 |
5 | 6460 | Kirsten Sølberg | Trondheim Døves | D | 891 | 6 | 148,50 | 1289,32 | -6,47 |
6 | 20337 | Inger Lise Vandvik | Steinkjer BK | D-U23 | 722 | 6 | 120,33 | 872,57 | -2,15 |
Herrer A/B - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 6056 | Tore Rokkones | Munken BK | A | 2077 | 9 | 230,78 | 2135,41 | 1,79 |
2 | 6356 | Stig Rune Barstad | Munken BK | A | 1887 | 8 | 235,88 | 2212,82 | 0,91 |
3 | 1020 | Per-Einar Walstad | Trondheim BK | A | 1606 | 7 | 229,43 | 2069,43 | 0,83 |
4 | 6112 | Arne Roger Hansen | Munken BK | A | 1353 | 6 | 225,50 | 2209,85 | -0,71 |
5 | 6559 | Kent Andre Wenes | Bjugn BK | B-Jr | 1311 | 6 | 218,50 | 1892,47 | 1,90 |
6 | 6454 | Kenneth Wraalsen | Munken BK | B-U23 | 1304 | 6 | 217,33 | 1581,47 | 19,46 |
7 | 6326 | Kenneth Holten | Dora BK | B | 1301 | 6 | 216,83 | 1916,07 | 0,36 |
8 | 1733 | Konrad Sneeggen | Trondheim BK | A | 1225 | 6 | 204,17 | 1984,79 | -1,17 |
9 | 6475 | Torbjørn Sundet | Bjugn BK | B | 1218 | 6 | 203,00 | 1695,46 | 6,21 |
10 | 6228 | Magnar Dyrnes | Munken BK | A | 1210 | 6 | 201,67 | 1948,50 | -1,79 |
11 | 6560 | Stein Ove Lunnan | Bjugn BK | B | 1189 | 6 | 198,17 | 1753,26 | 0,35 |
12 | 6664 | Stig Kleveland | Munken BK | B | 1165 | 6 | 194,17 | 1785,53 | -0,85 |
13 | 6236 | Ragnvald Haug | Munken BK | A | 1164 | 6 | 194,00 | 1778,66 | -2,96 |
14 | 6159 | Alvin Hansen | Dora BK | A | 1163 | 6 | 193,83 | 1661,81 | -0,83 |
15 | 1661 | Roar Hansen | Munken BK | B | 1134 | 6 | 189,00 | 1776,49 | -1,89 |
16 | 6686 | Roger Lindstad | Orkla BK | A | 1115 | 6 | 185,83 | 1723,46 | -3,00 |
17 | 6164 | Rune Spets | Munken BK | A-P | 1103 | 6 | 183,83 | 2230,64 | -11,36 |
18 | 1010 | Rolf Walstad | Trondheim BK | B-P | 1082 | 6 | 180,33 | 1589,92 | -7,25 |
Herrer C/D - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 6632 | Jostein Leirvik | Bjugn BK | C | 1596 | 8 | 199,50 | 1541,86 | 21,51 |
2 | 20140 | Veikko Kotka | Levanger BK | D | 1833 | 9 | 203,67 | 1658,22 | 9,40 |
3 | 6694 | Tore Danielsen | Trondheim BK | C | 1335 | 7 | 190,71 | 1621,60 | 6,94 |
4 | 6561 | George Collett | Verdal BK | C-U23 | 1179 | 6 | 196,50 | 1747,36 | 5,50 |
5 | 6531 | Roar Innstrand | Bjugn BK | C | 1154 | 6 | 192,33 | 1470,70 | 20,23 |
6 | 6836 | Stian Fagerholt | Orkla BK | D-U23 | 1149 | 6 | 191,50 | 1560,78 | 15,81 |
7 | 6667 | Trond Kråkmo | Munken BK | C | 1138 | 6 | 189,67 | 1670,74 | 2,70 |
8 | 6492 | Bjørn M. Mathisen | Verdal BK | C | 1128 | 6 | 188,00 | 1641,00 | -1,66 |
9 | 20522 | Didrik Vatne | Dora BK | D | 1099 | 6 | 183,17 | 1590,46 | 4,51 |
10 | 2762 | Roar Andersson | Munken BK | C | 1092 | 6 | 182,00 | 1388,91 | 8,26 |
11 | 6745 | Herbert Cook | Heimdal BK | C | 1073 | 6 | 178,83 | 1408,33 | 11,63 |
12 | 20008 | Mads Ove Skoglund | Levanger BK | D | 1071 | 6 | 178,50 | 1556,39 | 2,83 |
13 | 20174 | Sverre Sitter | Namsos BK | D | 1067 | 6 | 177,83 | 1253,47 | 22,77 |
14 | 20135 | Kjell Martin Johannessen | Namsos BK | D-P | 1056 | 6 | 176,00 | 1357,74 | 9,58 |
15 | 6583 | Arnt Inge Kjesbu | Verdal BK | C | 1056 | 6 | 176,00 | 1537,07 | -6,05 |
16 | 6491 | Karl Petter Lian | Verdal BK | C | 1054 | 6 | 175,67 | 1657,15 | -9,09 |
17 | 6823 | Knut Anders Klungervik | Orkla BK | D | 1040 | 6 | 173,33 | 1451,74 | -10,87 |
18 | 6681 | Marita Berg | Bjugn BK | D-Jr | 1038 | 6 | 173,00 | 1012,25 | 28,01 |
19 | 6693 | Magne Skinstad | Orkla BK | D | 1032 | 6 | 172,00 | 1250,84 | 6,31 |
20 | 6734 | Åge Malmo | Verdal BK | D | 1028 | 6 | 171,33 | 1226,56 | -1,84 |
21 | 6569 | Morten Gulløy | Molde BK | C | 1028 | 6 | 171,33 | 1341,92 | 0,03 |
22 | 20336 | Lars Olav Iversen | Steinkjer BK | D-U23 | 1026 | 6 | 171,00 | 1292,73 | -6,95 |
23 | 6581 | Arnt-Åge Haugan | Verdal BK | C | 1022 | 6 | 170,33 | 1625,04 | -21,75 |
24 | 6829 | Roger Espen | Orkla BK | D | 1005 | 6 | 167,50 | 1373,71 | -15,96 |
25 | 20413 | Stig Arild Helden | Verdal BK | D | 1004 | 6 | 167,33 | 1113,51 | -5,90 |
26 | 6650 | Svein Erik Jenset | Molde BK | D-U23 | 983 | 6 | 163,83 | 917,35 | 6,25 |
27 | 11783 | Leif Klokset | Molde BK | C | 964 | 6 | 160,67 | 1408,76 | -6,37 |
28 | 6835 | Øystein Haugen | Orkla BK | D | 930 | 6 | 155,00 | 1400,50 | -33,27 |
29 | 6707 | Paul Øverland | Molde BK | D | 920 | 6 | 153,33 | 1024,22 | -12,28 |
30 | 6832 | Rune Johansen | Orkla BK | D | 915 | 6 | 152,50 | 1388,54 | -33,27 |
31 | 6593 | Kjell Arne Nygård | Molde BK | C | 891 | 6 | 148,50 | 1256,79 | -17,01 |
Junior Gutter - |
|||||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Score | Ser | Snitt | Rank | Endring rank |
1 | 6662 | Håvard Dahl Løftamo | Munken BK | C-Jr | 1556 | 8 | 194,50 | 1720,91 | 2,17 |
2 | 20139 | Johan Eriksen | Levanger BK | D-Jr | 1801 | 9 | 200,11 | 1160,12 | 10,55 |
3 | 6778 | Knut Marius Steen | Steinkjer BK | D-Jr | 1296 | 7 | 185,14 | 1648,68 | -1,39 |
4 | 6558 | Tony Wahl | Bjugn BK | B-Jr | 1148 | 6 | 191,33 | 1790,10 | 0,21 |
5 | 20016 | Snorre A. Kristiansen | Levanger BK | D-Jr | 1117 | 6 | 186,17 | 1466,03 | 3,34 |
6 | 20007 | Runar Skoglund | Levanger BK | D-Jr | 1102 | 6 | 183,67 | 1431,16 | -1,74 |
7 | 6630 | Jonas Andre Holberg | Steinkjer BK | C-Jr | 1083 | 6 | 180,50 | 1755,13 | -3,14 |
8 | 6617 | Stein Erik Kråkmo | Munken BK | D-Jr | 982 | 6 | 163,67 | 1133,01 | -0,40 |
9 | 20733 | Magnus Ystad | Steinkjer BK | D-Jr | 958 | 6 | 159,67 | 1285,32 | -9,60 |