Rank-endringer for Kjetil Myrstad
Endringer registrert for uke 2019-09-23-2019-09-30Rank ved ukestart : 1860,15
| # | Event | Score | Delta rank | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nordens Paris 1 (Standard-A) | 206,17 | 3,0 | 
| 2 | Nordens Paris 1 (Standard-A) | 205,83 | -0,0 | 
| 3 | Nordens Paris 1 (Standard-A) | 204,67 | -0,0 | 
| 4 | Nordens Paris 1 (Standard-A) | 197,67 | -0,0 | 
| 5 | Nordens Paris 1 (Standard-A) | 196,33 | -0,0 | 
| 6 | Nordens Paris 1 (Standard-A) | 188,17 | -0,0 | 
| 7 | Nordens Paris 1 (Standard-A) | 175,50 | -0,0 | 
| 8 | 2.Divisjon Avdeling C (Skansen-Fredrikstad) serie 1 | 167 | -0,7 | 
| 9 | 2.Divisjon Avdeling C (Skansen-Fredrikstad) serie 2 | 224 | 0,5 | 
| 10 | 2.Divisjon Avdeling C (Skansen-Fredrikstad) serie 3 | 190 | 0,2 | 
| 11 | 2.Divisjon Avdeling C (Skansen-Fredrikstad) serie 4 | 224 | 0,5 | 
| 12 | 2.Divisjon Avdeling C (Skansen-Rolvsøy) serie 1 | 178 | 0,0 | 
| 13 | 2.Divisjon Avdeling C (Skansen-Rolvsøy) serie 2 | 167 | -0,5 | 
| 14 | 2.Divisjon Avdeling C (Skansen-Rolvsøy) serie 3 | 156 | 0,0 | 
| 15 | 2.Divisjon Avdeling C (Skansen-Rolvsøy) serie 4 | 194 | 0,0 | 
 
                     
                                