Per-Einar Walstad
Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
7 |
1257 |
6 |
209.50 |
1257 |
6 |
209.50 |
| 2 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
|
1107 |
6 |
184.50 |
2364 |
12 |
197.00 |
| 3 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Mellomspill |
1 |
653 |
3 |
217.67 |
3017 |
15 |
201.13 |
| 4 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Mellomspill 2 |
7 |
562 |
3 |
187.33 |
3579 |
18 |
198.83 |
| 5 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Innledende |
1 |
1209 |
6 |
201.50 |
4788 |
24 |
199.50 |
| 6 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Innledende |
|
1115 |
6 |
185.83 |
5903 |
30 |
196.77 |
| 7 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Finale |
4 |
502 |
3 |
167.33 |
6405 |
33 |
194.09 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
6405 | 33 | 194,09 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
6405 | 33 | 194,09 |
| Turnering |
 |
6405 | 33 | 194,09 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
6405 | 33 | 194,09 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186,33 | | 174,33 | | 198,83 |
| Orkland Bowling | | 197,17 | 207,96 | 198,44 | 200,72 | 202,27 | 204,17 | 195,67 | 196,25 | 164,00 | 195,50 | 198,27 | 172,60 | | | 200,92 | 197,50 | | 197,40 | | | 196,92 | 183,67 | 208,00 | 188,40 |
| Bowling 1 Drammen | | 204,00 | 203,00 | 232,00 | 203,33 | 203,31 | 230,33 | 192,33 | 171,17 | 204,33 | | | | | | | 195,67 | | | 183,67 | | | | 217,25 | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | 195,25 | 192,00 | 227,00 | | 205,13 | | 188,58 | 210,50 | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,00 | | 158,00 | 209,50 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | 215,72 | 229,58 | 190,33 | 197,30 | 198,62 | 181,92 | 196,00 | 192,90 | 198,20 | 199,06 | 197,16 | 195,20 | 197,58 | 199,14 | 203,31 | 200,95 | 197,73 | 194,70 | 201,39 | |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | 187,83 | 205,25 | | 207,54 | 211,17 | | | | | | | | 199,71 | |
| Oppdal Bowling | 182,33 | 193,33 | 196,75 | 200,33 | 224,00 | 211,93 | 210,29 | 214,62 | 207,00 | 201,38 | 193,57 | 200,91 | 193,00 | 208,67 | 206,04 | 203,63 | 189,55 | 203,55 | 214,88 | 188,08 | 210,76 | 193,07 | 193,47 | 196,17 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 205,83 | 165,00 | 210,00 | | | | | | | | 217,15 | | 198,89 | 194,08 | 189,74 | |
| Lucky Bowl Trondheim | 207,73 | 204,39 | 206,25 | 197,33 | 206,48 | 215,37 | 206,71 | 207,12 | 197,50 | 198,83 | 187,33 | 201,25 | 187,66 | 176,83 | 208,64 | 198,00 | 196,33 | 194,00 | 180,50 | 212,59 | 212,00 | 195,83 | 192,67 | 189,67 | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 210,00 | | | | | 183,00 | 178,27 | | | 173,91 | 164,75 | | 189,53 | |
| Dora Bowling | 207,67 | 210,96 | 203,97 | 209,78 | 212,60 | 207,18 | 205,26 | 220,99 | 214,31 | 201,56 | 199,00 | 201,00 | 199,00 | 209,89 | 205,25 | 208,81 | 213,67 | 197,38 | 224,38 | 188,67 | 191,31 | 181,89 | 211,29 | 187,86 | |
| Lucky Bowl Holmen | 203,33 | | | 228,67 | 187,67 | 175,67 | | | | | | | | | | | | | 179,75 | 199,75 | 196,25 | | 142,00 | 187,25 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | 197,00 | | | | | 187,00 | 240,33 | | | | | | | | | | | | | | | | 183,78 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | 164,50 | 175,50 | 148,50 | | | | | | | | | | 192,11 | | 181,08 | 193,20 | 178,75 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | 209,00 | 196,83 | 195,07 | 193,67 | | 201,78 | 190,33 | 202,00 | 189,17 | 207,73 | | 195,17 | | 192,83 | | | 197,33 | 197,33 | 189,62 | 180,00 | 183,50 | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 182,50 | 211,33 | 167,00 | | 171,67 | | | 219,25 | 173,17 | | 0,00 | 173,75 | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151,50 | 167,50 | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | 207,00 | 199,33 | 216,33 | 195,67 | 219,00 | 157,50 | | 184,67 | | | | | | | | 0,00 | | | 198,71 | | | 0,00 | |
| Lucky Bowl Hamar | | 196,83 | 210,67 | | | 200,33 | 224,33 | | 206,75 | | 202,17 | 161,17 | | 202,67 | | 193,22 | 200,83 | 205,44 | | | 190,00 | | 194,50 | | |
| Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 183,67 | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | 239,67 | | 185,75 | | 174,50 | | | | | | | | | | | | 182,09 | | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,00 | | |
| Panorama Bowling | 202,73 | 202,25 | | | | 216,54 | 212,46 | | 200,51 | 211,26 | 194,20 | | | 199,00 | 184,67 | 195,28 | 188,78 | 205,42 | | 175,06 | 195,12 | | 171,00 | | |
| Levanger Bowling | | 190,67 | 212,41 | 210,98 | 214,17 | | 203,67 | 219,92 | 195,49 | 205,10 | 201,67 | 195,95 | 195,04 | 205,73 | 183,53 | 206,60 | 206,17 | 189,75 | | | 186,17 | 208,38 | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 205,00 | | | | | | | | | | | 205,50 | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | 190,67 | 229,00 | 191,67 | | 167,00 | | 208,00 | 188,67 | | | | | 189,00 | | 0,00 | | | 199,33 | 191,50 | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 187,50 | | | 195,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,25 | | | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | 189,33 | | | | | | 167,00 | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | 168,50 | 201,33 | | | 211,33 | 173,33 | 188,67 | 224,33 | | | 191,00 | 193,67 | | | | | 212,50 | 199,00 | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | 176,00 | | 247,00 | 228,33 | 181,33 | | | | | | | 189,00 | | | | | | 188,67 | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 201,38 | 173,40 | 196,90 | | | | | | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164,22 | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | 227,67 | | | | | | 180,33 | | | | | | | 206,47 | 167,75 | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | 187,00 | | 178,33 | 185,00 | | 199,33 | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | 198,00 | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | 194,17 | 218,89 | 181,67 | 211,78 | 216,71 | 219,26 | 235,87 | | | | | 197,56 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | 213,00 | | 170,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | | | | 199,42 | 204,04 | 193,83 | 201,52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | 167,00 | 169,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | | | | 198,40 | 229,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdal Bowling | 212,75 | | 200,44 | 204,05 | | | 213,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | 194,67 | 169,50 | | 204,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | 207,85 | 193,42 | 211,80 | 229,40 | 211,89 | 209,22 | 194,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | 173,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | 189,67 | | | 195,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | | | | 215,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | 212,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | 198,33 | | 170,67 | 204,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | 204,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | | 223,62 | 200,62 | 194,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | 207,58 | 190,67 | 198,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowlinghallen.no-Stjørdal | 170,33 | | 182,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | 205,33 | 161,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | 192,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
