registrering for lisensnummer : for sesongen.

Per-Einar Walstad

Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 5 1278 6 213.00 1278 6 213.00
2 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 1137 6 189.50 2415 12 201.25
3 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 2 2 572 3 190.67 2987 15 199.13
4 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 1173 6 195.50 4160 21 198.10
5 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 1238 6 206.33 5398 27 199.93
6 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Mellomspill 3 689 3 229.67 6087 30 202.90
7 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 13 1246 6 207.67 7333 36 203.69
8 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 1158 6 193.00 8491 42 202.17
9 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Finale 4 670 3 223.33 9161 45 203.58
10 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 601 3 200.33 9762 48 203.38
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 538 3 179.33 10300 51 201.96
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 589 3 196.33 10889 54 201.65
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 569 3 189.67 11458 57 201.02
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 636 3 212.00 12094 60 201.57
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 549 3 183.00 12643 63 200.68
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 620 3 206.67 13263 66 200.95
17 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 544 3 181.33 13807 69 200.10
18 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 592 3 197.33 14399 72 199.99
19 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 580 3 193.33 14979 75 199.72
20 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/16 - finale 6 562 3 187.33 15541 78 199.24
21 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 558 3 186.00 16099 81 198.75
22 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 623 3 207.67 16722 84 199.07
23 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 25 548 3 182.67 17270 87 198.51
24 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1213 6 202.17 18483 93 198.74
25 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 13 1282 6 213.67 19765 99 199.65
26 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1190 6 198.33 20955 105 199.57
27 26.Aug-23 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF menn 233 1 233.00 21188 106 199.89
28 27.Aug-23 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF menn 338 2 169.00 21526 108 199.31
29 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1135 6 189.17 22661 114 198.78
30 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 9 554 3 184.67 23215 117 198.42
31 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1166 6 194.33 24381 123 198.22
32 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1036 6 172.67 25417 129 197.03
33 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 8 1279 6 213.17 26696 135 197.75
34 04.Sep-23 1. runde Centrum Tron Veteranliga 582 3 194.00 27278 138 197.67
35 11.Sep-23 TBK Plumpen nr. 1 Centrum Tron Standard 6 955 5 191.00 28233 143 197.43
36 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1055 6 175.83 29288 149 196.56
37 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 100 1118 6 186.33 30406 155 196.17
38 18.Sep-23 2. runde Centrum Tron Veteranliga 601 3 200.33 31007 158 196.25
39 20.Sep-23 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 11 1089 6 181.50 32096 164 195.71
40 23.Sep-23 Trønderstriken 2023 Lucky Bowl T Standard 5 1175 6 195.83 33271 170 195.71
41 24.Sep-23 1.div runde 2 Centrum Tron NBF menn 787 4 196.75 34058 174 195.74
42 25.Sep-23 3. runde Centrum Tron Veteranliga 619 3 206.33 34677 177 195.92
43 01.Oct-23 Orkla Open Orkland Bowl Standard 1127 6 187.83 35804 183 195.65
44 01.Oct-23 Orkla Open Orkland Bowl Standard 7 1236 6 206.00 37040 189 195.98
45 02.Oct-23 4. runde Centrum Tron Veteranliga 680 3 226.67 37720 192 196.46
46 23.Oct-23 TBK Plumpen nr.3 Centrum Tron Standard 10 509 3 169.67 38229 195 196.05
47 29.Oct-23 NM klubblag Veteran Bowlinghalle Mellomspill 47 166 1 166.00 38395 196 195.89
48 29.Oct-23 NM klubblag Veteran Bowlinghalle Innledende 77 493 3 164.33 38888 199 195.42
49 30.Oct-23 TBK Plumpen nr.4 Centrum Tron Standard 15 671 4 167.75 39559 203 194.87
50 27.Nov-23 8. runde Centrum Tron Veteranliga 542 3 180.67 40101 206 194.67
51 11.Dec-23 10. runde Centrum Tron Veteranliga 615 3 205.00 40716 209 194.81
52 18.Dec-23 Centrum Cup nr.6 Centrum Tron Standard 9 1096 6 182.67 41812 215 194.47
53 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 1582 8 197.75 43394 223 194.59
54 01.Jan-24 11. runde Centrum Tron Veteranliga 693 3 231.00 44087 226 195.08
55 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 20 1591 8 198.88 45678 234 195.21
56 04.Jan-24 2.div avd C runde 6 Centrum Tron NBF menn 827 4 206.75 46505 238 195.40
57 08.Jan-24 12. runde Centrum Tron Veteranliga 593 3 197.67 47098 241 195.43
58 20.Jan-24 1.div runde 7 Centrum Tron NBF menn 214 1 214.00 47312 242 195.50
59 20.Jan-24 1.div runde 7 Centrum Tron NBF menn 233 1 233.00 47545 243 195.66
60 21.Jan-24 1.div runde 7 Centrum Tron NBF menn 349 2 174.50 47894 245 195.49
61 21.Jan-24 1.div runde 7 Centrum Tron NBF menn 485 2 242.50 48379 247 195.87
62 22.Jan-24 13. runde Centrum Tron Veteranliga 606 3 202.00 48985 250 195.94
63 27.Jan-24 Supersjuern Dora Bowling Standard 9 1337 7 191.00 50322 257 195.81
64 29.Jan-24 14. runde Centrum Tron Veteranliga 671 3 223.67 50993 260 196.13
65 05.Feb-24 Centrum Cup nr.8 Centrum Tron Standard 6 1211 6 201.83 52204 266 196.26
66 11.Feb-24 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Innledende 8 1204 6 200.67 53408 272 196.35
67 11.Feb-24 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Semifinale 10 1101 6 183.50 54509 278 196.08
68 12.Feb-24 15. runde Centrum Tron Veteranliga 604 3 201.33 55113 281 196.13
69 18.Feb-24 Munken Open Dora Bowling Innledende 15 1030 6 171.67 56143 287 195.62
70 26.Feb-24 16. runde Centrum Tron Veteranliga 606 3 202.00 56749 290 195.69
71 02.Mar-24 1.div runde 9 Vallø Bowli NBF menn 822 4 205.50 57571 294 195.82
72 03.Mar-24 1.div runde 9 Sarpsborg Bo NBF menn 709 4 177.25 58280 298 195.57
73 04.Mar-24 Centrum Cup nr.10 Centrum Tron Standard 12 1051 6 175.17 59331 304 195.17
74 10.Mar-24 TBK 50+ Centrum Tron Standard 14 1292 6 215.33 60623 310 195.56
75 10.Mar-24 TBK 50+ Centrum Tron Standard 1151 6 191.83 61774 316 195.49
76 10.Mar-24 TBK 50+ Centrum Tron Standard 1181 6 196.83 62955 322 195.51
77 11.Mar-24 17. runde Centrum Tron Veteranliga 564 3 188.00 63519 325 195.44
78 17.Mar-24 Glåmdal 50+ Bowlingsente Standard 20 1213 6 202.17 64732 331 195.56
79 17.Mar-24 Glåmdal 50+ Bowlingsente Standard 1173 6 195.50 65905 337 195.56
80 17.Mar-24 Glåmdal 50+ Bowlingsente Standard 1194 6 199.00 67099 343 195.62
81 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 6 1262 6 210.33 68361 349 195.88
82 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1142 6 190.33 69503 355 195.78
83 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Kvartfinale herrer 1 401 2 200.50 69904 357 195.81
84 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Semifinale herrer 1 413 2 206.50 70317 359 195.87
85 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1207 6 201.17 71524 365 195.96
86 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Finale herrer 2 350 2 175.00 71874 367 195.84
87 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill herrer 3 1029 5 205.80 72903 372 195.98
88 25.Mar-24 Centrum Cup nr.12 Centrum Tron Standard 3 1280 6 213.33 74183 378 196.25
89 01.Apr-24 Centrum Cup nr.13 Centrum Tron Standard 3 1155 6 192.50 75338 384 196.19
90 06.Apr-24 1.div runde 10 Lucky Bowl V NBF menn 746 4 186.50 76084 388 196.09
91 06.Apr-24 1.div runde 10 Lucky Bowl V NBF menn 771 4 192.75 76855 392 196.06
92 08.Apr-24 Centrum Cup nr.14 Centrum Tron Standard 3 1183 6 197.17 78038 398 196.08
93 14.Apr-24 1.div runde 11 Centrum Tron NBF menn 740 4 185.00 78778 402 195.97
94 15.Apr-24 Centrum Cup nr.15 Centrum Tron Standard 1 1372 6 228.67 80150 408 196.45
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 80150408196,45 48281243198,69 31869165193,15
Turnering 64920332195,54 36099183197,26 28821149193,43
NBF menn 725437196,05 420621200,29 304816190,50
Veteranliga 797639204,51 797639204,51 000,00
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Levanger Bowling204,18212,46210,98214,17203,67219,92195,49205,21201,67195,95195,04205,73183,53206,60206,17205,91186,17208,38
Vallø Bowling205,00205,50
Bowlingsenteret Kongsving205,83165,00210,00217,15198,89
Centrum Trondheim215,72229,58190,33200,68200,96189,36197,90194,92200,81201,09199,57196,03203,07202,11204,76202,08198,69
Orkland Bowling197,17207,96198,44200,72202,27204,17211,19200,44188,39203,35198,27172,60200,92197,50197,40196,92
Lucky Bowl Trondheim207,73204,39206,25205,44208,63216,44207,33207,36197,50198,83187,33201,92187,66176,83209,75198,00196,33194,00180,50212,59212,00195,83
Oppdal Bowling182,33193,33196,75218,70224,00211,93210,29214,62207,00201,38193,57202,24193,00208,67206,04203,63189,55203,55214,88188,08210,76193,07
Lucky Bowl Veitvet209,00196,83195,07193,67201,90190,33205,67189,17207,73195,17192,83197,33198,95191,10
Dora Bowling217,19211,20204,74211,82218,23207,18205,26221,74215,03202,68199,00205,78199,03209,89210,48208,81213,67197,38224,38201,96191,31181,89
Hønefoss Bowling164,50175,50148,50192,11181,08
Sarpsborg Bowlingsenter187,50195,56177,25
Bowlinghallen Solør210,00183,00178,27173,91164,75
Bowling 1 Elverum195,25192,00227,00205,13
Lucky Bowl Åsen190,67229,00191,67167,00208,00188,67189,000,00199,33
Bowling 1 Vestkanten207,00199,33216,33195,67219,00157,50184,670,00198,71
Lucky Bowl Holmen203,33228,67187,67175,67179,75199,75196,25
Panorama Bowling202,73202,25216,54212,46201,44211,26196,94200,54189,07195,28195,25205,42175,06195,12
Bowl it193,00
Lucky Bowl Hamar196,83210,67212,89224,33206,75207,56164,78202,67193,22200,83205,44190,00
Lykkeland Steinkjer186,33
TP Bowlingsenter182,50211,33167,00171,67219,25173,17
Pers Hotell189,33167,00
Mestern Skreppestadveien168,50201,33211,33173,33188,67224,33191,00193,67212,50199,00
Lucky Bowl Hannevika176,00247,00228,33181,33189,00188,67
Bowling 1 Drammen204,00203,00232,00203,33205,94230,33192,33171,17204,33195,67183,67
Aspmyra Bowling201,38173,40196,90
Bowling 1 Sortland164,22
Utenlands187,83205,25207,54211,17
Sletterkulo Bowling227,67180,33206,47167,75
Metro Sandefjord187,00178,33185,00199,33
Lucky Bowl Drammen198,00
Bjugn Bowling194,17218,89189,33211,78216,71219,26235,87196,67
Bowling 1 Gjøvik239,67185,75174,50
Lucky Bowl Kongsberg213,00170,33
Evje Bowling199,42204,04193,83201,52
Kongsten Bowling167,00169,000,00
Tromsø Bowling & Biljard197,00198,89240,33
Vennesla Bowling198,40229,20
Verdal Bowling212,75200,44204,05213,40
Lucky Bowl Lørenskog194,67169,50204,00
Steinkjer Bowling207,85193,42211,80229,40211,89209,22194,43
Åsnes173,67
Lucky Bowl Haugesund189,67195,00
Lucky Bowl Strømmen215,00
Arendal Bowling212,00
Magic Bowling198,33170,67204,67
Sjøsenteret-Tønsberg204,38
Lille Paris223,62200,62194,33
Lucky Bowl Moss207,58190,67198,58
Bowlinghallen.no-Stjørdal194,88182,00
Førtito Bar & Bowling205,33161,67
Lillestrøm Bowlingsenter192,33
Uregistrert
snitt