Tove Walstad Fosseide
Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
11.Aug-25 |
Centrum Cup nr. 1 |
Centrum Tron |
Standard |
11 |
1115 |
6 |
185.83 |
1115 |
6 |
185.83 |
| 2 |
17.Aug-25 |
Løkka Åpen 2025 |
Hønefoss Bo |
Innledende |
21 |
1086 |
6 |
181.00 |
2201 |
12 |
183.42 |
| 3 |
15.Sep-25 |
3.div.vet. runde 1 |
Centrum Tron |
Veteranliga |
|
518 |
3 |
172.67 |
2719 |
15 |
181.27 |
| 4 |
16.Sep-25 |
3.div Midt Avd B ru |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
782 |
4 |
195.50 |
3501 |
19 |
184.26 |
| 5 |
17.Sep-25 |
3.div Midt Avd B ru |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
776 |
4 |
194.00 |
4277 |
23 |
185.96 |
| 6 |
20.Sep-25 |
3.div Midt Avd B ru |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
169 |
1 |
169.00 |
4446 |
24 |
185.25 |
| 7 |
22.Sep-25 |
4.div.vet. runde 2 |
Centrum Tron |
Veteranliga |
|
617 |
3 |
205.67 |
5063 |
27 |
187.52 |
| 8 |
05.Oct-25 |
3.div Midt Avd B ru |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
744 |
4 |
186.00 |
5807 |
31 |
187.32 |
| 9 |
05.Oct-25 |
3.div Midt Avd B ru |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
856 |
4 |
214.00 |
6663 |
35 |
190.37 |
| 10 |
06.Oct-25 |
3.div.vet. runde 3 |
Centrum Tron |
Veteranliga |
|
545 |
3 |
181.67 |
7208 |
38 |
189.68 |
| 11 |
13.Oct-25 |
Centrum Cup nr. 7 |
Centrum Tron |
Standard |
5 |
1105 |
6 |
184.17 |
8313 |
44 |
188.93 |
| 12 |
19.Oct-25 |
Orkla Open |
Orkland Bowl |
Pulje |
5 |
1085 |
6 |
180.83 |
9398 |
50 |
187.96 |
| 13 |
20.Oct-25 |
1.div.vet. runde 4 |
Centrum Tron |
Veteranliga |
|
712 |
3 |
237.33 |
10110 |
53 |
190.75 |
| 14 |
22.Oct-25 |
2.div avd C runde 3 |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
686 |
4 |
171.50 |
10796 |
57 |
189.40 |
| 15 |
27.Oct-25 |
3.div.vet. runde 5 |
Centrum Tron |
Veteranliga |
|
536 |
3 |
178.67 |
11332 |
60 |
188.87 |
| 16 |
03.Nov-25 |
Centrum Cup nr. 8 |
Centrum Tron |
Standard |
23 |
1020 |
6 |
170.00 |
12352 |
66 |
187.15 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
12352 | 66 | 187,15 |  |
10181 | 54 | 188,54 |  |
2171 | 12 | 180,92 |
| Turnering |
 |
5411 | 30 | 180,37 |  |
3240 | 18 | 180,00 |  |
2171 | 12 | 180,92 |
| Veteranliga |
 |
2928 | 15 | 195,20 |  |
2928 | 15 | 195,20 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
4013 | 21 | 191,10 |  |
4013 | 21 | 191,10 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Centrum Trondheim | | | | | | 209,61 | 191,67 | 192,00 | 189,93 | 202,97 | 196,55 | 206,58 | 203,21 | 204,09 | 189,63 | 194,98 | 190,86 | 186,00 | 193,34 | 188,03 | 191,95 | 191,29 | 185,34 | 180,00 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | 177,44 | | 184,18 | | | | 202,88 | | 190,75 | | | | 178,78 | | | 185,92 | 181,00 |
| Orkland Bowling | | | | | 176,17 | 195,17 | 187,33 | 187,67 | 187,94 | 199,39 | 182,75 | 203,80 | 191,30 | | | 192,50 | | | 170,50 | | | 185,33 | | 180,83 |
| Dora Bowling | 196,53 | 204,75 | 200,28 | 206,83 | 195,83 | 203,17 | | 219,98 | 211,93 | 180,25 | 201,83 | 201,41 | 200,33 | 204,83 | 190,67 | 195,15 | 198,67 | 197,11 | | 193,67 | 172,12 | 187,18 | 183,25 | |
| Lucky Bowl Hamar | 184,00 | | | | | | 193,53 | 189,73 | 208,27 | | 211,67 | 195,89 | | 213,00 | | 197,88 | 175,33 | 201,53 | | | 175,00 | | 182,53 | |
| Lucky Bowl Veitvet | 184,50 | 185,50 | 191,50 | 193,00 | 208,67 | 181,00 | 200,67 | 173,75 | 181,25 | 190,00 | 194,00 | 192,50 | 189,12 | 184,00 | 180,00 | 175,00 | 186,80 | 182,44 | | 189,50 | 181,44 | 188,00 | 180,17 | |
| Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,08 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | 184,00 | | | 211,33 | 203,00 | 218,75 | 167,25 | 199,25 | 180,75 | | | | | | | | | | | 176,18 | |
| Panorama Bowling | | | | | | | 180,17 | 177,67 | 193,77 | 201,75 | 197,07 | | | 212,00 | | | | 184,13 | | 163,00 | 174,00 | | 171,25 | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186,94 | | | 0,00 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 195,25 | 186,00 | 206,00 | 189,75 | 194,62 | 180,50 | | 178,00 | 182,75 | | | 0,00 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188,28 | | |
| Lucky Bowl Trondheim | 205,76 | 193,00 | 202,86 | 213,27 | 196,59 | 199,35 | 182,10 | 207,79 | 0,00 | 200,70 | 173,33 | 188,80 | 194,87 | 205,56 | 188,78 | | 191,00 | | 189,08 | 182,35 | | 188,00 | | |
| Oppdal Bowling | | 208,17 | | 209,67 | 207,83 | 201,67 | | 193,07 | 190,58 | 202,75 | 182,43 | 205,20 | | 205,83 | 186,12 | 180,53 | 181,14 | 206,12 | 184,58 | 177,83 | 187,00 | 178,27 | | |
| Levanger Bowling | | 207,67 | 197,79 | | | | | 195,33 | | | 192,06 | 207,00 | 207,70 | 201,60 | | | | | | | 192,00 | | | |
| Bowling 1 Drammen | 202,33 | 191,67 | 192,67 | 187,33 | 220,67 | 199,33 | | 198,50 | 209,25 | | | | | | | | | | | | 169,67 | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 199,00 | 173,75 | 196,00 | | 185,25 | 161,00 | | 168,50 | 181,25 | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | 200,33 | | | | | 194,67 | | 173,75 | | 181,25 | 214,00 | 192,72 | 192,43 | 204,29 | 201,86 | 183,00 | | | 170,25 | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 204,47 | | | | | |
| Bergen - Sandsli | 171,50 | | 200,67 | 202,67 | 164,67 | 222,67 | 234,67 | 203,38 | | 193,75 | | | | 190,33 | 209,75 | 191,00 | 178,75 | 195,50 | | | | | | |
| Utenlands | | | | | | | | | | | 190,91 | | | | 198,42 | 195,25 | 199,25 | 172,33 | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,00 | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | 196,00 | 205,25 | 208,75 | 195,50 | 183,25 | | | | 188,75 | | 172,33 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | 182,55 | | | | 189,50 | 180,00 | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | 165,33 | | | | 215,00 | 175,50 | 153,50 | 214,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 204,75 | | 198,00 | 171,75 | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | 187,67 | 188,14 | 190,00 | 208,00 | 200,00 | | | | | | 230,50 | 221,67 | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | 225,67 | | | | | | 189,50 | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | | | | 192,00 | 200,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | | | | 189,75 | | 192,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | 187,78 | 192,25 | | 198,90 | 193,38 | 202,00 | 185,14 | | | 188,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | 191,00 | 201,33 | 200,33 | 202,33 | 209,67 | 190,33 | 226,75 | 192,33 | 176,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rabalder | | | | | | | | | 187,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | 171,67 | 211,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | 191,00 | 175,67 | 220,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 191,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowlinghallen.no-Stjørdal | 183,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | 165,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
