Ingunn Farbu
Spiller denne sesongen for Frogner BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
14.Sep-25 |
Ladies Only |
Vallø Bowli |
Ladies Only |
7 |
1171 |
6 |
195.17 |
1171 |
6 |
195.17 |
| 2 |
14.Sep-25 |
Ladies Only |
Vallø Bowli |
Ladies Only pp finale |
1 |
1451 |
7 |
207.29 |
2622 |
13 |
201.69 |
| 3 |
17.Sep-25 |
Runde 1 |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
802 |
4 |
200.50 |
3424 |
17 |
201.41 |
| 4 |
15.Oct-25 |
Runde 3 |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
771 |
4 |
192.75 |
4195 |
21 |
199.76 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
4195 | 21 | 199,76 |  |
771 | 4 | 192,75 |  |
3424 | 17 | 201,41 |
| Turnering |
 |
2622 | 13 | 201,69 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
2622 | 13 | 201,69 |
| Osloliga |
 |
1573 | 8 | 196,62 |  |
771 | 4 | 192,75 |  |
802 | 4 | 200,50 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201,69 |
| Lucky Bowl Lørenskog | | 211,53 | 206,46 | 212,50 | 209,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 218,17 | 205,24 | 200,50 |
| Lucky Bowl Veitvet | | 218,59 | 192,67 | | 212,67 | 212,22 | | | | | | | | | | | | | | | | 205,67 | 194,22 | 192,75 |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224,08 | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201,67 | 219,25 | |
| Lucky Bowl Moss | | | 193,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224,78 | 209,17 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,35 | 209,13 | |
| Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220,17 | 204,83 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207,33 | 195,55 | |
| Utenlands | | | 192,90 | | | 209,95 | 215,04 | | | | | | | | | | | | | | | | 195,24 | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | 241,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,22 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186,12 | 193,78 | |
| Dora Bowling | | | 199,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214,42 | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 209,29 | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 206,58 | | |
| Bergen - Sandsli | | | 210,33 | 186,00 | 220,00 | 242,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | 209,33 | | 205,00 | 230,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | | | | 210,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 211,38 | 210,33 | | 199,80 | 203,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | | | | | 198,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 201,25 | 219,71 | | | 192,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | 228,33 | | 233,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | | 214,00 | | 231,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | 225,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | | 219,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | 215,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | 198,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | 197,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | 194,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | 192,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | 184,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | 167,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
