Bjarne Lausen
Spiller denne sesongen for Lillestrøm BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 187,00 | | | | 188,33 | | | | | | | | | 192,25 |
Lucky Bowl Veitvet | | 182,43 | 177,18 | 186,77 | 161,25 | 180,73 | 176,57 | 177,64 | 166,82 | 189,44 | 185,25 | 198,44 | 174,57 | 178,25 | 169,12 | 168,62 | 178,75 | 178,14 | | 179,85 | 183,58 | 173,24 | 187,62 |
Lucky Bowl Lørenskog | | 182,36 | 169,00 | 170,67 | 188,13 | 185,29 | 181,44 | 183,25 | 178,62 | 192,75 | 158,00 | 179,94 | 198,00 | 190,00 | 185,09 | 176,33 | 197,14 | 174,00 | | 186,38 | 177,62 | 172,68 | 169,41 |
Lucky Bowl Holmen | | 184,93 | 184,31 | 182,57 | 186,00 | 173,33 | 186,74 | 187,75 | 198,50 | 183,06 | 180,50 | 175,40 | 175,88 | 174,00 | 173,87 | 181,11 | | | | 194,91 | 190,76 | 175,67 | 166,50 |
Lucky Bowl Hamar | | | | 197,17 | | 186,17 | 179,39 | 167,50 | 176,00 | 187,00 | 208,33 | | 196,33 | 194,00 | | 174,33 | | 179,33 | | | | | 163,67 |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 152,25 |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | 188,14 | 190,15 | 188,38 | 175,39 | 181,10 | 168,32 | 184,22 | 194,25 | 187,09 | 177,02 | 180,50 | 176,56 | 180,83 | | 159,38 | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151,62 | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,38 | 199,50 | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | 186,33 | 179,00 | 167,00 | 177,29 | 184,42 | 178,87 | 183,56 | 177,75 | 200,88 | 168,08 | 153,33 | 181,67 | 191,42 | 189,44 | 181,92 | 169,47 | 185,82 | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | 157,38 | | | | 164,33 | | | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | 177,50 | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | | | | | 164,33 | | | | | | 172,50 | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | 196,00 | | | | | 197,50 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | 191,09 | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 192,50 | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | 173,00 | | | | | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | 171,75 | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | | | | 171,00 | | | | | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | 169,00 | | | 180,83 | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | 181,89 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | | 167,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | | | | | 166,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | | 189,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Jessheim | | | | | | | 188,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 188,31 | 181,67 | 192,33 | 185,86 | | 192,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | | | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | 178,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Skøyen | 168,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
