Marius Bredesen Henriksen
Spiller denne sesongen for Lillestrøm BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Veitvet | 181,78 | 178,94 | 192,94 | 179,14 | 185,19 | 187,75 | 176,60 | 195,19 | 202,33 | 194,40 | 202,68 | 199,53 | 200,70 | 199,24 | 183,70 | | 204,12 | 190,33 | | 190,85 | 191,12 | 191,19 | 165,17 |
Lucky Bowl Hamar | | 205,57 | 211,50 | | | | | | 225,80 | | | 203,83 | | | 206,67 | | | | | | | | 194,50 |
Lucky Bowl Lørenskog | | 195,19 | 193,08 | 192,75 | 200,75 | 194,91 | 176,50 | 196,43 | 203,47 | 200,75 | 193,33 | 198,81 | 205,22 | 198,67 | 204,69 | | 195,00 | 202,00 | | 203,17 | 207,25 | 188,00 | 189,67 |
Bowling 1 Gjøvik | | 185,38 | | 195,00 | | | | | 225,12 | | | 173,67 | 188,09 | 211,81 | | | | | | | | | 187,88 |
Lucky Bowl Holmen | 182,00 | 184,25 | 195,19 | 189,75 | 187,81 | 200,30 | 199,88 | 198,75 | 195,69 | 189,38 | 192,67 | 206,08 | 194,67 | 175,58 | 195,88 | | | | | 180,38 | 200,94 | 169,00 | 182,75 |
Lillestrøm Bowlingsenter | 174,70 | | 183,94 | 176,25 | | | | | | 183,62 | 170,57 | | | | | | 211,62 | | 180,88 | | 195,38 | | 179,50 |
Lucky Bowl Moss | 193,75 | | 192,83 | | | | | | | | | | | | 196,75 | | | | | | 201,62 | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 216,00 | | | | | 214,50 | | | 189,00 | | | 198,50 | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | 170,67 | | 175,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,25 | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,88 | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | 249,67 | 205,25 | | | | | | 155,75 | | |
Lucky Bowl Strømmen | | 182,67 | 183,53 | 190,00 | 195,42 | 195,25 | 178,00 | 210,62 | 196,69 | 183,56 | 210,83 | 191,56 | 227,75 | 198,25 | 200,92 | | 195,58 | 186,75 | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 210,00 | | | | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | 204,46 | 209,15 | 203,36 | 217,35 | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 197,33 | 217,68 | 202,33 | 202,13 | 207,06 | 201,83 | 187,50 | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | 178,62 | | | | | | | | | | 182,17 | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | 177,21 | | 179,33 | | | | | | | | 184,20 | | | | | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 196,00 | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | | | 182,62 | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 196,26 | 202,15 | 199,12 | 196,05 | 188,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | 159,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 207,00 | 188,06 | 198,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mester'n Fredrikstad | | | 191,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | 187,17 | 186,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | 160,33 | | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 194,33 | | 169,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | 188,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Athletica Bowling | 181,67 | 162,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | 212,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 197,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | 196,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 184,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Skøyen | 183,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowlinghallen.no-Stjørdal | 179,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | 161,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
