Eirik Borgersrud
Spilte den sesongen for Red Crown BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2022-2023
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
04.Sep-22 |
1.div runde 1 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
860 |
4 |
215.00 |
860 |
4 |
215.00 |
2 |
05.Sep-22 |
1. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
699 |
3 |
233.00 |
1559 |
7 |
222.71 |
3 |
19.Sep-22 |
2. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
682 |
3 |
227.33 |
2241 |
10 |
224.10 |
4 |
25.Sep-22 |
1.div runde 2 |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
722 |
4 |
180.50 |
2963 |
14 |
211.64 |
5 |
28.Sep-22 |
1. runde |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
796 |
4 |
199.00 |
3759 |
18 |
208.83 |
6 |
28.Sep-22 |
3. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
626 |
3 |
208.67 |
4385 |
21 |
208.81 |
7 |
03.Oct-22 |
4. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
676 |
3 |
225.33 |
5061 |
24 |
210.88 |
8 |
12.Oct-22 |
2. runde |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
779 |
4 |
194.75 |
5840 |
28 |
208.57 |
9 |
16.Oct-22 |
NM klubblag Veteran |
Bowlinghalle |
Innledende |
35 |
522 |
3 |
174.00 |
6362 |
31 |
205.23 |
10 |
16.Oct-22 |
NM klubblag Veteran |
Bowlinghalle |
Mellomspill |
1 |
661 |
3 |
220.33 |
7023 |
34 |
206.56 |
11 |
16.Oct-22 |
NM klubblag Veteran |
Bowlinghalle |
Finale |
8 |
983 |
5 |
196.60 |
8006 |
39 |
205.28 |
12 |
17.Oct-22 |
5. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
624 |
3 |
208.00 |
8630 |
42 |
205.48 |
13 |
22.Oct-22 |
1.div runde 4 |
Bowl it |
NBF liga |
|
923 |
4 |
230.75 |
9553 |
46 |
207.67 |
14 |
23.Oct-22 |
1.div runde 4 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
785 |
4 |
196.25 |
10338 |
50 |
206.76 |
15 |
26.Oct-22 |
3. runde |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
966 |
4 |
241.50 |
11304 |
54 |
209.33 |
16 |
07.Nov-22 |
6. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
587 |
3 |
195.67 |
11891 |
57 |
208.61 |
17 |
09.Nov-22 |
4. runde |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
706 |
4 |
176.50 |
12597 |
61 |
206.51 |
18 |
14.Nov-22 |
7. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
686 |
3 |
228.67 |
13283 |
64 |
207.55 |
19 |
27.Nov-22 |
1.div runde 5 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
885 |
4 |
221.25 |
14168 |
68 |
208.35 |
20 |
27.Nov-22 |
1.div runde 5 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
858 |
4 |
214.50 |
15026 |
72 |
208.69 |
21 |
05.Dec-22 |
9. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
692 |
3 |
230.67 |
15718 |
75 |
209.57 |
22 |
07.Dec-22 |
6. runde |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
759 |
4 |
189.75 |
16477 |
79 |
208.57 |
23 |
10.Dec-22 |
1.div runde 6 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
742 |
4 |
185.50 |
17219 |
83 |
207.46 |
24 |
11.Dec-22 |
1.div runde 6 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
861 |
4 |
215.25 |
18080 |
87 |
207.82 |
25 |
12.Dec-22 |
10. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
636 |
3 |
212.00 |
18716 |
90 |
207.96 |
26 |
02.Jan-23 |
11. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
709 |
3 |
236.33 |
19425 |
93 |
208.87 |
27 |
09.Jan-23 |
12. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
609 |
3 |
203.00 |
20034 |
96 |
208.69 |
28 |
14.Jan-23 |
1.div runde 7 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
638 |
4 |
159.50 |
20672 |
100 |
206.72 |
29 |
18.Jan-23 |
8. runde |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
908 |
4 |
227.00 |
21580 |
104 |
207.50 |
30 |
23.Jan-23 |
13. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
582 |
3 |
194.00 |
22162 |
107 |
207.12 |
31 |
01.Feb-23 |
9. runde |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
888 |
4 |
222.00 |
23050 |
111 |
207.66 |
32 |
04.Feb-23 |
1.div runde 8 |
Pers Hotell |
NBF liga |
|
750 |
4 |
187.50 |
23800 |
115 |
206.96 |
33 |
05.Feb-23 |
1.div runde 8 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
904 |
4 |
226.00 |
24704 |
119 |
207.60 |
34 |
13.Feb-23 |
15. runde |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
578 |
3 |
192.67 |
25282 |
122 |
207.23 |
35 |
15.Feb-23 |
10. runde |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
915 |
4 |
228.75 |
26197 |
126 |
207.91 |
36 |
19.Feb-23 |
1.div runde 9 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
828 |
4 |
207.00 |
27025 |
130 |
207.88 |
37 |
19.Feb-23 |
1.div runde 9 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
983 |
4 |
245.75 |
28008 |
134 |
209.01 |
38 |
26.Feb-23 |
NM sgl/dbl Veteran |
Lucky Bowl H |
Innledende |
38 |
1114 |
6 |
185.67 |
29122 |
140 |
208.01 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
29122 | 140 | 208,01 |  |
17920 | 83 | 215,90 |  |
11202 | 57 | 196,53 |
Turnering |
 |
3280 | 17 | 192,94 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
3280 | 17 | 192,94 |
NBF liga |
 |
10739 | 52 | 206,52 |  |
6921 | 32 | 216,28 |  |
3818 | 20 | 190,90 |
Veteranliga |
 |
8386 | 39 | 215,03 |  |
8386 | 39 | 215,03 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Osloliga |
 |
6717 | 32 | 209,91 |  |
2613 | 12 | 217,75 |  |
4104 | 20 | 205,20 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Trondheim | | | 183,00 | 220,67 | 181,00 | 206,33 | 234,67 | | | | | | | | | | 231,67 | | | | | | 222,25 |
Lucky Bowl Veitvet | 179,33 | 192,67 | 192,21 | 202,56 | 204,60 | 214,94 | 203,73 | 220,92 | 209,50 | 209,12 | 224,38 | 225,75 | 196,57 | 207,30 | 192,14 | 204,75 | 201,06 | 191,17 | | 201,44 | 201,42 | 208,08 | 199,79 |
Lucky Bowl Lørenskog | 197,65 | 204,28 | 209,33 | 203,55 | 198,39 | 201,77 | 189,91 | 216,44 | 205,38 | 206,25 | 203,04 | 201,81 | 221,75 | 204,50 | 218,06 | 200,08 | 214,33 | 201,12 | | 210,17 | 210,88 | 198,15 | 200,62 |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | 159,67 | | | 186,25 | 175,50 | 194,00 | | | 196,00 |
Lucky Bowl Holmen | 181,67 | 184,41 | 193,58 | 193,60 | 204,20 | 183,81 | 212,08 | 239,00 | 196,50 | 213,00 | 209,83 | 211,88 | 189,75 | 205,31 | 203,67 | 222,48 | | | 194,43 | 214,33 | 215,90 | 206,81 | 195,22 |
Lucky Bowl Hamar | 226,67 | 201,33 | 211,33 | | | 185,67 | 206,00 | | 213,67 | | | | | | | 223,67 | 225,47 | 219,75 | | | 185,67 | | 191,17 |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199,00 | 230,75 | | 191,00 |
Bowling 1 Gjøvik | | | 187,33 | | | | 208,67 | | | | | | | | | | 214,75 | | | | | | 188,55 |
Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186,00 |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | 213,00 | 204,67 | | | | | 186,25 | 180,50 | | 184,75 |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182,75 |
Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220,25 | |
Hønefoss Bowling | | | | 185,25 | | | | | | 178,00 | | | | 184,00 | 202,33 | | | 232,25 | | 198,67 | | 217,50 | |
Tromsø Bowling & Biljard | | 227,67 | 212,33 | 173,00 | | | 222,67 | | | | | | | | | | | | | | 159,50 | 193,58 | |
Arctic Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192,25 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | 179,00 | | | | | | 196,91 | 188,50 | |
Sarpsborg Bowlingsenter | 206,92 | | | 179,00 | | | | | | | | | | | | 216,25 | 205,12 | | | | | 187,67 | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,50 | | | | | 187,00 | |
Bowling 1 Vestkanten | | 219,67 | 177,33 | 205,33 | 180,50 | 203,33 | 202,33 | | | | | | | | 231,67 | | | | | 207,50 | 196,25 | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,50 | | |
Dora Bowling | 197,58 | 170,33 | 189,33 | 154,00 | | | | | 195,00 | | | 213,00 | | 208,50 | 178,67 | | | | | 205,83 | | | |
Lucky Bowl Åsen | 183,67 | | | 199,33 | 190,67 | 229,33 | 206,31 | | | | 197,69 | | | | | | | | | 192,00 | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185,25 | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,66 | 207,72 | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | 202,33 | 209,59 | 191,39 | 198,93 | 192,12 | 225,75 | 192,67 | 196,38 | 197,69 | 176,00 | 208,44 | 184,75 | | 214,83 | 215,88 | 193,38 | 215,31 | 206,00 | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | | | | | | | | 204,25 | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | 165,33 | 187,33 | | | 210,00 | | | | | | | | | | 210,33 | 203,75 | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | 205,15 | | 199,62 | | | | | | | | | | | | 210,75 | 210,50 | | | | | | |
Kongsten Bowling | 207,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 199,38 | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 181,17 | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 197,00 | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 190,50 | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | 207,78 | | | | | | | | | | | | | | | 190,08 | | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | 217,00 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | 206,50 | 183,67 | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | 189,33 | 185,61 | 168,67 | 163,17 | 188,00 | 183,00 | 231,33 | | | | | | | 212,67 | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | 235,67 | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | 222,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | 234,00 | 222,67 | 189,00 | | 203,33 | 216,33 | 205,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | 154,83 | 175,00 | 177,33 | | | 170,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 204,23 | 198,31 | 187,75 | 189,67 | 193,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | | 189,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 200,88 | 203,10 | | 210,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Athletica Bowling | | | | 195,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 197,70 | 207,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Skøyen | 211,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 204,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Utenlands | 202,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | 188,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
