Svein Arild Brovold
Spiller denne sesongen for Veitvet Seniorbowling i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2022-2023
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
05.Sep-22 |
1. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
455 |
3 |
151.67 |
455 |
3 |
151.67 |
2 |
26.Sep-22 |
3. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
468 |
3 |
156.00 |
923 |
6 |
153.83 |
3 |
28.Sep-22 |
1. runde |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
767 |
4 |
191.75 |
1690 |
10 |
169.00 |
4 |
03.Oct-22 |
4. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
546 |
3 |
182.00 |
2236 |
13 |
172.00 |
5 |
12.Oct-22 |
2. runde |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
750 |
4 |
187.50 |
2986 |
17 |
175.65 |
6 |
17.Oct-22 |
5. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
530 |
3 |
176.67 |
3516 |
20 |
175.80 |
7 |
26.Oct-22 |
3. runde |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
810 |
4 |
202.50 |
4326 |
24 |
180.25 |
8 |
07.Nov-22 |
6. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
589 |
3 |
196.33 |
4915 |
27 |
182.04 |
9 |
09.Nov-22 |
4. runde |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
731 |
4 |
182.75 |
5646 |
31 |
182.13 |
10 |
14.Nov-22 |
7. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
570 |
3 |
190.00 |
6216 |
34 |
182.82 |
11 |
23.Nov-22 |
5. runde |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
636 |
4 |
159.00 |
6852 |
38 |
180.32 |
12 |
05.Dec-22 |
9. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
619 |
3 |
206.33 |
7471 |
41 |
182.22 |
13 |
07.Dec-22 |
6. runde |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
684 |
4 |
171.00 |
8155 |
45 |
181.22 |
14 |
12.Dec-22 |
10. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
607 |
3 |
202.33 |
8762 |
48 |
182.54 |
15 |
02.Jan-23 |
11. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
506 |
3 |
168.67 |
9268 |
51 |
181.73 |
16 |
04.Jan-23 |
7. runde |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
0 |
0 |
0.00 |
9268 |
51 |
181.73 |
17 |
09.Jan-23 |
12. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
544 |
3 |
181.33 |
9812 |
54 |
181.70 |
18 |
18.Jan-23 |
8. runde |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
0 |
0 |
0.00 |
9812 |
54 |
181.70 |
19 |
01.Feb-23 |
9. runde |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
0 |
0 |
0.00 |
9812 |
54 |
181.70 |
20 |
15.Feb-23 |
10. runde |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
419 |
2 |
209.50 |
10231 |
56 |
182.70 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
10231 | 56 | 182,70 |  |
6928 | 38 | 182,32 |  |
3303 | 18 | 183,50 |
Veteranliga |
 |
5434 | 30 | 181,13 |  |
5434 | 30 | 181,13 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Osloliga |
 |
4797 | 26 | 184,50 |  |
1494 | 8 | 186,75 |  |
3303 | 18 | 183,50 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lucky Bowl Lørenskog | 204,33 | 197,56 | 186,00 | 195,95 | 186,74 | 215,88 | 187,62 | 191,83 | 198,27 | 171,73 | 179,75 | 192,44 | 212,67 | 194,88 | 203,17 | 183,94 | 196,50 | 188,50 | | 210,00 | 191,70 |
Lucky Bowl Veitvet | 195,39 | 197,12 | 194,31 | 195,94 | 196,51 | 194,61 | 192,52 | 191,64 | 192,84 | 189,89 | 192,38 | 189,34 | 180,34 | 196,48 | 189,86 | 187,37 | 183,92 | 194,63 | 187,17 | 187,40 | 182,32 |
Lucky Bowl Holmen | 180,33 | 190,47 | 205,81 | 195,62 | 221,17 | 205,81 | 178,75 | 180,67 | 194,75 | 177,50 | 164,50 | 194,38 | 195,85 | 204,19 | 196,06 | 179,33 | | | | 188,69 | 173,25 |
Bowling 1 Strømmen | | 190,53 | 191,38 | 182,68 | 192,19 | 185,25 | 194,25 | 201,00 | 173,55 | 187,00 | 172,78 | 177,25 | 185,43 | 190,50 | 196,88 | 179,00 | 195,67 | 182,67 | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 168,12 | 179,62 | | | | | 178,33 | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 184,75 | 172,00 | | | |
Lucky Bowl Åsen | 209,33 | 182,89 | 201,33 | | 187,67 | 209,00 | | | | | | | | | | | 191,00 | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | 179,00 | | | 187,67 | 198,50 | | | | | | | | | | 193,67 | | | | | |
Utenlands | 177,61 | 185,44 | 210,22 | 199,39 | 189,67 | | 205,78 | 188,72 | 186,67 | | 170,94 | 182,44 | 206,50 | 177,06 | 186,11 | 177,50 | | | | | |
Bowling 1 Hamar | | 200,39 | 182,67 | 213,22 | | 192,00 | 191,40 | 178,55 | 196,67 | 190,82 | 180,31 | | 189,50 | 197,50 | | 175,83 | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | 189,67 | 198,67 | | | 212,33 | | | 197,67 | | | | | 224,50 | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | | 214,75 | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | 200,43 | 185,29 | 168,67 | 180,50 | | 188,50 | | 191,38 | | 198,38 | | | | | | | |
Bowling 1 Moss | | 196,78 | 208,33 | | | | | | | | | 167,00 | 184,12 | 198,25 | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | 190,67 | 178,17 | 221,67 | | 184,50 | | | | 196,00 | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 179,33 | | | | | | | | | | | | | 194,75 | | | | | | | |
Kongsten Bowling | 168,00 | | | | 200,67 | | | 211,67 | | | | | | 172,00 | | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 195,50 | | 179,12 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 200,62 | 185,00 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | 161,67 | | | 226,33 | 194,00 | | | | 179,33 | | | | | | | | | |
Dora Bowling | 201,67 | | 177,67 | | | | | | 175,83 | 177,50 | | 155,67 | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | 178,50 | 164,00 | 181,75 | | | 171,50 | | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | 181,67 | | | | | | 193,25 | | | | | | | | | | | |
Rabalder | | | | | | | | | | 177,75 | | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | 162,00 | | | | | | 175,75 | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Heimdal | 190,67 | | | | | | | | | 167,50 | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | 150,25 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | 204,67 | | | 174,00 | | | 220,33 | | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | 176,33 | | | | 203,33 | | | 209,33 | | | | | | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | | | 201,00 | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | | | | 200,33 | | | | | | | | | | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | 181,33 | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 192,72 | 192,83 | 206,87 | 197,49 | 193,50 | 195,80 | | | 179,80 | | | | | | | | | | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | 190,00 | | 185,00 | 200,00 | | | 172,33 | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | 194,00 | 212,67 | 183,22 | | 249,33 | | | | 164,00 | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | | 197,33 | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | | | | 144,50 | 191,33 | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | 183,33 | | | | | | | 185,67 | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | 202,00 | | 202,33 | | | | 189,25 | 168,75 | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 200,83 | 191,33 | 192,22 | | 208,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | 163,00 | | | | 205,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | 149,00 | | 187,33 | | 179,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nes Bowling | | | | | 177,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | 206,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 212,33 | 206,48 | 200,12 | 198,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 173,88 | | | 149,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | 192,17 | | 201,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | | 198,67 | 198,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | 162,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowleren Haugesund | | 212,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | 184,67 | 208,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | 190,00 | 195,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | 204,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 181,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowlinghallen.no-Stjørdal | 173,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
