Tore Olsen
Spiller denne sesongen for Fredrikstad BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | 181,33 | 197,63 | 202,91 | 190,34 | 156,30 | | 190,10 | 175,77 | 188,32 | 189,92 | 184,35 | 184,68 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | 197,46 | 185,29 | 169,67 | 161,75 | | | 183,86 | 158,75 | 174,00 | 164,50 | 176,67 | 174,83 |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,50 | 174,25 |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | 178,50 | | | 162,33 | | | | | | 158,83 | | 170,50 |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | 183,72 | 167,33 | 172,00 | 173,50 | | | 199,12 | | 175,43 | 161,67 | 160,10 | |
Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186,83 | | 177,12 | 178,00 | 186,00 | |
Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166,00 | 196,22 | 185,78 | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 181,25 | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | 158,00 | | | | | | | 178,38 | 180,00 | |
Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173,50 | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172,25 | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171,00 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 156,00 | | | | 170,36 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | | | | | 168,80 | 192,69 | 174,00 | | | 156,00 | | | 180,93 | 163,00 | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,00 | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | 195,75 | | 190,33 | | | | | | | 188,50 | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 183,75 | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | | | | 194,33 | 182,75 | | | | | | | 172,75 | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 174,25 | | | | | | | | | 171,83 | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | 165,67 | | | | | | 186,88 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 183,50 | | | |
Dora Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165,50 | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | | | | | 194,65 | 173,50 | 192,36 | | 184,17 | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | | 187,33 | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | | | 168,00 | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | 159,00 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | | 225,50 | | | | | | | | | | |
