Tor-Øyvind Lunde
Spiller denne sesongen for Fossen BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 208,08 | | | | | | | 213,75 | | | | | 220,00 |
Kongsten Bowling | | | | | | | 194,33 | 201,35 | 194,07 | 181,00 | 184,71 | 192,10 | 217,23 | 206,71 | 208,20 | 167,00 | 197,00 | 209,39 | 210,33 | 195,86 | 206,25 | 201,31 | 219,80 |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | 191,00 | 207,64 | | 200,75 | 204,75 | 205,00 | 223,50 | 220,30 | 212,97 | 203,33 | 210,87 | 231,33 | | 208,33 | 215,08 | 218,29 | 217,58 |
Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210,33 | | 203,22 | 214,58 |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | 192,17 | | | | | | 221,25 | | | | | | 210,09 |
Sarpsborg Bowlingsenter | 206,00 | 199,00 | | | | 196,92 | 196,93 | 204,07 | 209,29 | 211,75 | 215,47 | 213,16 | 202,61 | 220,09 | 218,52 | 210,00 | 206,53 | 198,62 | 197,33 | 205,25 | 188,22 | 198,54 | 195,19 |
Metro Sandefjord | | | | | | | | | | 177,75 | | | | | | | | | | | | | 203,50 |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | 210,17 | | | | | 199,00 | | | | 205,58 | | 202,00 |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | 212,50 | 190,83 | 207,50 | 209,64 | 214,25 | 204,94 | 214,04 | 210,25 | | 192,75 | | | | 203,71 | 205,27 | 203,00 | 184,83 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 183,50 | | | | | | | | 218,71 | |
Pers Hotell | | | | | | | | | 219,84 | 213,68 | 220,74 | 213,79 | | 217,95 | 225,41 | 224,02 | 205,26 | | | 210,08 | | 208,10 | |
Uregistrert | 190,08 | | 214,08 | | | | | | | | | | | | | | | 218,83 | | 198,71 | 206,15 | 192,00 | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | | | | | 182,17 | | | | | | | | | | | | | | 173,50 | |
Utenlands | | | | | | | 198,00 | 202,32 | 200,13 | 200,35 | 208,42 | | | | | | | | | | 225,00 | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 197,62 | | | | | | | | | | 203,75 | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | | 198,97 | 213,76 | 184,00 | | 220,58 | 214,00 | 228,67 | 221,00 | 214,50 | 196,40 | | 191,33 | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | 217,75 | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 193,25 | | | 167,00 | 209,23 | | 174,33 | | 210,61 | 206,24 | | 209,74 | 207,10 | 188,17 | 190,57 | 204,00 | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | 223,00 | | | | | 232,25 | 203,67 | 225,00 | 206,25 | | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | 221,38 | | | | | | | 219,03 | | | | | | | | |
Down Town | | | | | | | | 211,00 | 180,25 | 196,75 | 213,88 | 222,12 | | 226,12 | 192,50 | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | | 232,75 | | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | 205,46 | 196,19 | 204,34 | | 198,80 | | | 215,00 | | | | | | | | | |
Kilden Bowling,Tønsberg | | | | | | | | | | | | | 214,00 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 199,08 | 175,50 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | 212,14 | | 203,33 | | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | 203,65 | | | 198,39 | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | | | | | 214,06 | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | | | | | | 213,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | 210,08 | 207,47 | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | | | | 195,72 | 199,08 | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | | | 204,91 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Jessheim | | | | | | | | 189,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | 211,47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | 191,42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mester'n Fredrikstad | 205,87 | | 201,88 | 192,38 | 201,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
