Gunnar Bøhaugen
Spiller denne sesongen for Fossen BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
15.Sep-25 |
4.div.vet. runde 1 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
466 |
3 |
155.33 |
466 |
3 |
155.33 |
| 2 |
22.Sep-25 |
4.div.vet. runde 2 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
536 |
3 |
178.67 |
1002 |
6 |
167.00 |
| 3 |
30.Sep-25 |
2. runde |
Sarpsborg Bo |
Østfold-liga |
|
564 |
3 |
188.00 |
1566 |
9 |
174.00 |
| 4 |
06.Oct-25 |
4.div.vet. runde 3 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
528 |
3 |
176.00 |
2094 |
12 |
174.50 |
| 5 |
14.Oct-25 |
3. runde |
Sarpsborg Bo |
Østfold-liga |
|
438 |
3 |
146.00 |
2532 |
15 |
168.80 |
| 6 |
20.Oct-25 |
4.div.vet. runde 4 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
519 |
3 |
173.00 |
3051 |
18 |
169.50 |
| 7 |
21.Oct-25 |
4. runde |
Sarpsborg Bo |
Østfold-liga |
|
405 |
3 |
135.00 |
3456 |
21 |
164.57 |
| 8 |
27.Oct-25 |
4.div.vet. runde 5 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
538 |
3 |
179.33 |
3994 |
24 |
166.42 |
| 9 |
04.Nov-25 |
5. runde |
Sarpsborg Bo |
Østfold-liga |
|
490 |
3 |
163.33 |
4484 |
27 |
166.07 |
| 10 |
10.Nov-25 |
4.div.vet. runde 6 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
563 |
3 |
187.67 |
5047 |
30 |
168.23 |
| 11 |
16.Nov-25 |
KM Lag ØBK |
Lucky Bowl M |
Innledende spill |
20 |
692 |
4 |
173.00 |
5739 |
34 |
168.79 |
| 12 |
16.Nov-25 |
KM Lag ØBK |
Lucky Bowl M |
PP finale |
17 |
498 |
3 |
166.00 |
6237 |
37 |
168.57 |
| 13 |
17.Nov-25 |
4.div.vet. runde 7 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
495 |
3 |
165.00 |
6732 |
40 |
168.30 |
| 14 |
24.Nov-25 |
4.div.vet. runde 8 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
554 |
3 |
184.67 |
7286 |
43 |
169.44 |
| 15 |
25.Nov-25 |
6. runde |
Lucky Bowl M |
Østfold-liga |
|
497 |
3 |
165.67 |
7783 |
46 |
169.20 |
| 16 |
01.Dec-25 |
4.div.vet. runde 9 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
603 |
3 |
201.00 |
8386 |
49 |
171.14 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
8386 | 49 | 171,14 |  |
6699 | 39 | 171,77 |  |
1687 | 10 | 168,70 |
| Turnering |
 |
1190 | 7 | 170,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1190 | 7 | 170,00 |
| Østfold-liga |
 |
2394 | 15 | 159,60 |  |
1897 | 12 | 158,08 |  |
497 | 3 | 165,67 |
| Veteranliga |
 |
4802 | 27 | 177,85 |  |
4802 | 27 | 177,85 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 180,79 | 176,33 | 182,11 | 182,90 | 178,50 | 180,17 | 181,42 | 180,44 | 173,33 | 184,75 | 186,33 | 181,04 | 170,75 | 176,03 | 179,97 | 157,67 | 167,00 | 170,18 | 168,31 | 154,86 | 167,12 | 167,78 | 168,09 | 171,77 |
| Lucky Bowl Moss | | 178,85 | 177,17 | 192,50 | 176,67 | 183,83 | 172,22 | | | 168,08 | 170,50 | 184,33 | 190,00 | 161,25 | 162,83 | 172,50 | 168,55 | 167,62 | | 176,57 | 188,25 | 159,86 | | 165,67 |
| Kongsten Bowling | | 182,33 | 187,00 | 199,00 | 167,17 | 184,67 | 185,50 | 167,50 | 168,00 | 184,50 | 175,56 | 182,33 | 178,83 | 185,50 | | 190,00 | 172,44 | 158,67 | | 151,25 | | 156,75 | 166,00 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 174,50 | 185,75 | | | | | | 175,00 | | | |
| Uregistrert | 173,89 | 178,73 | 180,12 | 178,59 | 178,72 | 181,27 | 179,39 | | | | | | | | | | | 156,90 | | | 173,80 | | | |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165,00 | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | 165,75 | | | 163,67 | | | 142,00 | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | 163,17 | 167,67 | | 163,67 | 199,67 | | 188,67 | 181,00 | 183,00 | | | | | | 176,17 | | 163,00 | | | 162,83 | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159,44 | | | | |
| Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147,33 | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 172,12 | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | 165,67 | 153,00 | | | 160,67 | | 180,83 | 180,25 | 183,50 | 185,11 | 173,00 | 199,50 | 175,33 | 191,33 | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 178,58 | | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 177,00 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | 173,40 | 181,83 | 159,00 | | | 175,33 | 178,17 | 185,77 | 182,33 | | | | | | | 169,17 | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | 180,67 | 168,33 | 117,00 | | | | | | | | | | 164,20 | | | | | | | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | 156,83 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | 168,33 | | | | | 187,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | | 183,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | | 177,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | 171,33 | | | | | 174,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Jessheim | | | | | | | | 163,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | 184,83 | 211,00 | 204,00 | 177,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mester'n Fredrikstad | | | | 183,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | 215,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | 190,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | 192,00 | 171,33 | 185,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | | 183,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | 170,33 | 183,67 | 179,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdal Bowling | | | 175,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | 160,67 | 168,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | 168,67 | 166,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowleren Haugesund | | 165,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | 188,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | 171,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | 171,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
