Svend Johan Weum
Spilte den sesongen for Moss BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2023-2024
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
10.Sep-23 |
1. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
627 |
3 |
209.00 |
627 |
3 |
209.00 |
2 |
18.Sep-23 |
2. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
625 |
3 |
208.33 |
1252 |
6 |
208.67 |
3 |
03.Oct-23 |
4. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
575 |
3 |
191.67 |
1827 |
9 |
203.00 |
4 |
18.Oct-23 |
5. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
545 |
3 |
181.67 |
2372 |
12 |
197.67 |
5 |
06.Nov-23 |
6. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
565 |
3 |
188.33 |
2937 |
15 |
195.80 |
6 |
16.Nov-23 |
7. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
626 |
3 |
208.67 |
3563 |
18 |
197.94 |
7 |
27.Nov-23 |
8. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
604 |
3 |
201.33 |
4167 |
21 |
198.43 |
8 |
28.Nov-23 |
4. runde |
Sarpsborg Bo |
Østfold-liga |
|
581 |
3 |
193.67 |
4748 |
24 |
197.83 |
9 |
10.Dec-23 |
9. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
557 |
3 |
185.67 |
5305 |
27 |
196.48 |
10 |
11.Dec-23 |
10. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
519 |
3 |
173.00 |
5824 |
30 |
194.13 |
11 |
19.Dec-23 |
5. runde |
Lucky Bowl M |
Østfold-liga |
|
590 |
3 |
196.67 |
6414 |
33 |
194.36 |
12 |
07.Jan-24 |
11. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
535 |
3 |
178.33 |
6949 |
36 |
193.03 |
13 |
08.Jan-24 |
12. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
638 |
3 |
212.67 |
7587 |
39 |
194.54 |
14 |
23.Jan-24 |
6. runde |
Lucky Bowl M |
Østfold-liga |
|
613 |
3 |
204.33 |
8200 |
42 |
195.24 |
15 |
28.Jan-24 |
13. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
578 |
3 |
192.67 |
8778 |
45 |
195.07 |
16 |
03.Feb-24 |
2.div avd B runde 8 |
Lucky Bowl M |
NBF liga |
|
823 |
4 |
205.75 |
9601 |
49 |
195.94 |
17 |
04.Feb-24 |
14. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
588 |
3 |
196.00 |
10189 |
52 |
195.94 |
18 |
12.Feb-24 |
15. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
508 |
3 |
169.33 |
10697 |
55 |
194.49 |
19 |
18.Feb-24 |
KM singel/dobbel |
Uregistrert |
Innledende |
20 |
1111 |
6 |
185.17 |
11808 |
61 |
193.57 |
20 |
26.Feb-24 |
16. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
585 |
3 |
195.00 |
12393 |
64 |
193.64 |
21 |
27.Feb-24 |
8. runde |
Lucky Bowl M |
Østfold-liga |
|
575 |
3 |
191.67 |
12968 |
67 |
193.55 |
22 |
02.Mar-24 |
2.div avd B runde 9 |
Lucky Bowl M |
NBF liga |
|
792 |
4 |
198.00 |
13760 |
71 |
193.80 |
23 |
02.Mar-24 |
2.div avd B runde 9 |
Lucky Bowl M |
NBF liga |
|
754 |
4 |
188.50 |
14514 |
75 |
193.52 |
24 |
11.Mar-24 |
17. runde |
Lucky Bowl M |
Veteranliga |
|
530 |
3 |
176.67 |
15044 |
78 |
192.87 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
15044 | 78 | 192,87 |  |
13352 | 69 | 193,51 |  |
1692 | 9 | 188,00 |
Turnering |
 |
1111 | 6 | 185,17 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1111 | 6 | 185,17 |
Veteranliga |
 |
9205 | 48 | 191,77 |  |
9205 | 48 | 191,77 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Østfold-liga |
 |
2359 | 12 | 196,58 |  |
1778 | 9 | 197,56 |  |
581 | 3 | 193,67 |
NBF liga |
 |
2369 | 12 | 197,42 |  |
2369 | 12 | 197,42 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kongsten Bowling | 187,33 | | 181,00 | | | | | | | | | 190,67 | 197,67 | 169,00 | 186,33 | 174,00 | 189,43 | 168,00 | 155,67 | 231,83 | | | 171,00 |
Lucky Bowl Moss | 194,88 | 195,40 | 174,33 | 203,03 | 211,33 | | | | | | | 200,17 | 195,33 | 206,03 | 199,88 | 178,25 | 179,94 | 204,17 | 197,30 | 207,96 | 197,95 | 193,51 | 195,46 |
Sarpsborg Bowlingsenter | 189,23 | | 206,33 | 228,67 | | | | | | | | | 194,17 | 204,00 | 227,83 | 192,50 | 179,33 | 163,00 | 169,50 | 159,67 | 167,75 | 193,67 | |
Uregistrert | 189,30 | 194,00 | 182,47 | 216,00 | 202,44 | | | | | | | | | | | | | 186,29 | | 178,00 | 193,86 | 185,17 | |
Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176,67 | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 204,12 | | | | | 176,00 | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | 191,67 | 207,83 | 198,33 | 177,67 | | | | | | | | | 195,00 | 194,75 | 172,67 | | | 168,38 | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 186,00 | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | 179,75 | | 196,67 | | | | | | | | | | | | 168,00 | 199,25 | 184,38 | | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 167,75 | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | 177,67 | | | | | | | | | | | | | 184,50 | | 215,00 | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | 170,33 | | | | | | | | | | | | | | 208,00 | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | 149,83 | | | | | | | | 161,00 | 179,67 | | | 185,71 | | | | | | | |
Utenlands | | 189,39 | | | 193,72 | | 204,78 | | 192,28 | | | | | | 177,61 | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | | | | | 173,00 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hamar | | | | 198,83 | | | | | | | | | | 176,83 | 169,33 | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | 203,50 | 200,67 | | | | | | | | | | | | 158,67 | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | | 199,75 | | | | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 190,50 | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | 191,50 | | | | | | | | | | 180,00 | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | 192,67 | | | | | | | | | | 182,50 | | | | | | | | | | | |
Ørsta Bowling | | | | | | | 193,96 | | 208,15 | 228,15 | | | | | | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | 231,67 | 202,67 | | 0,00 | 206,25 | | | | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | 198,00 | | | | 198,40 | 197,33 | | 227,67 | | | | | | | | | | | | | | |
Ulsteinvik Bowling | | | | | | 184,76 | | | 209,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | 189,67 | | 202,33 | | | | 222,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | 169,00 | 176,67 | 224,67 | | | | 204,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | 200,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | 193,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | 191,67 | | | | 233,67 | 176,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | | 208,00 | | | | 172,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | 177,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | 176,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | 208,33 | 194,67 | 209,33 | 171,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | 166,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | 205,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | 198,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | 216,00 | | 192,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fauske Bowling | | | 169,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | 189,00 | 197,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | 199,00 | 193,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 206,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
