Egil Syversen
Spiller denne sesongen for Fredrikstad BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2024-2025
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
11.Sep-24 |
Onsdagscup |
Kongsten Bow |
Standard |
9 |
675 |
4 |
168.75 |
675 |
4 |
168.75 |
2 |
16.Sep-24 |
2.div.vet. runde 1 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
511 |
3 |
170.33 |
1186 |
7 |
169.43 |
3 |
23.Sep-24 |
2.div.vet. runde 2 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
489 |
3 |
163.00 |
1675 |
10 |
167.50 |
4 |
30.Sep-24 |
2.div.vet. runde 3 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
439 |
3 |
146.33 |
2114 |
13 |
162.62 |
5 |
07.Oct-24 |
2.div.vet. runde 4 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
520 |
3 |
173.33 |
2634 |
16 |
164.63 |
6 |
11.Nov-24 |
2.div.vet. runde 8 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
185 |
1 |
185.00 |
2819 |
17 |
165.82 |
7 |
25.Nov-24 |
2.div.vet. runde 9 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
580 |
3 |
193.33 |
3399 |
20 |
169.95 |
8 |
30.Dec-24 |
FBK's juleturering |
Kongsten Bow |
Standard |
31 |
682 |
4 |
170.50 |
4081 |
24 |
170.04 |
9 |
06.Jan-25 |
2.div.vet. runde 10 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
497 |
3 |
165.67 |
4578 |
27 |
169.56 |
10 |
08.Jan-25 |
Onsdagscup |
Kongsten Bow |
Standard |
6 |
787 |
4 |
196.75 |
5365 |
31 |
173.06 |
11 |
13.Jan-25 |
2.div.vet. runde 11 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
519 |
3 |
173.00 |
5884 |
34 |
173.06 |
12 |
20.Jan-25 |
2.div.vet. runde 12 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
175 |
1 |
175.00 |
6059 |
35 |
173.11 |
13 |
27.Jan-25 |
2.div.vet. runde 13 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
551 |
3 |
183.67 |
6610 |
38 |
173.95 |
14 |
12.Feb-25 |
Onsdagscup |
Kongsten Bow |
Standard |
4 |
765 |
4 |
191.25 |
7375 |
42 |
175.60 |
15 |
10.Mar-25 |
2.div.vet. runde 16 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
486 |
3 |
162.00 |
7861 |
45 |
174.69 |
16 |
12.Mar-25 |
Onsdagscup |
Kongsten Bow |
Standard |
10 |
720 |
4 |
180.00 |
8581 |
49 |
175.12 |
17 |
17.Mar-25 |
2.div.vet. runde 17 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
551 |
3 |
183.67 |
9132 |
52 |
175.62 |
18 |
09.Apr-25 |
Onsdagscup |
Kongsten Bow |
Mellomspill |
8 |
647 |
4 |
161.75 |
9779 |
56 |
174.63 |
19 |
09.Apr-25 |
Onsdagscup |
Kongsten Bow |
Standard |
6 |
801 |
4 |
200.25 |
10580 |
60 |
176.33 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
10580 | 60 | 176,33 |  |
10580 | 60 | 176,33 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Turnering |
 |
5077 | 28 | 181,32 |  |
5077 | 28 | 181,32 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Veteranliga |
 |
5503 | 32 | 171,97 |  |
5503 | 32 | 171,97 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kongsten Bowling | 181,58 | 168,67 | 182,67 | 177,75 | 189,03 | 190,22 | 177,62 | 183,83 | 195,42 | 191,09 | 199,06 | 212,42 | 191,17 | 200,90 | 203,48 | 181,22 | 178,00 | 184,98 | 181,67 | 181,56 | 178,84 | 180,96 | 171,97 |
Sarpsborg Bowlingsenter | 179,00 | | 198,21 | | 176,17 | 169,50 | | 189,00 | 178,33 | 191,67 | | 184,67 | | 0,00 | | 188,67 | 164,75 | 145,67 | | 146,67 | 168,62 | | |
Lucky Bowl Moss | | 186,38 | 177,00 | | | 178,00 | | 195,67 | | 181,67 | 188,00 | | | | | | | | | 172,75 | 161,75 | | |
Uregistrert | 182,95 | 188,06 | 195,09 | 178,58 | 192,98 | 183,86 | 203,08 | 188,00 | | | | | | | | | | 150,75 | | | 152,75 | | |
Lucky Bowl Veitvet | 167,67 | | 220,00 | 160,67 | 176,50 | 185,50 | 188,33 | 181,33 | | | | | | | 153,25 | | | | | 167,25 | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | 157,00 | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 200,75 | | | | | | 164,00 | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 176,00 | 183,67 | | | 194,25 | | 190,54 | | 165,17 | 169,50 | | 190,31 | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | 165,33 | 165,00 | 196,33 | 179,67 | | 170,33 | 187,67 | | | | 186,00 | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | 182,67 | 180,67 | | 190,67 | | 215,50 | | | 159,50 | 196,00 | | | | | | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | 184,33 | | | | | | | | | | | | | |
Utenlands | 172,75 | | 201,38 | 180,12 | | | | 166,17 | | 181,83 | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | 176,33 | | | | 178,17 | | 173,50 | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hamar | 158,00 | 190,83 | | 205,67 | | | | | 199,75 | | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | 168,67 | | | 178,67 | 180,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | 176,33 | 182,83 | 174,67 | | 178,00 | | | 152,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | 187,33 | | | | 191,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | 171,00 | | | | 183,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | 173,00 | | 182,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | 207,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | 176,00 | | | | 202,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | 185,33 | 187,67 | 179,33 | | 199,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | 183,00 | 181,33 | | | 198,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mester'n Fredrikstad | 179,38 | 191,43 | 202,00 | 183,61 | 184,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | 172,20 | | 182,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nes Bowling | | | | | 178,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | 190,67 | 181,67 | | 178,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | 180,33 | | | 177,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | | 168,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | 166,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Athletica Bowling | 181,67 | 169,39 | | 160,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fauske Bowling | | | 186,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | | 173,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | | | 170,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | 199,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | 172,67 | 193,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | 179,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | | 176,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | 185,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | 184,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
