Ole Jørgen Arntsen
Spiller denne sesongen for Sarpsborg BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Tromsø Bowling & Biljard | 128,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 263,33 |
Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,20 | 212,33 | 227,75 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | 150,56 | 168,61 | 193,22 | 183,52 | 194,00 | | | | | | | | | | | | | | | 204,17 | 211,15 | 230,15 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 223,00 |
Kongsten Bowling | | 144,33 | 163,00 | 188,50 | 208,50 | 195,33 | | | | | | | | | | | | | | | 198,20 | 196,00 | 199,17 |
Lucky Bowl Moss | | 151,50 | 192,67 | 190,45 | 217,50 | 189,17 | | | | | | | | | | | | | | | 206,58 | 204,05 | 199,67 |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,33 |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186,25 | 207,33 |
Lucky Bowl Hamar | | | | | 189,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,00 | 207,00 |
Lucky Bowl Åsen | | | 157,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,25 | 203,67 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,00 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191,67 |
Lucky Bowl Veitvet | | 166,62 | | 170,33 | 206,33 | 218,32 | | | | | | | | | | | | | | | 203,55 | 214,62 | 184,00 |
Dora Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 181,67 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,08 | 225,00 | |
Uregistrert | 142,47 | 171,67 | | 175,68 | 195,48 | 208,22 | | | | | | | | | | | | | | | 203,71 | 209,38 | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201,50 | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 181,50 | |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | |
Utenlands | | | | | 194,61 | | | | | | | | | | | | | | | | 224,50 | | |
Lucky Bowl Strømmen | | | | | 210,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | 172,08 | 181,70 | 176,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | 198,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | 186,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | 158,17 | | | 185,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | 200,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 145,00 | 170,33 | | 199,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Athletica Bowling | 152,88 | 156,25 | 159,83 | 174,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | 170,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | 169,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 142,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | 149,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
