Rune Dybesland
Spiller denne sesongen for Oslo BK i klasse C
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
139 |
257 |
2 |
128.50 |
257 |
2 |
128.50 |
| 2 |
21.Sep-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Bowling 1 Gj |
NBF liga |
|
620 |
4 |
155.00 |
877 |
6 |
146.17 |
| 3 |
23.Sep-25 |
Veitvet Double Tour |
Lucky Bowl V |
Standard |
10 |
718 |
5 |
143.60 |
1595 |
11 |
145.00 |
| 4 |
05.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
549 |
4 |
137.25 |
2144 |
15 |
142.93 |
| 5 |
19.Oct-25 |
NM Veteran Lag |
Bowlinghalle |
Innledende |
111 |
268 |
2 |
134.00 |
2412 |
17 |
141.88 |
| 6 |
21.Oct-25 |
Veitvet Double Tour |
Lucky Bowl V |
Standard |
14 |
737 |
5 |
147.40 |
3149 |
22 |
143.14 |
| 7 |
25.Oct-25 |
2.div avd B runde 3 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
571 |
4 |
142.75 |
3720 |
26 |
143.08 |
| 8 |
25.Oct-25 |
2.div avd B runde 3 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
614 |
4 |
153.50 |
4334 |
30 |
144.47 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
4334 | 30 | 144,47 |  |
2261 | 16 | 141,31 |  |
2073 | 14 | 148,07 |
| Turnering |
 |
1980 | 14 | 141,43 |  |
1712 | 12 | 142,67 |  |
268 | 2 | 134,00 |
| NBF liga |
 |
2354 | 16 | 147,12 |  |
549 | 4 | 137,25 |  |
1805 | 12 | 150,42 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bowling 1 Gjøvik | | 182,17 | | | 183,33 | 196,67 | | 209,00 | | | 194,00 | | | | | | | | | | | | | 155,00 |
| Lucky Bowl Hannevika | 199,81 | 182,50 | 182,83 | 145,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148,12 |
| Lucky Bowl Veitvet | 199,62 | 193,23 | 180,00 | 187,89 | 191,78 | 191,69 | 187,11 | 195,07 | 188,03 | 184,50 | 189,00 | 183,50 | 165,00 | 180,91 | 185,50 | 179,55 | 175,56 | 187,43 | | 153,50 | | | | 137,25 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | 160,75 | 158,00 | | | | | | | 134,00 |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | 170,75 | 186,71 | | 198,33 | | 178,25 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 185,60 | 174,33 | | 194,50 | | | | | | | | | | | 184,00 | | | | 135,75 | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | 189,83 | 189,62 | 203,67 | | 225,50 | | | 218,33 | 204,50 | 189,00 | 204,33 | | | 198,25 | | 194,00 | | 187,00 | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | 160,00 | | | | | 192,67 | 173,67 | | 162,33 | | | | | | 182,50 | | | | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 224,33 | | | | | 157,75 | | 181,33 | | | | | | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | 186,00 | | | | | | | 187,67 | | 158,75 | | | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | 201,00 | | 127,00 | | 196,25 | | | | | | 177,50 | 189,75 | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 206,75 | 165,00 | | | | | | | |
| Panorama Bowling | 191,33 | 191,67 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 191,00 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 182,17 | | 181,50 | | | | | | 161,75 | | | 159,75 | | | 174,00 | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | 188,67 | | 182,67 | | 184,67 | | | | | | | | | 156,50 | | | | | | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | 199,67 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | 190,00 | 186,64 | 188,17 | 180,00 | 192,12 | 185,19 | 199,33 | | 198,67 | 201,60 | 191,42 | 196,00 | | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | 189,46 | | 191,00 | 186,67 | | | | | | 179,50 | | | | | | | | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | 186,67 | 217,83 | 175,50 | | | | | | | | | | | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 164,75 | 175,25 | | | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | 199,00 | | | 194,50 | | 174,33 | | | | | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | 214,00 | | | | 185,00 | | | | 170,00 | 171,40 | | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | 194,12 | 166,67 | | | | | 180,00 | | | 169,00 | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | 210,83 | 178,89 | 194,75 | 178,00 | 204,33 | 178,67 | | | | | 210,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | 193,12 | | | 202,00 | | 165,00 | | 187,00 | | 196,86 | | | | | | | | | | | | | |
| Bardu Bowling | | | | | | | | | | | 191,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | 170,50 | 204,50 | 187,00 | | | 192,67 | | | | 189,38 | | | | | | | | | | | | | |
| Arctic Bowling | | | | | | | | | | | 181,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 180,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 174,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | 219,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rabalder | | | | | | | | | | 186,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | 186,12 | 195,50 | | 189,79 | | 219,50 | | 200,17 | 155,17 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | 223,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | | | 192,00 | | | 188,88 | | 204,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utenlands | | | 188,74 | | 194,58 | 191,17 | | | 212,25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | 197,67 | 211,67 | 222,00 | | | | 205,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | | 204,67 | 193,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | 161,67 | 176,67 | | | | 188,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | | 200,75 | | 175,00 | | | 172,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | 174,67 | | | 194,33 | 209,33 | 185,67 | 157,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | 195,10 | 202,00 | 199,42 | 204,15 | 196,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | 193,66 | 192,83 | 185,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | 189,33 | 186,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | 172,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | 200,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 184,88 | 186,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | | 181,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
