Torstein Sundstøl
Spiller denne sesongen for Sørlands-Strike BK i klasse C
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Hannevika | | 206,33 | 166,67 | | | 157,83 | 157,33 | 179,87 | 146,33 | 183,00 | 183,33 | 181,33 | 182,57 | 157,25 | 163,67 | 179,19 | 165,00 | 174,44 | 178,67 | | 175,04 | 173,75 | 191,97 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | 161,00 | | | 165,75 | | | 166,50 | 176,50 | | | | 158,50 | | 184,12 |
Evje Bowling | | 158,00 | | | | | 158,33 | 165,33 | 154,33 | 156,83 | | 175,00 | | 157,75 | | | | | 196,00 | | | 152,17 | 172,33 |
Metro Sandefjord | | | 179,67 | | | | 168,00 | | | | 184,00 | 167,75 | | | | 175,50 | | | | | 171,75 | 158,67 | 169,71 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155,75 |
Down Town | | | | | 149,67 | | 145,25 | 180,83 | 163,50 | 184,50 | 189,00 | 175,50 | 178,75 | 177,62 | 0,00 | | 155,20 | 178,75 | | | 172,00 | 182,00 | 147,25 |
Mestern Skreppestadveien | | | 165,67 | | 158,83 | 157,67 | 173,33 | 171,00 | 163,00 | 172,25 | 180,75 | 192,75 | 186,25 | | | | | | | | 171,75 | | |
Arendal Bowling | 133,00 | | | | | 173,17 | 181,17 | 171,33 | 139,40 | 163,50 | 189,00 | 162,10 | 159,70 | 182,10 | 160,75 | | 185,50 | 159,25 | 155,33 | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | 157,22 | 160,76 | 168,67 | 170,50 | 159,79 | 168,95 | 175,52 | 168,85 | 172,11 | 171,54 | 181,83 | 171,21 | 168,67 | 175,45 | 184,26 | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | 177,75 | | | 194,33 | | 180,00 | 175,33 | 162,50 | 0,00 | 172,85 | 168,71 | 183,07 | 170,82 | 170,73 | 183,50 | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | 168,00 | | 180,67 | 177,33 | 158,00 | 169,33 | 166,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Utenlands | | | | | | | | | 164,08 | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | 167,67 | 170,67 | 154,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | | | | | 167,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Egersund | 157,83 | 180,67 | | 182,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | | 161,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | | 183,33 | | 161,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hana | | | | 153,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | 159,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 152,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
