Øivind Gundersen
Spiller denne sesongen for Vennesla BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | 183,75 | | | 183,25 | | | | | | | 190,12 | 168,50 | 179,38 | 187,38 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185,50 |
Lucky Bowl Hannevika | 186,67 | 156,67 | 172,90 | 162,83 | | 182,17 | | 210,00 | | 177,83 | 184,42 | 198,00 | 173,44 | 184,56 | 194,57 | 186,06 | 188,11 | 180,60 | 181,79 | 186,09 | 181,94 | 182,77 | 173,23 |
Metro Sandefjord | | | | | | | 199,67 | | | | 161,25 | 195,75 | | | | | | | | 168,50 | 189,00 | 188,50 | 0,00 |
Down Town | | | | | 148,67 | | 195,50 | | 212,83 | 186,00 | 181,50 | 187,00 | 183,00 | 201,75 | | | | | 0,00 | | 188,38 | 178,00 | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | 185,67 | 186,67 | 189,67 | 162,50 | 197,00 | 176,50 | 185,00 | | | | | | | | 171,25 | | |
Arendal Bowling | | | | | 210,33 | 174,50 | 135,33 | 194,17 | 160,33 | 180,86 | 188,10 | 170,70 | 155,17 | 201,25 | | 161,83 | 170,00 | 157,00 | 123,00 | | | | |
Evje Bowling | | 199,00 | 202,25 | 202,62 | 184,33 | 172,00 | 145,67 | 190,67 | | 184,00 | | 176,17 | | 173,14 | | | | 201,00 | | | | | |
Vennesla Bowling | 165,38 | 176,86 | 180,73 | 181,88 | 183,25 | 182,89 | 180,82 | 192,78 | 197,07 | 189,77 | 193,13 | 206,52 | 206,96 | 184,50 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | 141,67 | 178,00 | 159,12 | 189,00 | | 175,33 | 184,67 | 166,83 | 178,78 | 179,33 | 172,70 | 178,14 | 179,78 | 164,71 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | 167,12 | | | | 169,67 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | 187,00 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hamar | | | | 198,50 | | | 169,33 | 172,83 | 190,17 | | 221,75 | | | | | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | 176,67 | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | 159,50 | 206,00 | | 186,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | 180,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 173,03 | | 178,60 | 192,88 | 184,47 | 188,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | 166,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | | | | | 179,33 | 147,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | 119,00 | 195,17 | 177,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Egersund | | 160,67 | 141,00 | 195,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | | | | 153,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | 179,17 | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | | 173,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
