Oddvar Hagenes
Spiller denne sesongen for Haugesund BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
3975 | 24 | 165,62 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
3975 | 24 | 165,62 |
Turnering |
 |
3975 | 24 | 165,62 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
3975 | 24 | 165,62 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Stord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190,75 | 165,62 |
Lucky Bowl Haugesund | 173,55 | 176,50 | 180,53 | 181,23 | 176,59 | 172,08 | 187,75 | 199,54 | 188,58 | 188,35 | 197,61 | 195,67 | 191,78 | 183,46 | 176,38 | | | | | | 178,00 | 193,39 | 174,89 | |
Bowl it | | | | | | | 187,50 | 193,41 | 184,00 | 194,25 | 196,88 | 173,00 | 198,76 | 194,42 | 178,25 | | | | | | 159,67 | 173,11 | 165,50 | |
Lucky Bowl Hamar | | 189,33 | 189,00 | | | | 215,67 | 168,50 | 203,58 | | 214,67 | 178,83 | | | | | | | | | 177,33 | | 183,17 | |
Utenlands | | 184,00 | 177,33 | | | | | | 195,00 | | 183,94 | 183,06 | | 190,67 | 186,28 | | | | | | 177,21 | 182,67 | 180,75 | |
Stadion Bowling | 196,87 | 194,45 | 190,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161,50 | 178,33 | |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,36 | 161,25 | |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | 187,67 | | | | | | | | | | | | | 205,50 | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | 172,00 | 184,25 | | | | | | | | | | 199,75 | | |
Metro Sandefjord | 168,67 | | | 185,67 | 184,00 | | 181,00 | | 178,67 | 182,75 | | | | | | | | | | | | 191,75 | | |
Evje Bowling | | | | | 187,33 | 181,33 | 176,77 | 188,31 | 190,04 | | | | | | | | | | | | | 190,00 | | |
Lucky Bowl Veitvet | | 181,60 | 162,33 | 183,67 | | 151,83 | 207,67 | | 183,67 | | 173,44 | | 150,17 | | 183,83 | | | | | | | 187,33 | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | 183,33 | 190,00 | | 214,00 | 175,33 | 176,00 | | | | | | | | | | | | | 182,00 | | |
Mestern Skreppestadveien | 158,00 | | 179,00 | | 174,33 | | | 180,00 | | | 183,75 | 183,50 | | | | | | | | | | 174,00 | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169,80 | | |
Bowling 1 Drammen | | 186,33 | 176,33 | 183,33 | 180,67 | 184,33 | 178,00 | 176,67 | 185,33 | 188,75 | 196,75 | | | | | | | | | | | 159,75 | | |
Bowling 1 Vestkanten | | 231,00 | 175,00 | | 181,75 | 180,33 | 205,94 | | | | | | 191,50 | 202,00 | | | | | | | 181,00 | | | |
Lucky Bowl Åsen | 156,00 | 185,97 | 170,33 | 174,67 | | 180,83 | 186,33 | 0,00 | 183,68 | 178,30 | 177,00 | 197,33 | 199,12 | | | | | | | | 169,50 | | | |
Bergen - Sandsli | 189,83 | 165,50 | 200,77 | 198,17 | 192,33 | 207,10 | 203,00 | 199,75 | 192,92 | 202,62 | 189,75 | 192,61 | 199,88 | 199,44 | 202,33 | | | | | | | | | |
Hardanger Bowling | | | | | | | | | | 186,17 | | 192,60 | | 178,67 | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | 178,33 | 177,50 | 181,50 | | 198,50 | | 173,00 | 180,50 | 186,50 | | | | | | | | | | | |
Pers Hotell | 177,00 | | | | | | | | 201,00 | 178,00 | | 210,79 | | | | | | | | | | | | |
Down Town | | | | | | | | | | | 200,50 | 194,25 | | | | | | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | 206,75 | | 194,25 | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | 189,33 | | | | | | | | | | 179,50 | | | | | | | | | | | | |
Sand Bowling | | | | | | | | | | | 193,00 | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 192,50 | 183,50 | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Os | | | | | | 197,12 | 224,12 | 201,25 | 201,12 | 197,62 | 179,25 | | | | | | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 178,33 | | 183,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | 206,00 | | | | 170,00 | | | | 186,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | 186,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | 177,33 | 177,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | 236,33 | 155,67 | 164,25 | 168,33 | 199,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | 195,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | 173,67 | | | | 160,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | 174,92 | | | 192,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | 164,67 | | | 203,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Egersund | | | 183,33 | 194,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | 186,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 200,00 | 205,33 | | 178,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | 166,00 | 185,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fyllingsdalen Bow | 211,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hana | 196,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 175,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
