Tor Magne Hansen
Spiller denne sesongen for Haugesund BK i klasse D-P
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
21.Sep-26 |
2.div.vet. runde 3 |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
495 |
3 |
165.00 |
495 |
3 |
165.00 |
| 2 |
30.Sep-26 |
Haugesund høst cup |
Lucky Bowl H |
Standard |
8 |
715 |
4 |
178.75 |
1210 |
7 |
172.86 |
| 3 |
05.Oct-26 |
2.div.vet. runde 4 |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
468 |
3 |
156.00 |
1678 |
10 |
167.80 |
| 4 |
12.Oct-26 |
2.div.vet. runde 5 |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
357 |
2 |
178.50 |
2035 |
12 |
169.58 |
| 5 |
24.Oct-26 |
3.div Sør-Vest rund |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
458 |
2 |
229.00 |
2493 |
14 |
178.07 |
| 6 |
24.Oct-26 |
3.div Sør-Vest rund |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
526 |
3 |
175.33 |
3019 |
17 |
177.59 |
| 7 |
28.Oct-26 |
Haugesund høst cup |
Lucky Bowl H |
Standard |
4 |
781 |
4 |
195.25 |
3800 |
21 |
180.95 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
3800 | 21 | 180,95 |  |
3800 | 21 | 180,95 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Turnering |
 |
1496 | 8 | 187,00 |  |
1496 | 8 | 187,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Veteranliga |
 |
1320 | 8 | 165,00 |  |
1320 | 8 | 165,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
984 | 5 | 196,80 |  |
984 | 5 | 196,80 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lucky Bowl Haugesund | 183,56 | 186,77 | 182,63 | 169,62 | 176,53 | 174,50 | 189,31 | 197,70 | 189,54 | 186,99 | 198,94 | 193,30 | 185,97 | 180,22 | 166,58 | 177,21 | 183,36 | 181,24 | 185,09 | 181,44 | 179,23 | 167,65 | 160,09 | 163,72 | 177,23 |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159,00 | 187,50 | | 151,38 | 157,25 | |
| Bowl it | | | | | | | 191,58 | 208,68 | 171,00 | 183,67 | 197,38 | 181,25 | 172,50 | | 151,75 | 141,75 | | | 167,75 | 145,00 | 158,33 | 122,00 | 167,20 | 151,25 | |
| Stadion Bowling | 201,21 | 201,22 | 190,25 | | | | | | | | | | | | | | | 173,75 | | | 143,82 | | 172,75 | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | 188,00 | | | | | | | | | | | 167,25 | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | 231,67 | | | | | | | | | | | 184,00 | 192,00 | | | | | | 205,00 | 166,50 | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | 195,81 | 190,06 | 184,59 | 182,67 | 184,00 | 181,58 | 203,95 | 195,43 | | | | | | | 193,75 | | | | | | 163,42 | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | 221,67 | | 203,73 | | 171,00 | 189,58 | 173,33 | 209,33 | | 208,33 | | | 181,83 | | 194,67 | | 184,50 | | | 160,67 | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | 196,67 | | | 172,33 | 197,00 | 216,67 | | | | 166,00 | | | | | | | 178,50 | | | | | |
| Evje Bowling | | | | | 183,67 | 183,67 | 179,67 | | | | | | | | | | | | | 168,00 | | | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | 190,83 | 184,83 | | 169,25 | 186,00 | | | 173,67 | | 179,56 | | 172,67 | | 150,00 | | | | | 157,50 | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | 188,67 | | | 210,33 | | | | | | | | | | | | | | 154,50 | | | | | |
| Pers Hotell | 191,67 | | | | | | | | | 178,25 | | | | | | | | | | 150,75 | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | 212,00 | | | | | | 199,00 | | | | | | | | | | | | 132,50 | | | | | |
| Bergen - Sandsli | 181,00 | | 203,19 | 184,67 | 163,00 | 205,82 | 181,50 | 205,53 | 180,17 | | 184,50 | 188,25 | 192,88 | 187,25 | 180,58 | | | 179,25 | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | 174,33 | | 178,50 | | | 175,67 | | | 182,75 | 166,00 | 191,25 | | | | | | | | | | | | |
| Down Town | | | | | | | | | | | 215,00 | 199,75 | 191,00 | | | | | | | | | | | | |
| Utenlands | | 186,92 | 198,83 | 188,78 | 194,17 | 190,00 | 184,50 | 201,67 | 183,39 | | 175,89 | 176,22 | 189,44 | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | 190,44 | 174,92 | 143,50 | | | | | | | | | 185,00 | | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | 194,11 | 189,17 | 204,92 | | 201,83 | | 182,25 | | 180,25 | | | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | 177,00 | 175,67 | | | | | | | | | 188,67 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 189,75 | 192,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 142,00 | 164,67 | 202,00 | | | 183,33 | 176,67 | 186,67 | 172,00 | 192,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | 215,33 | | | | | | 168,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | 155,67 | | 180,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | 200,67 | | 172,67 | 183,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 193,33 | | | | | | | | 190,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | 195,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | 193,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | | 188,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Os | | | | | 197,38 | | 195,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | 212,67 | 194,00 | | 160,33 | 195,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | 202,00 | 201,00 | 169,67 | | 199,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | 186,67 | 185,44 | | 198,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nes Bowling | | | | | 167,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | 197,25 | | | 211,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hana | 214,00 | | | 170,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 193,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fyllingsdalen Bow | 184,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | 183,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
