Tor Inge Geliassen
Spiller denne sesongen for Drammen Tigers BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
02.Aug-26 |
Grenland Cup |
Lucky Bowl P |
Grenland Cup |
6 |
1704 |
8 |
213.00 |
1704 |
8 |
213.00 |
| 2 |
16.Aug-26 |
Glåmdal Trippel`n ( |
Bowlingsente |
Standard |
4 |
2070 |
9 |
230.00 |
3774 |
17 |
222.00 |
| 3 |
16.Aug-26 |
Glåmdal Trippel`n ( |
Bowlingsente |
Standard |
|
644 |
3 |
214.67 |
4418 |
20 |
220.90 |
| 4 |
16.Aug-26 |
Løkka Åpen 2026 |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
7 |
2096 |
9 |
232.89 |
6514 |
29 |
224.62 |
| 5 |
16.Aug-26 |
Løkka Åpen 2026 |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
|
661 |
3 |
220.33 |
7175 |
32 |
224.22 |
| 6 |
16.Aug-26 |
Løkka Åpen 2026 |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
|
637 |
3 |
212.33 |
7812 |
35 |
223.20 |
| 7 |
16.Aug-26 |
Løkka Åpen 2026 |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
|
632 |
3 |
210.67 |
8444 |
38 |
222.21 |
| 8 |
16.Aug-26 |
Løkka Åpen 2026 |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
|
623 |
3 |
207.67 |
9067 |
41 |
221.15 |
| 9 |
16.Aug-26 |
Løkka Åpen 2026 |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
|
605 |
3 |
201.67 |
9672 |
44 |
219.82 |
| 10 |
16.Aug-26 |
Løkka Åpen 2026 |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
|
596 |
3 |
198.67 |
10268 |
47 |
218.47 |
| 11 |
16.Aug-26 |
Løkka Åpen 2026 |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
|
584 |
3 |
194.67 |
10852 |
50 |
217.04 |
| 12 |
16.Aug-26 |
Løkka Åpen 2026 |
Hønefoss Bo |
Semifinale |
2 |
702 |
3 |
234.00 |
11554 |
53 |
218.00 |
| 13 |
16.Aug-26 |
Løkka Åpen 2026 |
Hønefoss Bo |
Finale |
6 |
620 |
3 |
206.67 |
12174 |
56 |
217.39 |
| 14 |
23.Aug-26 |
Mestern Open |
Mestern Skre |
Mestern Open |
4 |
1333 |
6 |
222.17 |
13507 |
62 |
217.85 |
| 15 |
06.Sep-26 |
Norwegian Open 2026 |
Sarpsborg Bo |
Qualifying |
87 |
1044 |
6 |
174.00 |
14551 |
68 |
213.99 |
| 16 |
20.Sep-26 |
Eliteserien runde 1 |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
602 |
3 |
200.67 |
15153 |
71 |
213.42 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
15153 | 71 | 213,42 |  |
602 | 3 | 200,67 |  |
14551 | 68 | 213,99 |
| Turnering |
 |
14551 | 68 | 213,99 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
14551 | 68 | 213,99 |
| NBF liga |
 |
602 | 3 | 200,67 |  |
602 | 3 | 200,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | 183,00 | | | | | | | 200,75 | 195,43 | 226,17 |
| Mestern Skreppestadveien | | 180,33 | | | | | | 200,50 | 196,33 | 197,00 | 194,67 | | 200,00 | 205,33 | 203,12 | 197,92 | 200,33 | 203,70 | 207,44 | | | 204,22 | 180,50 | 220,25 | 222,17 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | 170,17 | | 185,69 | | | | 198,83 | | 220,50 | | | | | | | 196,33 | 215,37 | 215,44 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224,25 | 213,00 |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | 182,33 | 190,33 | 252,33 | 222,00 | | | 205,00 | 171,67 | | 215,67 | | | | | 195,75 | 204,26 | 201,82 | 200,67 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 174,00 |
| Lucky Bowl Veitvet | | 175,17 | | | | | 206,67 | | 201,67 | 165,00 | 199,78 | | 208,08 | 221,00 | 165,33 | 165,33 | | 191,40 | | | | | 202,74 | 226,75 | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | 181,00 | | | | | 226,00 | | | | | | | | | | | | | | 209,25 | | 224,75 | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | 220,41 | | 201,40 | 208,46 | 217,79 | | | | 204,03 | 189,75 | 201,50 | |
| Lucky Bowl Holmen | | 165,00 | | | | | | 213,33 | | | | | | | | | | | | | | | | 205,50 | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | 183,00 | | 214,33 | 190,00 | | | | | | | 188,50 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,50 | |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214,83 | 193,00 | |
| Metro Sandefjord | | 204,67 | | | | | | | 202,67 | 205,00 | | | | | | | | 232,50 | | | | 165,50 | 209,21 | 192,05 | |
| Lucky Bowl Hannevika | 186,75 | | | | | | | | | | | | | 182,00 | | | 187,67 | | | | | | 218,25 | | |
| Stadion Bowling | 189,89 | 183,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192,00 | 200,12 | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | 201,17 | | | | 192,92 | 201,38 | | | | | | | | | | 199,88 | | |
| Bowl it | | | | | | | | | 224,47 | 195,67 | | | | 224,33 | | | 231,00 | 212,00 | | | | 221,50 | | | |
| Evje Bowling | | | | | | | 182,00 | | | | | | | | | | | | | | | 211,00 | | | |
| Down Town | | | | | | | | | | | | | | 196,12 | | | | | | | | 192,50 | | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | 189,33 | | | | 212,00 | 204,00 | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | 189,33 | 208,33 | | 228,67 | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 201,00 | | 219,33 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | 214,83 | | | | | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | 190,67 | | | | 184,67 | 213,33 | | 189,33 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | 212,00 | | 211,67 | 163,00 | 187,67 | | | | 190,33 | 193,67 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | | | | 218,00 | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | 192,00 | 206,00 | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | 231,67 | 182,00 | | | | 210,33 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | 222,38 | 204,53 | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | 196,67 | | 196,00 | | | 178,67 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | 189,89 | 193,73 | 197,73 | | 186,25 | | 188,06 | 205,39 | 202,55 | 217,90 | 210,01 | 224,25 | 218,33 | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hana | | | | | 210,55 | | | | | | | 196,70 | 190,18 | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | 177,67 | | 181,33 | 214,33 | 162,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | 213,00 | 202,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | 200,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | | | 201,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | 174,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | | 190,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Egersund | 174,33 | 195,96 | 190,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | 176,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | 198,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 190,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | 170,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
