Svein Olav Høyland
Spiller denne sesongen for Bryne BK i klasse D
Registreringer for sesongen 2024-2025
nr. | Dato | Turnering | Hall | Segment | Plass | Pinnefall | Serier | Snitt | TPinnefall | TSerier | TSnitt |
---|
Totalt | Hjemme | Borte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Pinnefall | Serier | Snitt | Pinnefall | Serier | Snitt | Pinnfall | Serier | Snitt | |||
Samlet | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 |
---|---|
Lucky Bowl Hana | 178,33 |
Stadion Bowling | 169,26 |
Lucky Bowl Kristiansand | 163,25 |
Lucky Bowl Åsen | 162,11 |
Metro Egersund | 159,56 |
Bergen - Sandsli | 159,17 |
Lucky Bowl Haugesund | 156,00 |
Uregistrert |