Bjørn Storebø
Spiller denne sesongen for Haugesund BK i klasse D
Registreringer for sesongen 2024-2025
nr. | Dato | Turnering | Hall | Segment | Plass | Pinnefall | Serier | Snitt | TPinnefall | TSerier | TSnitt |
---|
Totalt | Hjemme | Borte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Pinnefall | Serier | Snitt | Pinnefall | Serier | Snitt | Pinnfall | Serier | Snitt | |||
Samlet | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 |
---|---|
Bergen Bowlingsenter | 184,67 |
Bergen - Sandsli | 182,33 |
Lucky Bowl Åsen | 181,67 |
Stadion Bowling | 181,33 |
Lucky Bowl Haugesund | 177,11 |
Arendal Bowling | 156,38 |
Uregistrert |