Svein Gallefoss
Spiller denne sesongen for Fyllingen BC i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | 210,50 | | | | 206,75 | 191,19 | 195,25 | 208,25 |
Bowl it | | | | | | | | | | 166,75 | 0,00 | | | | | | | | 180,50 | | 169,75 | 157,00 | 191,50 |
Hardanger Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 151,75 | 179,50 | | | 169,00 | | | 184,25 |
Lucky Bowl Haugesund | | | | 187,00 | | | 175,00 | | | | | | | | | | | | | 222,00 | 163,50 | | 183,25 |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,20 | 185,61 | 186,56 | 180,91 |
Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172,25 | 183,50 | 175,75 |
Lucky Bowl Åsen | | | 159,00 | | | | 182,25 | | | | | | | | | | | | | | | 183,00 | |
Evje Bowling | | | | | | | 180,00 | | | | | | | | 168,75 | | | | | 185,75 | 188,00 | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173,25 | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169,50 | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195,75 | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | 170,75 | | | 187,25 | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | 203,00 | | | | | | | 178,75 | 187,25 | 190,00 | | | 176,00 | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | 190,33 | | | | | | | | 180,50 | 195,00 | | | | | | |
Bergen - Sandsli | 190,42 | 185,00 | 201,00 | | | | 197,67 | 193,33 | 185,19 | 190,10 | 180,22 | | | 187,00 | 185,86 | 180,42 | 192,75 | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | | 188,67 | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 170,00 | 184,25 | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | 166,33 | 181,50 | | | | | | | |
Uregistrert | | 188,86 | 189,50 | 185,06 | 184,75 | 194,62 | 177,69 | 201,50 | 186,22 | 188,55 | 180,83 | 186,66 | 178,14 | 188,50 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | | | | | 183,00 | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | | | | 169,75 | | | 161,50 | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | | | 209,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | 187,33 | | 192,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nes Bowling | | | | | 178,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | 207,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | 192,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | 200,50 | 183,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | 194,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | 183,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | 189,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hana | 178,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
