registrering for lisensnummer : for sesongen.

Stefan Palmèr

Spilte den sesongen for Mascot BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2021-2022

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 23.Aug-21 1. runde Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 822 4 205.50 822 4 205.50
2 29.Aug-21 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Semifinale 1 1356 6 226.00 2178 10 217.80
3 29.Aug-21 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Standard 10 1164 6 194.00 3342 16 208.88
4 29.Aug-21 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Finale - RR 1 1015 5 203.00 4357 21 207.48
5 13.Sep-21 2. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 776 3 258.67 5133 24 213.88
6 18.Sep-21 X-Ide liga runde 1 Bowling 1 Ve NBF liga 671 3 223.67 5804 27 214.96
7 20.Sep-21 3. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 616 3 205.33 6420 30 214.00
8 20.Sep-21 3. runde Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 866 4 216.50 7286 34 214.29
9 02.Oct-21 X-Ide liga runde 2 Lucky Bowl H NBF liga 612 3 204.00 7898 37 213.46
10 02.Oct-21 X-Ide liga runde 2 Bowlinghalle NBF liga 567 3 189.00 8465 40 211.63
11 03.Oct-21 X-Ide liga runde 2 Bowlingsente NBF liga 583 3 194.33 9048 43 210.42
12 04.Oct-21 4. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 695 3 231.67 9743 46 211.80
13 04.Oct-21 4. runde Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 1007 4 251.75 10750 50 215.00
14 11.Oct-21 5. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 636 3 212.00 11386 53 214.83
15 20.Oct-21 5. runde Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 902 4 225.50 12288 57 215.58
16 01.Nov-21 6. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 649 3 216.33 12937 60 215.62
17 06.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Lucky Bowl V NBF liga 562 3 187.33 13499 63 214.27
18 06.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Bowling 1 Dr NBF liga 670 3 223.33 14169 66 214.68
19 08.Nov-21 7. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 678 3 226.00 14847 69 215.17
20 15.Nov-21 8. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 642 3 214.00 15489 72 215.13
21 15.Nov-21 7. runde Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 988 4 247.00 16477 76 216.80
22 29.Nov-21 9. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 740 3 246.67 17217 79 217.94
23 29.Nov-21 8. runde Lucky Bowl B Lokalliga BBK 785 4 196.25 18002 83 216.89
24 06.Dec-21 10. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 663 3 221.00 18665 86 217.03
25 10.Jan-22 11. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 655 3 218.33 19320 89 217.08
26 10.Jan-22 10. runde Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 918 4 229.50 20238 93 217.61
27 17.Jan-22 12. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 632 3 210.67 20870 96 217.40
28 24.Jan-22 13. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 669 3 223.00 21539 99 217.57
29 24.Jan-22 11. runde Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 958 4 239.50 22497 103 218.42
30 06.Feb-22 X-Ide liga runde 6 Lucky Bowl H NBF liga 590 3 196.67 23087 106 217.80
31 07.Feb-22 14. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 674 3 224.67 23761 109 217.99
32 07.Feb-22 12. runde Bowl it Lokalliga BBK 805 4 201.25 24566 113 217.40
33 14.Feb-22 15. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 625 3 208.33 25191 116 217.16
34 19.Feb-22 X-Ide liga runde 7 Bowling 1 Ve NBF liga 688 3 229.33 25879 119 217.47
35 20.Feb-22 X-Ide liga runde 7 Bowling 1 Ve NBF liga 695 3 231.67 26574 122 217.82
36 21.Feb-22 13. runde Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 876 4 219.00 27450 126 217.86
37 28.Feb-22 16. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 674 3 224.67 28124 129 218.02
38 05.Mar-22 X-Ide liga runde 8 Bowling 1 Ve NBF liga 668 3 222.67 28792 132 218.12
39 14.Mar-22 17. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 692 3 230.67 29484 135 218.40
40 19.Mar-22 X-Ide liga runde 9 Bowling 1 Ve NBF liga 626 3 208.67 30110 138 218.19
41 20.Mar-22 X-Ide liga runde 1 Bowling 1 Ve NBF liga 679 3 226.33 30789 141 218.36
42 02.Apr-22 X-Ide liga runde 10 Dora Bowling NBF liga 650 3 216.67 31439 144 218.33
43 02.Apr-22 X-Ide liga runde 10 Centrum Tron NBF liga 513 3 171.00 31952 147 217.36
44 03.Apr-22 X-Ide liga runde 10 Tromsø Bowl NBF liga 700 3 233.33 32652 150 217.68
45 04.Apr-22 16. runde Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 974 4 243.50 33626 154 218.35
46 10.Apr-22 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl T Semi 14 1094 6 182.33 34720 160 217.00
47 10.Apr-22 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl T Innledende 16 1148 6 191.33 35868 166 216.07
48 23.Apr-22 X-Ide liga runde 11 Bowling 1 Ve NBF liga 747 3 249.00 36615 169 216.66
49 30.Apr-22 X-Ide liga runde 5 Bowling 1 Ve NBF liga 736 3 245.33 37351 172 217.16
50 02.May-22 17. runde Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 1033 4 258.25 38384 176 218.09
51 08.May-22 X-Ide liga runde 12 Bowling 1 Ve NBF liga 669 3 223.00 39053 179 218.17
52 23.May-22 18. runde Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 909 4 227.25 39962 183 218.37
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 39962183218,37 27148119228,13 1281464200,22
Turnering 577729199,21 000,00 577729199,21
Lokalliga BBK 1184352227,75 1025344233,02 15908198,75
Veteranliga 1071648223,25 1071648223,25 000,00
NBF liga 1162654215,30 617927228,85 544727201,74
Hall20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Lucky Bowl Åsen205,00195,00194,00187,33202,85237,33249,17215,06215,15239,67236,67231,00234,33
Lucky Bowl Hamar211,00210,67213,33225,00233,71205,53197,33201,33191,33209,33222,00222,33203,67176,00204,00198,76211,00214,76
Bowling 1 Gjøvik217,67219,18
Bowling 1 Vestkanten210,94215,39217,39211,30213,87226,21199,17217,58213,53218,67212,33218,25226,38222,65209,56231,22218,23224,83228,13217,04211,77215,86
Tromsø Bowling & Biljard241,33173,00233,00202,44223,67177,33190,00208,48205,00204,67233,33191,00203,67
Bowlinghallen Solør173,33185,67219,00219,00211,67197,33189,00179,64202,00
Bowlingsenteret Kongsving188,67212,67233,67175,67200,33197,00194,33225,33201,67
Lucky Bowl Bergen196,25169,75204,92199,50
Stord195,56
Panorama Bowling227,33235,33185,00207,67193,00
Bowl it224,64234,28211,54226,21219,50217,25201,25207,00203,00188,50
Centrum Trondheim259,67223,67232,00212,00196,33199,67179,67171,00206,33193,67181,33
Sarpsborg Bowlingsenter210,07179,33
Dora Bowling206,33214,00187,67220,00206,42207,33205,67229,68209,00207,44211,00196,67205,00201,33216,67219,33254,33163,00
Royal Bowling197,00
Lucky Bowl Veitvet219,50215,67200,50202,09208,50207,95195,47197,19178,67195,33199,00187,83202,33207,50192,33188,33209,33184,67187,33189,67
TP Bowlingsenter187,00181,67152,33
Uregistrert220,35224,94225,75213,86217,56224,31235,96229,72234,80224,28219,02223,23224,53224,50212,39
Bowling 1 Drammen199,78181,00200,00205,00182,00199,33253,67221,33236,33189,00209,00209,33214,00167,67211,33223,33193,67
Hardanger Bowling198,17194,50184,50179,50184,00
Lucky Bowl Hannevika215,00236,33190,67201,000,00196,67
Lucky Bowl Trondheim173,33181,00212,67218,67204,67226,33203,33213,00186,83
Bergen - Sandsli224,61220,08215,40222,94227,63222,82223,85222,04223,61227,47230,46218,64228,86226,43237,78217,08228,41231,69226,26
Hønefoss Bowling185,67188,67188,50233,33197,00217,17
Askøy Bowling202,14233,12239,33220,70229,00220,21205,35209,46217,81223,88203,18185,62186,62
Mestern Skreppestadveien195,67174,00192,33206,00199,33216,67172,50203,00186,50
Lucky Bowl Drammen235,33
Bowling 1 Elverum223,76
Sletterkulo Bowling231,33189,33
Bowling 1 Os209,62212,88217,62242,62215,62218,00240,38
Åsnes202,33199,00242,33198,67156,33
Lucky Bowl Haugesund190,00168,67181,00222,00241,14
Orkland Bowling222,00
Metro Sandefjord195,00184,67194,67
Svolvær Bowlingsenter189,67
Lucky Bowl Lørenskog196,33219,33180,67201,33196,67229,00195,76
Åsane Bowlingsenter217,40221,75227,83246,31220,35220,23
Lucky Bowl Holmen199,33227,00198,33211,67
Lucky Bowl Strømmen222,00215,00
Arendal Bowling213,00
Magic Bowling183,67236,00184,67
Knarvik230,12
Lucky Bowl Moss218,32197,72222,00
Utenlands187,39199,90
Lucky Bowl Hana227,00
Fyllingsdalen Bow221,94
Pers Hotell208,00
Drammen Bowling206,56
Sjøsenteret-Tønsberg188,00
snitt