registrering for lisensnummer : for sesongen.

Stefan Palmèr

Spiller denne sesongen for Mascot BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 03.Jul-22 Åsane Sommertreff Bowling 1 Ve Innledende 1 946 4 236.50 946 4 236.50
2 03.Jul-22 Åsane Sommertreff Bowling 1 Ve Innledende 899 4 224.75 1845 8 230.63
3 03.Jul-22 Åsane Sommertreff Bowling 1 Ve Innledende 888 4 222.00 2733 12 227.75
4 03.Jul-22 Åsane Sommertreff Bowling 1 Ve Innledende 878 4 219.50 3611 16 225.69
5 03.Jul-22 Åsane Sommertreff Bowling 1 Ve Innledende 817 4 204.25 4428 20 221.40
6 03.Jul-22 Åsane Sommertreff Bowling 1 Ve Karusellfinale - Ord 3 781 4 195.25 5209 24 217.04
7 22.Aug-22 1.div BBK runde 1 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 847 4 211.75 6056 28 216.29
8 03.Sep-22 X-Ide liga runde 1 Bowling 1 Ve NBF menn 581 3 193.67 6637 31 214.10
9 04.Sep-22 X-Ide liga runde 1 Bowling 1 Ve NBF menn 631 3 210.33 7268 34 213.76
10 05.Sep-22 1.div BBK runde 2 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 679 4 169.75 7947 38 209.13
11 07.Sep-22 1. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 670 3 223.33 8617 41 210.17
12 19.Sep-22 2. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 598 3 199.33 9215 44 209.43
13 19.Sep-22 1.div BBK runde 3 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 883 4 220.75 10098 48 210.38
14 26.Sep-22 3. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 749 3 249.67 10847 51 212.69
15 03.Oct-22 4. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 631 3 210.33 11478 54 212.56
16 03.Oct-22 1.div BBK runde 4 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 960 4 240.00 12438 58 214.45
17 09.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Bowling 1 Dr NBF menn 581 3 193.67 13019 61 213.43
18 16.Oct-22 Åsane Open 2022 Lucky Bowl B Karusellfinale 2 968 5 193.60 13987 66 211.92
19 16.Oct-22 Åsane Open 2022 Lucky Bowl B Standard 1 1331 6 221.83 15318 72 212.75
20 17.Oct-22 5. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 701 3 233.67 16019 75 213.59
21 17.Oct-22 1.div BBK runde 5 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 905 4 226.25 16924 79 214.23
22 07.Nov-22 6. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 683 3 227.67 17607 82 214.72
23 14.Nov-22 7. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 599 3 199.67 18206 85 214.19
24 14.Nov-22 1.div BBK runde 7 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 857 4 214.25 19063 89 214.19
25 20.Nov-22 Størksen-Striken Lucky Bowl B PP-Finale 5 1501 7 214.43 20564 96 214.21
26 20.Nov-22 Størksen-Striken Lucky Bowl B Semifinale 4 636 3 212.00 21200 99 214.14
27 20.Nov-22 Størksen-Striken Lucky Bowl B Standard 5 1364 6 227.33 22564 105 214.90
28 27.Nov-22 X-Ide liga runde 5 Bowling 1 Ve NBF menn 723 3 241.00 23287 108 215.62
29 28.Nov-22 1.div BBK runde 8 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 857 4 214.25 24144 112 215.57
30 05.Dec-22 9. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 664 3 221.33 24808 115 215.72
31 11.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Bowling 1 Ve NBF menn 631 3 210.33 25439 118 215.58
32 12.Dec-22 10. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 762 3 254.00 26201 121 216.54
33 12.Dec-22 1.div BBK runde 9 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 868 4 217.00 27069 125 216.55
34 02.Jan-23 11. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 650 3 216.67 27719 128 216.55
35 09.Jan-23 12. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 656 3 218.67 28375 131 216.60
36 14.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Panorama Bow NBF menn 555 3 185.00 28930 134 215.90
37 15.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Centrum Tron NBF menn 619 3 206.33 29549 137 215.69
38 15.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Dora Bowling NBF menn 658 3 219.33 30207 140 215.76
39 23.Jan-23 13. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 683 3 227.67 30890 143 216.01
40 23.Jan-23 1.div BBK runde 11 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 867 4 216.75 31757 147 216.03
41 30.Jan-23 14. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 708 3 236.00 32465 150 216.43
42 04.Feb-23 X-Ide liga runde 8 Bowling 1 Ve NBF menn 676 3 225.33 33141 153 216.61
43 06.Feb-23 1.div BBK runde 12 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 752 4 188.00 33893 157 215.88
44 12.Feb-23 KM Sgl/Dbl BBK Uregistrert Standard 5 1330 6 221.67 35223 163 216.09
45 12.Feb-23 KM Sgl/Dbl BBK Uregistrert Steg finale herrer 1 248 1 248.00 35471 164 216.29
46 12.Feb-23 KM Sgl/Dbl BBK Uregistrert Steg finale herrer 232 1 232.00 35703 165 216.38
47 12.Feb-23 KM Sgl/Dbl BBK Uregistrert Steg finale herrer 212 1 212.00 35915 166 216.36
48 13.Feb-23 15. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 737 3 245.67 36652 169 216.88
49 18.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Bowling 1 Ve NBF menn 682 3 227.33 37334 172 217.06
50 19.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Bowling 1 Ve NBF menn 739 3 246.33 38073 175 217.56
51 19.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Bowling 1 Ve NBF menn 713 3 237.67 38786 178 217.90
52 20.Feb-23 1.div BBK runde 13 Bowl it Lokalliga BBK 828 4 207.00 39614 182 217.66
53 26.Feb-23 NM sgl/dbl Veteran Bowling 1 Ha Innledende 4 1256 6 209.33 40870 188 217.39
54 26.Feb-23 NM sgl/dbl Veteran Bowling 1 Ha RR-finale Herrer A+B 6 981 5 196.20 41851 193 216.84
55 26.Feb-23 NM sgl/dbl Veteran Bowling 1 Ha Semi 8 1142 6 190.33 42993 199 216.05
56 27.Feb-23 16. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 804 3 268.00 43797 202 216.82
57 06.Mar-23 1.div BBK runde 14 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 856 4 214.00 44653 206 216.76
58 13.Mar-23 17. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 653 3 217.67 45306 209 216.78
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 45306209216,78 30185136221,95 1512173207,14
Turnering 1641077213,12 520924217,04 1120153211,34
NBF menn 778936216,36 537624224,00 241312201,08
Veteranliga 1094848228,08 1094848228,08 000,00
Lokalliga BBK 1015948211,65 865240216,30 15078188,38
Hall200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Uregistrert220,35224,94225,75213,86217,56224,31235,96229,72234,80224,28219,02223,23224,53224,50224,67
Dora Bowling206,33214,00187,67220,00211,19207,33205,67231,16209,00211,67211,00196,67205,00201,33216,67219,33
Bowling 1 Vestkanten210,94215,39223,50217,47223,77227,04219,62227,18219,38226,82225,01227,82227,57223,15227,73231,22218,23224,83228,13221,95
Lucky Bowl Bergen196,25209,00
Bowl it224,64234,28211,54226,21219,50217,25201,25207,00
Centrum Trondheim259,67223,67232,00212,00196,33199,67179,67171,00206,33
Bowling 1 Hamar211,00210,67213,33225,00234,35209,61197,33201,33213,57209,33227,56225,05203,67198,22204,00198,76
Bowling 1 Drammen200,95181,00200,00205,00196,80199,33253,67221,33236,33189,00209,00209,33214,00167,67211,33223,33193,67
Panorama Bowling227,33235,33185,00
Tromsø Bowling & Biljard241,33173,00233,00208,43223,67177,33190,00208,48205,00204,67233,33
Lucky Bowl Veitvet219,50215,67200,50205,04209,82209,73201,17199,58203,57202,44199,00202,88202,33212,23205,19188,33212,11184,67204,85
Lucky Bowl Hannevika215,00236,33190,67201,000,00196,67
Bowlingsenteret Kongsving188,67212,67233,67175,67200,33197,00194,33
Bowlinghallen Solør173,33185,67219,00219,00211,67197,33189,00
Bowling 1 Heimdal173,33181,00212,67218,67204,67226,33203,33213,00186,83
Bergen - Sandsli224,61220,08215,40222,94227,63222,82223,85222,04223,61227,47230,46218,64228,86226,43239,79223,72228,50232,35227,20
Hardanger Bowling198,17194,50184,50179,50
Lucky Bowl Åsen205,00195,00194,00187,33202,85237,33249,17219,52215,75239,67236,67
Hønefoss Bowling185,67188,67202,78233,33197,00217,17
Askøy Bowling202,14233,12239,33220,70229,00220,21205,35209,46217,81223,88203,18190,12200,46
Mestern Skreppestadveien195,67174,00192,33206,00199,33216,67172,50203,00186,50
TP Bowlingsenter187,00181,67
Lucky Bowl Drammen235,33
Bowling 1 Elverum223,76
Sletterkulo Bowling231,33189,33
Bowling 1 Os209,62212,88217,62242,62215,62218,00240,38
Åsnes202,33199,00242,33198,67156,33
Sheiken Bowling & Biljard195,86168,67181,00222,00241,14
Orkland Bowling222,00
Metro Sandefjord195,00184,67194,67
Svolvær Bowlingsenter189,67
Lucky Bowl Lørenskog196,33219,33180,67201,33196,67229,00195,76
Bowling 1 Gjøvik217,67
Åsane Bowlingsenter217,40221,75227,83246,31220,35220,23
Lucky Bowl Holmen199,33227,00198,33211,67
Bowling 1 Strømmen222,00215,00
Arendal Bowling213,00
Magic Bowling183,67236,00184,67
Knarvik230,12
Bowling 1 Moss218,32197,72222,00
Sarpsborg Bowlingsenter210,07
Utenlands187,39199,90
Lucky Bowl Hana227,00
Fyllingsdalen Bow222,76
Pers Hotell208,00
Drammen Bowling206,56
Sjøsenteret-Tønsberg188,00
snitt