Ludwig Wannemacher
Spiller denne sesongen for Jarlsberg BK i klasse E-P
Registreringer for sesongen 2024-2025
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | 179,21 | 173,32 | 177,70 | 180,82 | 163,17 | 162,37 | 164,53 | 157,04 | 171,39 |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | 181,50 | | 160,62 | 165,38 | 180,38 | 178,33 | | 184,33 | | 158,83 | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | 171,00 | | | 180,00 | 170,83 | | 186,50 | | 170,33 | | 182,62 | 183,25 | | | | | |
Down Town | 183,33 | | 163,17 | | | | 179,20 | 177,62 | 183,50 | 167,00 | 161,33 | 183,62 | 181,75 | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 165,33 | 178,88 | 175,75 | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | 158,00 | | 158,83 | 162,33 | 160,50 | 176,00 | 182,20 | 184,17 | 177,00 | 161,33 | 178,83 | 165,75 | 171,06 | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 170,67 | | | | | |
Lucky Bowl Hamar | | | | 192,17 | | 183,00 | 192,39 | 180,89 | 180,00 | | 180,08 | 164,67 | 168,00 | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | 180,67 | 148,00 | 175,60 | 190,00 | 190,44 | | | 177,92 | 166,08 | | | | | |
Metro Sandefjord | 178,33 | | 165,33 | | 156,00 | 179,45 | 178,00 | | | 191,67 | 172,67 | | 144,75 | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | 168,00 | | 171,50 | | | | 199,38 | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | 178,50 | 164,50 | 160,50 | | 159,75 | | 165,00 | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | 199,25 | | | | | | | |
Utenlands | 196,17 | 185,94 | | | | | | | 164,67 | | 182,83 | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | | | | | 145,00 | | 174,75 | 177,00 | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | 177,40 | 177,29 | 178,07 | 181,50 | 181,70 | 182,43 | 178,43 | 184,72 | 188,48 | 178,32 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | | | 165,50 | 198,33 | 154,00 | | 166,67 | | | | | | | | | |
Uregistrert | 194,53 | | | | 189,50 | | | 186,00 | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | 156,00 | 161,33 | 177,67 | | 180,33 | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | 188,68 | | | | 188,33 | 153,00 | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | 181,92 | | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | 200,33 | 152,00 | 169,33 | | | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | | | | | | 168,33 | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | 172,67 | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | 164,40 | | | | | | | | | | | | | |
Metro Egersund | | | | 175,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 177,67 | 187,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
