registrering for lisensnummer : for sesongen.

Einar Hartveit

Spiller denne sesongen for Grenland BK i klasse C-P

Registreringer for sesongen 2024-2025

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 16.Sep-24 3.div.vet. runde 1 Down Town Veteranliga 414 3 138.00 414 3 138.00
2 16.Sep-24 Døveliga runde 1 Down Town Døveliga 630 4 157.50 1044 7 149.14
3 23.Sep-24 3.div.vet. runde 2 Down Town Veteranliga 284 2 142.00 1328 9 147.56
4 30.Sep-24 Døveliga runde 2 Down Town Døveliga 686 4 171.50 2014 13 154.92
5 30.Sep-24 3.div.vet. runde 3 Down Town Veteranliga 484 3 161.33 2498 16 156.13
6 07.Oct-24 3.div.vet. runde 4 Down Town Veteranliga 487 3 162.33 2985 19 157.11
7 21.Oct-24 Døveliga runde 3 Down Town Døveliga 652 4 163.00 3637 23 158.13
8 21.Oct-24 3.div.vet. runde 5 Down Town Veteranliga 516 3 172.00 4153 26 159.73
9 28.Oct-24 3.div.vet. runde 6 Down Town Veteranliga 522 3 174.00 4675 29 161.21
10 04.Nov-24 3.div.vet. runde 7 Down Town Veteranliga 512 3 170.67 5187 32 162.09
11 04.Nov-24 Døveliga runde 4 Down Town Døveliga 621 4 155.25 5808 36 161.33
12 04.Nov-24 Døveliga runde 4 Down Town Døveliga 686 4 171.50 6494 40 162.35
13 11.Nov-24 3.div.vet. runde 8 Down Town Veteranliga 569 3 189.67 7063 43 164.26
14 25.Nov-24 3.div.vet. runde 9 Down Town Veteranliga 584 3 194.67 7647 46 166.24
15 25.Nov-24 Døveliga runde 5 Down Town Døveliga 660 4 165.00 8307 50 166.14
16 02.Dec-24 Døveliga runde 6 Down Town Døveliga 640 4 160.00 8947 54 165.69
17 06.Jan-25 Døveliga runde 7 Down Town Døveliga 693 4 173.25 9640 58 166.21
18 06.Jan-25 3.div.vet. runde 10 Down Town Veteranliga 548 3 182.67 10188 61 167.02
19 13.Jan-25 3.div.vet. runde 11 Down Town Veteranliga 583 3 194.33 10771 64 168.30
20 20.Jan-25 3.div.vet. runde 12 Down Town Veteranliga 566 3 188.67 11337 67 169.21
21 27.Jan-25 Døveliga runde 8 Down Town Døveliga 672 4 168.00 12009 71 169.14
22 27.Jan-25 3.div.vet. runde 13 Down Town Veteranliga 516 3 172.00 12525 74 169.26
23 27.Jan-25 Døveliga runde 8 Down Town Døveliga 659 4 164.75 13184 78 169.03
24 10.Feb-25 Døveliga runde 9 Down Town Døveliga 741 4 185.25 13925 82 169.82
25 17.Feb-25 3.div.vet. runde 14 Down Town Veteranliga 0 0 0.00 13925 82 169.82
26 24.Feb-25 3.div.vet. runde 15 Down Town Veteranliga 155 1 155.00 14080 83 169.64
27 24.Feb-25 Døveliga runde 10 Down Town Døveliga 741 4 185.25 14821 87 170.36
28 09.Mar-25 NM døve Bowlingsente Finalespill 3 1261 7 180.14 16082 94 171.09
29 09.Mar-25 NM døve Bowlingsente Mellomspill 5 970 6 161.67 17052 100 170.52
30 09.Mar-25 NM døve Bowlingsente Standard 5 1039 6 173.17 18091 106 170.67
31 10.Mar-25 3.div.vet. runde 16 Down Town Veteranliga 500 3 166.67 18591 109 170.56
32 10.Mar-25 Døveliga runde 11 Down Town Døveliga 688 4 172.00 19279 113 170.61
33 17.Mar-25 3.div.vet. runde 17 Down Town Veteranliga 477 3 159.00 19756 116 170.31
34 31.Mar-25 Døveliga runde 12 Down Town Døveliga 668 4 167.00 20424 120 170.20
35 31.Mar-25 Døveliga runde 12 Down Town Døveliga 555 4 138.75 20979 124 169.19
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 20979124169,19 17709105168,66 327019172,11
Turnering 327019172,11 000,00 327019172,11
Veteranliga 771745171,49 771745171,49 000,00
Døveliga 999260166,53 999260166,53 000,00
Hall20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Bowlingsenteret Kongsving172,11
Down Town193,83180,61187,60184,85186,00177,26187,86192,88178,62181,69183,27196,58188,07187,85178,38155,50178,65177,16160,43179,48175,90172,82168,66
Lucky Bowl Lørenskog183,70193,75194,50185,14172,00163,75193,50165,00176,06151,33178,67
Bowling 1 Elverum185,70165,08
Vallø Bowling184,880,00195,68176,67175,62167,50167,17
Dora Bowling173,88193,25155,33
Bergen - Sandsli201,55208,690,00161,68152,75173,25198,88
Lucky Bowl Åsen174,12177,12180,42
Hønefoss Bowling176,44167,12
Tromsø Bowling & Biljard177,50
Lucky Bowl Veitvet182,38194,62181,70183,56179,44167,50159,00195,75
Centrum Trondheim184,15176,00177,89
Lucky Bowl Hannevika162,67173,33204,00187,88191,50171,00193,12175,25
Arendal Bowling184,67184,70185,25199,50191,25175,38174,88
Lucky Bowl Kristiansand178,33166,33171,33221,00202,25183,00210,00172,25180,50
Mestern Skreppestadveien169,00179,75172,67161,00184,50170,62148,50159,50180,17
Utenlands190,83193,00192,08185,00193,62182,89192,85184,12184,29174,81
Kilden Bowling,Tønsberg167,57
Evje Bowling173,33184,75
Vennesla Bowling197,67156,33199,00179,38180,38
Lucky Bowl Haugesund205,75
Lucky Bowl Kongsberg205,67201,17162,33193,75
Bowl it180,50
Panorama Bowling198,85
Lucky Bowl Drammen179,83
Kongsten Bowling188,75174,50
Askøy Bowling0,00
Metro Sandefjord176,00199,70
Sjøsenteret-Tønsberg192,67190,38168,12169,67184,62181,00203,67196,08192,91
Lucky Bowl Hamar186,50175,67194,47
Bowling 1 Drammen190,00178,00169,67174,83
Bergen Bowlingsenter182,17
Uregistrert175,33
Lucky Bowl Trondheim181,00
Magic Bowling173,33180,00190,38155,67
Lucky Bowl Moss190,50
Lucky Bowl Strømmen173,33
Falkum197,75181,75
snitt