registrering for lisensnummer : for sesongen.

Einar Hartveit

Spiller denne sesongen for Grenland BK i klasse C-P

Registreringer for sesongen 2025-2026

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 15.Sep-25 Døveliga runde 1 Down Town Døveliga 678 4 169.50 678 4 169.50
2 17.Sep-25 3.div.vet. runde 1 Down Town Veteranliga 521 3 173.67 1199 7 171.29
3 22.Sep-25 3.div.vet. runde 2 Down Town Veteranliga 518 3 172.67 1717 10 171.70
4 29.Sep-25 Døveliga runde 2 Down Town Døveliga 602 4 150.50 2319 14 165.64
5 08.Oct-25 3.div.vet. runde 3 Down Town Veteranliga 473 3 157.67 2792 17 164.24
6 20.Oct-25 3.div.vet. runde 4 Down Town Veteranliga 512 3 170.67 3304 20 165.20
7 22.Oct-25 Døveliga runde 3 Down Town Døveliga 632 4 158.00 3936 24 164.00
8 29.Oct-25 3.div.vet. runde 5 Down Town Veteranliga 559 3 186.33 4495 27 166.48
9 03.Nov-25 Døveliga runde 4 Down Town Døveliga 672 4 168.00 5167 31 166.68
10 05.Nov-25 Døveliga runde 4 Down Town Døveliga 660 4 165.00 5827 35 166.49
11 08.Nov-25 3.div Øst 2 runde Lucky Bowl L NBF liga 653 4 163.25 6480 39 166.15
12 10.Nov-25 3.div.vet. runde 6 Down Town Veteranliga 527 3 175.67 7007 42 166.83
13 19.Nov-25 3.div.vet. runde 7 Down Town Veteranliga 462 3 154.00 7469 45 165.98
14 24.Nov-25 3.div.vet. runde 8 Down Town Veteranliga 536 3 178.67 8005 48 166.77
15 26.Nov-25 Døveliga runde 5 Down Town Døveliga 657 4 164.25 8662 52 166.58
16 01.Dec-25 Døveliga runde 6 Down Town Døveliga 656 4 164.00 9318 56 166.39
17 03.Dec-25 3.div.vet. runde 9 Down Town Veteranliga 316 2 158.00 9634 58 166.10
18 03.Dec-25 Døveliga runde 6 Down Town Døveliga 681 4 170.25 10315 62 166.37
19 05.Jan-26 Døveliga runde 7 Down Town Døveliga 715 4 178.75 11030 66 167.12
20 05.Jan-26 3.div.vet. runde 10 Down Town Veteranliga 523 3 174.33 11553 69 167.43
21 07.Jan-26 Døveliga runde 7 Down Town Døveliga 719 4 179.75 12272 73 168.11
22 14.Jan-26 3.div.vet. runde 11 Down Town Veteranliga 499 3 166.33 12771 76 168.04
23 26.Jan-26 3.div.vet. runde 12 Down Town Veteranliga 376 2 188.00 13147 78 168.55
24 26.Jan-26 Døveliga runde 8 Down Town Døveliga 693 4 173.25 13840 82 168.78
25 09.Feb-26 Døveliga runde 9 Down Town Døveliga 691 4 172.75 14531 86 168.97
26 11.Feb-26 3.div.vet. runde 13 Down Town Veteranliga 534 3 178.00 15065 89 169.27
27 15.Feb-26 3.div Øst 2 runde Lucky Bowl K NBF liga 617 4 154.25 15682 93 168.62
28 25.Feb-26 Døveliga runde 10 Down Town Døveliga 729 4 182.25 16411 97 169.19
29 02.Mar-26 3.div.vet. runde 14 Down Town Veteranliga 511 3 170.33 16922 100 169.22
30 09.Mar-26 Døveliga runde 11 Down Town Døveliga 712 4 178.00 17634 104 169.56
31 11.Mar-26 3.div.vet. runde 15 Down Town Veteranliga 318 2 159.00 17952 106 169.36
32 11.Mar-26 Døveliga runde 11 Down Town Døveliga 703 4 175.75 18655 110 169.59
33 18.Mar-26 3.div.vet. runde 16 Down Town Veteranliga 448 3 149.33 19103 113 169.05
34 07.Apr-26 3.div.vet. runde 17 Down Town Veteranliga 532 3 177.33 19635 116 169.27
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 19635116169,27 000,00 19635116169,27
Døveliga 1020060170,00 000,00 1020060170,00
Veteranliga 816548170,10 000,00 816548170,10
NBF liga 12708158,75 000,00 12708158,75
Hall200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Down Town193,83180,61187,60184,85186,00177,26187,86192,88178,62181,69183,27196,58188,07187,85178,38155,50178,65177,16160,43179,48175,90172,82168,66170,05
Lucky Bowl Lørenskog183,70193,75194,50185,14172,00163,75193,50165,00176,06151,33178,67163,25
Lucky Bowl Kongsberg205,67201,17162,33193,75154,25
Bowlingsenteret Kongsving172,11
Bowling 1 Elverum185,70165,08
Vallø Bowling184,880,00195,68176,67175,62167,50167,17
Dora Bowling173,88193,25155,33
Bergen - Sandsli201,55208,690,00161,68152,75173,25198,88
Lucky Bowl Åsen174,12177,12180,42
Hønefoss Bowling176,44167,12
Tromsø Bowling & Biljard177,50
Lucky Bowl Veitvet182,38194,62181,70183,56179,44167,50159,00195,75
Centrum Trondheim184,15176,00177,89
Lucky Bowl Hannevika162,67173,33204,00187,88191,50171,00193,12175,25
Arendal Bowling184,67184,70185,25199,50191,25175,38174,88
Lucky Bowl Kristiansand178,33166,33171,33221,00202,25183,00210,00172,25180,50
Mestern Skreppestadveien169,00179,75172,67161,00184,50170,62148,50159,50180,17
Utenlands190,83193,00192,08185,00193,62182,89192,85184,12184,29174,81
Kilden Bowling,Tønsberg167,57
Evje Bowling173,33184,75
Vennesla Bowling197,67156,33199,00179,38180,38
Lucky Bowl Haugesund205,75
Bowl it180,50
Panorama Bowling198,85
Lucky Bowl Drammen179,83
Kongsten Bowling188,75174,50
Askøy Bowling0,00
Metro Sandefjord176,00199,70
Sjøsenteret-Tønsberg192,67190,38168,12169,67184,62181,00203,67196,08192,91
Lucky Bowl Hamar186,50175,67194,47
Bowling 1 Drammen190,00178,00169,67174,83
Bergen Bowlingsenter182,17
Uregistrert175,33
Lucky Bowl Trondheim181,00
Magic Bowling173,33180,00190,38155,67
Lucky Bowl Moss190,50
Lucky Bowl Strømmen173,33
Falkum197,75181,75
snitt