Thor Morten Bjørge
Spiller denne sesongen for Larvik BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
685 |
3 |
228.33 |
685 |
3 |
228.33 |
2 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
5 |
2146 |
9 |
238.44 |
2831 |
12 |
235.92 |
3 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Finalesteg 4 |
5 |
794 |
4 |
198.50 |
3625 |
16 |
226.56 |
4 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Finalesteg 3 |
3 |
839 |
4 |
209.75 |
4464 |
20 |
223.20 |
5 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
595 |
3 |
198.33 |
5059 |
23 |
219.96 |
6 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
643 |
3 |
214.33 |
5702 |
26 |
219.31 |
7 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
644 |
3 |
214.67 |
6346 |
29 |
218.83 |
8 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
650 |
3 |
216.67 |
6996 |
32 |
218.63 |
9 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
20 |
1906 |
9 |
211.78 |
8902 |
41 |
217.12 |
10 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
611 |
3 |
203.67 |
9513 |
44 |
216.20 |
11 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
606 |
3 |
202.00 |
10119 |
47 |
215.30 |
12 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
601 |
3 |
200.33 |
10720 |
50 |
214.40 |
13 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
590 |
3 |
196.67 |
11310 |
53 |
213.40 |
14 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
534 |
3 |
178.00 |
11844 |
56 |
211.50 |
15 |
10.Aug-25 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Mellomspill |
4 |
818 |
4 |
204.50 |
12662 |
60 |
211.03 |
16 |
10.Aug-25 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Innledende |
|
542 |
3 |
180.67 |
13204 |
63 |
209.59 |
17 |
10.Aug-25 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Innledende |
|
559 |
3 |
186.33 |
13763 |
66 |
208.53 |
18 |
10.Aug-25 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Finalespill Herrer |
5 |
1465 |
7 |
209.29 |
15228 |
73 |
208.60 |
19 |
10.Aug-25 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Innledende |
7 |
1871 |
9 |
207.89 |
17099 |
82 |
208.52 |
20 |
17.Aug-25 |
Mestern Open |
Mestern Skre |
Mestern Open |
8 |
1251 |
6 |
208.50 |
18350 |
88 |
208.52 |
21 |
17.Aug-25 |
Løkka Åpen 2025 |
Hønefoss Bo |
Innledende |
49 |
1800 |
9 |
200.00 |
20150 |
97 |
207.73 |
22 |
24.Aug-25 |
Søndagscup 1 |
Vallø Bowli |
Søndagscup 1 |
3 |
1278 |
6 |
213.00 |
21428 |
103 |
208.04 |
23 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
|
1031 |
6 |
171.83 |
22459 |
109 |
206.05 |
24 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Final step 2 |
14 |
688 |
4 |
172.00 |
23147 |
113 |
204.84 |
25 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Finals step 1 |
7 |
759 |
4 |
189.75 |
23906 |
117 |
204.32 |
26 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
|
1044 |
6 |
174.00 |
24950 |
123 |
202.85 |
27 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
|
1113 |
6 |
185.50 |
26063 |
129 |
202.04 |
28 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
38 |
1181 |
6 |
196.83 |
27244 |
135 |
201.81 |
29 |
15.Sep-25 |
1.div.vet. runde 1 |
Mestern Skre |
Veteranliga |
|
646 |
3 |
215.33 |
27890 |
138 |
202.10 |
30 |
20.Sep-25 |
2.div avd B runde 1 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
855 |
4 |
213.75 |
28745 |
142 |
202.43 |
31 |
20.Sep-25 |
2.div avd B runde 1 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
719 |
4 |
179.75 |
29464 |
146 |
201.81 |
32 |
20.Sep-25 |
2.div avd B runde 1 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
719 |
4 |
179.75 |
30183 |
150 |
201.22 |
33 |
22.Sep-25 |
1.div.vet. runde 2 |
Mestern Skre |
Veteranliga |
|
585 |
3 |
195.00 |
30768 |
153 |
201.10 |
34 |
27.Sep-25 |
Østfoldtouren 1 |
Sarpsborg Bo |
Standard |
13 |
1610 |
8 |
201.25 |
32378 |
161 |
201.11 |
35 |
05.Oct-25 |
2.div avd B runde 2 |
Vallø Bowli |
NBF liga |
|
707 |
4 |
176.75 |
33085 |
165 |
200.52 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
33085 | 165 | 200,52 |  |
2482 | 12 | 206,83 |  |
30603 | 153 | 200,02 |
Turnering |
 |
28854 | 143 | 201,78 |  |
1251 | 6 | 208,50 |  |
27603 | 137 | 201,48 |
NBF liga |
 |
3000 | 16 | 187,50 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
3000 | 16 | 187,50 |
Veteranliga |
 |
1231 | 6 | 205,17 |  |
1231 | 6 | 205,17 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | 205,00 | | 203,38 | 184,22 | | | | 200,33 | 209,97 | 218,62 |
Lucky Bowl Holmen | | 176,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203,75 | | | | 213,75 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 217,51 | 208,11 | 211,00 | 211,13 | 193,58 | 208,87 | 213,71 | 217,37 | | 199,40 | 204,80 | 203,43 | 200,75 | 176,75 |
Mestern Skreppestadveien | 183,33 | 175,00 | 192,52 | 173,33 | 203,84 | 201,03 | 203,06 | 206,34 | 210,97 | 194,19 | 195,92 | 195,81 | 184,44 | 201,17 | 195,53 | 193,33 | 205,08 | 208,58 | 219,00 | 205,81 | 199,14 | 205,75 | 205,67 | 205,17 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | 216,00 | 215,62 | 195,75 | 196,58 | 217,59 | | 202,58 | 221,21 | 202,12 |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 213,33 | 197,89 | 194,72 | 202,00 |
Sarpsborg Bowlingsenter | 189,25 | | | 201,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 226,55 | 217,67 | 201,25 |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 201,35 | | | | 214,00 | 189,33 | 210,33 | 209,83 | 182,00 | 211,75 | 219,00 | 211,58 | 203,89 | 215,19 | 200,26 | 194,19 | 200,00 |
Lucky Bowl Veitvet | | | 198,17 | | 185,11 | 210,33 | 207,45 | 190,96 | 190,00 | 180,00 | 194,67 | 205,23 | 174,00 | 213,25 | 180,67 | 203,67 | 204,79 | 206,70 | | | 206,06 | 206,29 | 198,89 | 179,75 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 180,17 | | | | | 199,00 | | | | | | 226,33 | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | 193,93 | | | | | | | | | | 214,17 | |
Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 211,67 | |
Lucky Bowl Hannevika | | | 188,33 | | | | 201,67 | | | | | | | | | | 225,00 | | | | 191,00 | | 210,25 | |
Lucky Bowl Moss | | | 201,50 | 195,17 | | | | | | | 202,88 | 192,88 | 183,00 | 178,50 | 191,00 | 202,40 | 217,00 | | | | | 221,75 | 204,47 | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | 202,83 | | | | | | | | 191,00 | | | 187,67 | | | | 204,88 | | 188,50 | |
Kongsten Bowling | | | | | 239,67 | 229,70 | 209,42 | 200,39 | 208,42 | 196,33 | 204,42 | | 190,67 | 206,95 | 204,67 | 206,25 | 194,58 | | | | 200,62 | 199,92 | 197,47 | |
Metro Sandefjord | 199,96 | 189,25 | 205,04 | 198,41 | 201,21 | 188,67 | 205,25 | 198,25 | 162,50 | 194,25 | 214,88 | 192,60 | 209,50 | | | | | | | | 229,25 | 187,25 | 196,25 | |
Lucky Bowl Hamar | | | 218,67 | | 221,33 | | | | 200,33 | 163,00 | 197,67 | 176,33 | | | 200,00 | 227,00 | | | | 195,72 | 172,00 | | 193,50 | |
Bowling 1 Drammen | 189,79 | 187,20 | 197,74 | 215,08 | 219,52 | 203,88 | 191,42 | 196,83 | 226,33 | 211,33 | 191,58 | 195,00 | 213,52 | 211,25 | 213,85 | 207,31 | 209,07 | 195,53 | 210,50 | | | | 185,33 | |
Down Town | | | | | | | 212,62 | 221,00 | 221,00 | 184,88 | 192,17 | | | 209,00 | 188,12 | | | | | | 206,25 | | 179,50 | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | 188,67 | | | | 189,33 | | | | | 226,00 | | |
Utenlands | 179,61 | 193,21 | | | 201,67 | | | 184,50 | | | | | | | | | | | | | | 184,91 | | |
Stadion Bowling | | 164,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,75 | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | 215,33 | | | 205,00 | 210,00 | 193,00 | 176,67 | 180,00 | | | 178,00 | 201,79 | | | |
Lucky Bowl Åsen | 208,67 | 188,00 | | | 220,33 | 206,33 | 184,82 | 245,33 | 211,50 | 208,00 | 191,33 | | | | | | | | | 225,00 | 182,43 | | | |
Evje Bowling | | | 211,14 | 202,00 | 178,00 | 206,78 | 209,76 | 215,88 | 216,48 | | | | | | | | | | 220,54 | 218,26 | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | 198,33 | | | 201,00 | | 235,67 | | | 184,25 | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | 181,00 | | 180,00 | 221,00 | 166,75 | | 160,75 | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | 171,00 | | 206,17 | | | 210,67 | | | | | | | 193,83 | | 199,17 | | 189,00 | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 200,71 | 208,88 | 179,00 | 185,75 | | 213,22 | 210,92 | 199,71 | | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,75 | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 169,00 | | 214,67 | | | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | 219,00 | 213,33 | 185,33 | 187,67 | 220,33 | 202,00 | | | | 225,00 | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | 187,67 | | | | | 226,17 | 204,56 | 179,67 | | 186,67 | 182,00 | 195,33 | | 196,67 | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 205,00 | | 205,33 | | 227,67 | | 232,00 | 216,00 | 250,33 | | 213,67 | | 218,00 | | 181,33 | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | | | 182,33 | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | 213,33 | 200,33 | | 164,00 | | 167,00 | | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | 224,67 | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | 187,04 | 188,29 | 197,78 | 201,05 | 212,26 | 214,78 | 211,37 | 202,96 | 234,30 | 213,89 | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 210,80 | | | 213,40 | 197,12 | | | 190,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | 200,67 | | | 182,67 | | | 186,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | 155,00 | | | | 193,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | 206,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | 182,50 | | | | 174,00 | 193,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | | | 191,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 178,67 | 195,93 | 212,00 | 198,44 | | 190,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mester'n Fredrikstad | | | | | 218,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | 193,00 | 208,00 | 181,33 | 215,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | 184,38 | | 208,14 | 215,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nes Bowling | | | | | 172,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | 183,33 | 209,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | | 196,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Falkum | 178,75 | 194,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fyllingsdalen Bow | 212,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hana | 195,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
