Ole Jørgen Bakke
Spiller denne sesongen for Larvik BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
8287 | 40 | 207,18 |  |
6680 | 32 | 208,75 |  |
1607 | 8 | 200,88 |
| Turnering |
 |
1607 | 8 | 200,88 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1607 | 8 | 200,88 |
| NBF liga |
 |
1513 | 8 | 189,12 |  |
1513 | 8 | 189,12 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Veteranliga |
 |
5167 | 24 | 215,29 |  |
5167 | 24 | 215,29 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | 171,56 | 181,75 | 188,33 | 157,75 | 196,87 | 189,83 | 181,46 | 185,57 | 184,44 | 0,00 | 187,90 | | | | | | | 208,75 |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,00 | | | | | | | 200,88 |
| Down Town | | | | | | | 178,67 | | 192,50 | 167,62 | 187,17 | 196,17 | 189,38 | 192,62 | | | 197,38 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | 162,67 | 175,00 | | 163,67 | | | 176,75 | 193,25 | | | 195,00 | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | 166,17 | | | 196,70 | | | 212,50 | 0,00 | | 184,00 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | | 153,00 | | | | 170,00 | | | 173,67 | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | 171,25 | | | 173,67 | | | 172,17 | | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 171,33 | 178,33 | 186,67 | 178,62 | 171,75 | | 170,75 | | | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | 180,50 | 199,92 | | 170,17 | 192,92 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 189,00 | 184,40 | 182,67 | 182,05 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | 234,00 | | | 174,50 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | 160,33 | | | | | | | | | | |
| Kilden Bowling,Tønsberg | | | | | | | | | | | | | | 151,00 | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | 179,67 | | | 203,00 | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | 189,40 | | | 195,50 | 197,25 | 200,62 | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | | | | 157,67 | 142,67 | | | 215,25 | 200,50 | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | 199,00 | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | 179,70 | 193,86 | 174,31 | 191,25 | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | | 185,50 | 171,25 | 181,50 | | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | 194,25 | 183,12 | 180,50 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | | 179,50 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | | 168,00 | 185,25 | 179,00 | | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | | 190,33 | 186,00 | | 155,67 | | | | | | | | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | 0,00 | | | 153,00 | | | | | | | | | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 204,67 | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | | 179,00 | | 218,67 | | | 183,50 | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | | | | | 155,50 | | 172,00 | | | 176,12 | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | 0,00 | 175,33 | 167,33 | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | | 152,67 | | 191,67 | 187,72 | | | | | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | 169,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | 166,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | 166,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen Bowlingsenter | | | | | | | | 165,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
