Svein Isaksen
Spiller denne sesongen for Larvik BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2024-2025
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
12895 | 73 | 176,64 |  |
10516 | 59 | 178,24 |  |
2379 | 14 | 169,93 |
Turnering |
 |
2424 | 14 | 173,14 |  |
1417 | 8 | 177,12 |  |
1007 | 6 | 167,83 |
Veteranliga |
 |
6800 | 39 | 174,36 |  |
6800 | 39 | 174,36 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF liga |
 |
3671 | 20 | 183,55 |  |
2299 | 12 | 191,58 |  |
1372 | 8 | 171,50 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 183,69 | 184,83 | 195,91 | 195,04 | 182,00 | 203,64 | 185,83 | 214,07 | | 177,50 | 169,00 | 162,00 | 179,50 |
Mestern Skreppestadveien | 170,13 | 165,39 | 175,22 | 175,42 | 172,00 | 179,78 | 185,10 | 179,15 | 185,70 | 179,85 | 186,87 | 186,52 | 193,76 | 185,55 | 186,60 | 191,90 | 201,10 | 195,48 | 191,83 | 192,82 | 190,05 | 181,38 | 177,12 |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | 206,25 | 143,00 | 138,33 | | | | | | | | | | | | | 167,83 |
Lucky Bowl Kongsberg | | 177,33 | | | 173,50 | 195,67 | | | 199,50 | 173,00 | | | | 200,67 | | | 216,82 | | | | | | 163,50 |
Kongsten Bowling | | | | | | | 157,67 | | 0,00 | | 191,75 | 188,75 | | | | | 189,67 | | | | | 205,50 | |
Utenlands | | | | | | | | 187,38 | 186,88 | 189,81 | 188,50 | | 201,50 | | | 180,94 | 178,50 | | | | 187,08 | 186,50 | |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | 189,00 | | 187,00 | | | | | | | | | 184,25 | |
Down Town | | | | | | | | | 202,00 | 181,62 | 187,71 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 202,12 | | |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | 188,67 | | | | | 199,08 | | 211,17 | | 199,75 | | | 166,67 | | |
Lucky Bowl Hannevika | 171,33 | | | | | | | | | | | | 190,50 | | | 176,50 | | | | | 162,50 | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 192,09 | | | | | | 183,00 | | | |
Bowling 1 Drammen | | 180,67 | | | 172,67 | 190,67 | 201,33 | 182,00 | | | | | | | 178,32 | 164,90 | 184,62 | | | 178,50 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,17 | | | 170,67 | | | |
Lucky Bowl Åsen | 166,50 | | | | 160,67 | 180,33 | | 195,00 | | | | | | | | | | 187,75 | | 165,25 | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | 185,00 | | | 164,00 | 193,08 | | | | 192,67 | | 197,57 | 193,25 | | | 164,00 | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | | | 166,17 | | | | | | | | 188,00 | | | | | 0,00 | 204,25 | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | 166,50 | | 0,00 | 175,50 | | | 176,28 | | 198,33 | 172,50 | 160,50 | 180,33 | | | | | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | 158,75 | | | | | 0,00 | 171,75 | | | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | 231,75 | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | 183,00 | 155,33 | 215,67 | | 174,33 | | | | | 214,62 | | | | 207,08 | | | | | | |
Metro Sandefjord | 170,88 | | 163,38 | 175,12 | 168,12 | 167,75 | 193,78 | 173,00 | 184,36 | 168,85 | 188,31 | 0,00 | 176,75 | | | 163,50 | 170,25 | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 169,75 | 196,64 | | 226,50 | 194,75 | 187,50 | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | 181,58 | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | 191,17 | | 172,33 | | | | | | | | | | | 146,40 | | | | | | | |
Kilden Bowling,Tønsberg | | | | | | | | | | | | | | 164,14 | 181,71 | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | 181,67 | | | | | 179,33 | | | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | 172,50 | | | | | | 163,67 | | | | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | 203,00 | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | 182,67 | 162,67 | 205,00 | | | | | | | 170,50 | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | | | | | 181,00 | 187,67 | | 193,83 | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | 166,40 | | | | | | | | 209,33 | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | 169,12 | 185,56 | 176,00 | 170,75 | 162,00 | | | 206,12 | 190,95 | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | 161,00 | | | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | 157,00 | | | | | | | 153,00 | | | | | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | | | | | | 175,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | 168,25 | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | 147,00 | | | | | 162,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | 183,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | | | | | 203,67 | 199,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | | | | | | 174,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | 173,19 | | 200,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | | | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | | 171,67 | 184,50 | 194,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | 171,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Egersund | 174,67 | | | 169,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | 176,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
