Svein Isaksen
Spiller denne sesongen for Larvik BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
07.Jun-26 |
Vallø Open |
Vallø Bowli |
Vallø Open |
23 |
1168 |
6 |
194.67 |
1168 |
6 |
194.67 |
| 2 |
02.Aug-26 |
Grenland Cup |
Lucky Bowl P |
Grenland Cup |
15 |
1568 |
8 |
196.00 |
2736 |
14 |
195.43 |
| 3 |
16.Aug-26 |
Glåmdal Trippel`n ( |
Bowlingsente |
Standard |
32 |
1637 |
9 |
181.89 |
4373 |
23 |
190.13 |
| 4 |
16.Aug-26 |
Glåmdal Trippel`n ( |
Bowlingsente |
Standard |
|
467 |
3 |
155.67 |
4840 |
26 |
186.15 |
| 5 |
16.Aug-26 |
Glåmdal Trippel`n ( |
Bowlingsente |
Standard |
|
460 |
3 |
153.33 |
5300 |
29 |
182.76 |
| 6 |
23.Aug-26 |
Mestern Open |
Mestern Skre |
Mestern Open |
12 |
1235 |
6 |
205.83 |
6535 |
35 |
186.71 |
| 7 |
23.Aug-26 |
Mestern Open |
Mestern Skre |
Mestern Open |
|
1172 |
6 |
195.33 |
7707 |
41 |
187.98 |
| 8 |
07.Sep-26 |
1.div.vet. runde 1 |
Mestern Skre |
Veteranliga |
|
613 |
3 |
204.33 |
8320 |
44 |
189.09 |
| 9 |
14.Sep-26 |
1.div.vet. runde 2 |
Mestern Skre |
Veteranliga |
|
619 |
3 |
206.33 |
8939 |
47 |
190.19 |
| 10 |
21.Sep-26 |
1.div.vet. runde 3 |
Mestern Skre |
Veteranliga |
|
610 |
3 |
203.33 |
9549 |
50 |
190.98 |
| 11 |
03.Oct-26 |
2.div avd C runde 2 |
Mestern Skre |
NBF liga |
|
873 |
4 |
218.25 |
10422 |
54 |
193.00 |
| 12 |
05.Oct-26 |
1.div.vet. runde 4 |
Mestern Skre |
Veteranliga |
|
608 |
3 |
202.67 |
11030 |
57 |
193.51 |
| 13 |
12.Oct-26 |
1.div.vet. runde 5 |
Mestern Skre |
Veteranliga |
|
552 |
3 |
184.00 |
11582 |
60 |
193.03 |
| 14 |
24.Oct-26 |
2.div avd C runde 3 |
Mestern Skre |
NBF liga |
|
765 |
4 |
191.25 |
12347 |
64 |
192.92 |
| 15 |
24.Oct-26 |
2.div avd C runde 3 |
Mestern Skre |
NBF liga |
|
840 |
4 |
210.00 |
13187 |
68 |
193.93 |
| 16 |
02.Nov-26 |
1.div.vet. runde 6 |
Mestern Skre |
Veteranliga |
|
632 |
3 |
210.67 |
13819 |
71 |
194.63 |
| 17 |
05.Nov-26 |
2.div avd C runde 4 |
Lucky Bowl K |
NBF liga |
|
753 |
4 |
188.25 |
14572 |
75 |
194.29 |
| 18 |
07.Nov-26 |
2.div avd C runde 4 |
Pers Hotell |
NBF liga |
|
776 |
4 |
194.00 |
15348 |
79 |
194.28 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
15348 | 79 | 194,28 |  |
8519 | 42 | 202,83 |  |
6829 | 37 | 184,57 |
| Turnering |
 |
7707 | 41 | 187,98 |  |
2407 | 12 | 200,58 |  |
5300 | 29 | 182,76 |
| Veteranliga |
 |
3634 | 18 | 201,89 |  |
3634 | 18 | 201,89 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
4007 | 20 | 200,35 |  |
2478 | 12 | 206,50 |  |
1529 | 8 | 191,12 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Mestern Skreppestadveien | 170,13 | 165,39 | 175,22 | 175,42 | 172,00 | 179,78 | 185,10 | 179,15 | 185,70 | 179,85 | 186,87 | 186,52 | 193,76 | 185,55 | 186,60 | 191,90 | 201,10 | 195,48 | 191,83 | 192,82 | 190,05 | 181,38 | 177,12 | 189,71 | 200,58 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 202,50 | 196,00 |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 183,69 | 184,83 | 195,91 | 195,04 | 182,00 | 203,64 | 185,83 | 214,07 | | 177,50 | 169,00 | 162,00 | 179,33 | 157,75 | 194,67 |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | 231,75 | | | | | | | 209,74 | 194,00 |
| Lucky Bowl Kongsberg | | 177,33 | | | 173,50 | 195,67 | | | 199,50 | 173,00 | | | | 200,67 | | | 216,82 | | | | | | 163,50 | 187,00 | 188,25 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 192,09 | | | | | | 183,00 | | | | 175,58 | 170,93 |
| Lucky Bowl Holmen | | | 147,00 | | | | | 162,67 | | | | | | | | | | | | | | | | 188,75 | |
| Lucky Bowl Hannevika | 171,33 | | | | | | | | | | | | 190,50 | | | 176,50 | | | | | 162,50 | | | 178,12 | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | 181,58 | | | | | | | | 176,71 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | 166,50 | | 0,00 | 175,50 | | | 176,28 | | 198,33 | 172,50 | 160,50 | 180,33 | | | | | | 158,75 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | 206,25 | 143,00 | 138,33 | | | | | | | | | | | | | 167,83 | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | 157,67 | | 0,00 | | 191,75 | 188,75 | | | | | 189,67 | | | | | 205,50 | | | |
| Utenlands | | | | | | | | 187,38 | 186,88 | 189,81 | 188,50 | | 201,50 | | | 180,94 | 178,50 | | | | 187,08 | 186,50 | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | 189,00 | | 187,00 | | | | | | | | | 184,25 | | | |
| Down Town | | | | | | | | | 202,00 | 181,62 | 187,71 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 202,12 | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | 188,67 | | | | | 199,08 | | 211,17 | | 199,75 | | | 166,67 | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 180,67 | | | 172,67 | 190,67 | 201,33 | 182,00 | | | | | | | 178,32 | 164,90 | 184,62 | | | 178,50 | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,17 | | | 170,67 | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | 166,50 | | | | 160,67 | 180,33 | | 195,00 | | | | | | | | | | 187,75 | | 165,25 | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | 185,00 | | | 164,00 | 193,08 | | | | 192,67 | | 197,57 | 193,25 | | | 164,00 | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | 166,17 | | | | | | | | 188,00 | | | | | 0,00 | 204,25 | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | 158,75 | | | | | 0,00 | 171,75 | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | 183,00 | 155,33 | 215,67 | | 174,33 | | | | | 214,62 | | | | 207,08 | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | 170,88 | | 163,38 | 175,12 | 168,12 | 167,75 | 193,78 | 173,00 | 184,36 | 168,85 | 188,31 | 0,00 | 176,75 | | | 163,50 | 170,25 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 169,75 | 196,64 | | 226,50 | 194,75 | 187,50 | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | 191,17 | | 172,33 | | | | | | | | | | | 146,40 | | | | | | | | | |
| Kilden Bowling,Tønsberg | | | | | | | | | | | | | | 164,14 | 181,71 | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | 181,67 | | | | | 179,33 | | | | | | | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | 172,50 | | | | | | 163,67 | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | 203,00 | | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | 182,67 | 162,67 | 205,00 | | | | | | | 170,50 | | | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | 181,00 | 187,67 | | 193,83 | | | | | | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | 166,40 | | | | | | | | 209,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | 169,12 | 185,56 | 176,00 | 170,75 | 162,00 | | | 206,12 | 190,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | 161,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | 157,00 | | | | | | | 153,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levanger Bowling | | | | | | | | | 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | 168,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | 183,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | | 203,67 | 199,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen Bowlingsenter | | | | | | 174,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | | 173,19 | | 200,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | | | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | 171,67 | 184,50 | 194,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | | 171,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Egersund | 174,67 | | | 169,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadion Bowling | 176,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
