Rolf Johan Boysen
Spiller denne sesongen for Elverum BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
59 |
1602 |
9 |
178.00 |
1602 |
9 |
178.00 |
2 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
510 |
3 |
170.00 |
2112 |
12 |
176.00 |
3 |
24.Aug-25 |
Sesongstarten 2025 b |
Bowlinghalle |
Innledende |
37 |
1580 |
9 |
175.56 |
3692 |
21 |
175.81 |
4 |
24.Aug-25 |
Sesongstarten 2025 b |
Bowlinghalle |
Innledende |
|
453 |
3 |
151.00 |
4145 |
24 |
172.71 |
5 |
24.Aug-25 |
Sesongstarten 2025 b |
Bowlinghalle |
Innledende |
|
431 |
3 |
143.67 |
4576 |
27 |
169.48 |
6 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
130 |
898 |
6 |
149.67 |
5474 |
33 |
165.88 |
7 |
14.Sep-25 |
Elverum 50+ |
Bowling 1 El |
Innledende |
7 |
1090 |
6 |
181.67 |
6564 |
39 |
168.31 |
8 |
14.Sep-25 |
Elverum 50+ |
Bowling 1 El |
Innledende |
|
980 |
6 |
163.33 |
7544 |
45 |
167.64 |
9 |
14.Sep-25 |
Elverum 50+ |
Bowling 1 El |
Mellomspill |
5 |
525 |
3 |
175.00 |
8069 |
48 |
168.10 |
10 |
14.Sep-25 |
Elverum 50+ |
Bowling 1 El |
Finale |
3 |
771 |
4 |
192.75 |
8840 |
52 |
170.00 |
11 |
14.Sep-25 |
5'er cup 1 - Elverum |
Bowling 1 El |
5' er cup nr. 1 Elverum |
10 |
1132 |
6 |
188.67 |
9972 |
58 |
171.93 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
9972 | 58 | 171,93 |  |
4498 | 25 | 179,92 |  |
5474 | 33 | 165,88 |
Turnering |
 |
9972 | 58 | 171,93 |  |
4498 | 25 | 179,92 |  |
5474 | 33 | 165,88 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bowling 1 Elverum | | 196,83 | 205,12 | | 194,67 | 199,88 | 204,56 | 205,28 | 191,92 | 197,92 | 142,50 | 195,62 | 201,38 | 196,52 | 205,14 | 187,95 | 188,73 | 186,35 | 188,04 | 188,66 | 184,00 | 177,71 | 176,95 | 179,92 |
Oppdal Bowling | | | | | | 201,94 | 193,38 | | | | 171,00 | 194,50 | | | | | | | 193,89 | 174,70 | 203,33 | | 169,56 | 176,00 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 195,83 | 178,38 | 183,83 | 177,12 | 156,75 | 195,75 | 187,75 | | | 160,17 | 171,39 | 172,50 | 164,27 |
Lucky Bowl Veitvet | 191,83 | 199,09 | 190,44 | 203,67 | 185,17 | 186,67 | 183,08 | | 191,50 | 181,15 | | 182,54 | 188,83 | 178,75 | 191,71 | 176,91 | 172,50 | 193,44 | | 175,08 | 173,83 | 173,12 | 157,67 | 149,67 |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | 201,73 | | | | | 178,25 | | 182,50 | |
Lucky Bowl Hamar | 208,79 | 209,59 | 207,44 | 202,04 | 195,47 | 189,28 | 208,79 | 196,07 | 202,25 | 185,22 | 197,44 | 201,12 | 200,22 | 202,67 | 198,75 | 172,00 | 190,00 | 189,00 | 185,17 | 200,77 | 170,12 | 175,75 | 172,41 | |
Bowling 1 Gjøvik | 196,33 | 200,71 | 179,33 | 190,00 | 204,61 | 200,00 | | 193,43 | 197,64 | 191,84 | 225,25 | 180,80 | 196,06 | | 203,25 | | | 199,00 | | | | | 167,67 | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 182,33 | 171,00 | 185,62 | 209,50 | 166,89 | 172,00 | 176,50 | | 157,22 | 194,25 | | | 167,65 | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 180,24 | 193,75 | 213,87 | | | | 182,33 | | | | 177,38 | 177,62 | 181,83 | | 169,17 | 158,50 | |
Sarpsborg Bowlingsenter | 177,75 | | 237,00 | 193,67 | 190,67 | | 192,71 | 183,39 | | | | | | | | | 179,00 | | | | | 188,00 | | |
Lucky Bowl Lørenskog | 205,33 | | 243,67 | 210,33 | | | | | | | 189,93 | | | | | | 211,88 | 186,25 | | | 197,50 | 175,17 | | |
Utenlands | | 197,28 | 197,63 | | 195,76 | 203,00 | 183,94 | 178,94 | 182,56 | 172,22 | 185,72 | 193,00 | 198,39 | 190,14 | 198,57 | | 179,17 | | | | 179,61 | 163,00 | | |
Dora Bowling | 206,00 | 189,00 | | | | 185,83 | | | 183,75 | | | 198,00 | | | 180,17 | 175,38 | | | | | 175,56 | | | |
Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 174,50 | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | 186,33 | | | | | 207,33 | | 191,75 | | | | | | | | | | | 201,75 | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | 237,33 | 196,50 | | 199,08 | | 196,33 | | 173,15 | | | | | | | | | 197,88 | | 193,33 | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | 189,77 | | | | | | | 179,39 | | | | |
Hardanger Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,50 | | | | |
Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,50 | | | | |
Bowling 1 Drammen | 222,00 | 189,33 | 203,67 | 218,00 | 202,67 | 191,00 | 185,67 | | | | | | | | | | | | | 167,62 | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | 175,33 | | 198,50 | 191,00 | 182,00 | 173,58 | 188,00 | | | | | | | | | 183,20 | | 188,17 | 154,00 | | | | |
Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 204,75 | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | 208,00 | 194,29 | | | 200,38 | | 192,75 | 184,00 | 196,00 | 166,50 | 179,50 | | | | | |
Levanger Bowling | | 159,67 | | | | | | | 207,75 | | | | | | | 199,75 | | | 176,25 | | | | | |
Panorama Bowling | 192,73 | | 185,44 | | 166,67 | | | 186,33 | 198,50 | | 177,25 | 201,46 | | | | | | | 170,00 | | | | | |
Down Town | | | | | | | | | | 197,50 | 188,75 | | 217,38 | 167,75 | | | 188,00 | 186,00 | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | 211,50 | | | | | 210,18 | | | 201,79 | | 198,25 | 185,17 | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 206,67 | 223,33 | 199,00 | | | 228,67 | | 203,00 | | | | | | | | | | 180,38 | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | 195,44 | | | | 221,67 | 186,67 | | 194,23 | | | | | | | | 176,50 | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | 221,33 | | | | 180,33 | | 194,33 | | | | | | | | 174,00 | | | | | | | | |
Uregistrert | 207,17 | 215,90 | 200,44 | 192,33 | 186,00 | 199,23 | 197,83 | 204,97 | 198,60 | | 182,17 | 176,78 | | 180,00 | 207,33 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | | | | | | | | | | 195,20 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | 217,00 | | | 186,88 | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | 161,67 | | | | | | | | 172,50 | 198,00 | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | 185,80 | | 194,33 | 194,22 | 190,63 | | | | 191,83 | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | 205,33 | 210,62 | 211,25 | 205,00 | 194,33 | 199,53 | 174,50 | | | 205,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | 212,33 | | | | | | | 210,25 | | | | | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | 186,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | 181,33 | | | | 187,00 | 185,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | | 212,67 | | 215,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | | 171,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | 180,67 | | | | | | 191,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | | | 189,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | 173,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | 214,67 | | | 197,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | 214,57 | | 198,08 | | | 185,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | 187,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | 211,67 | | 195,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | 185,67 | | 191,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | | 187,33 | 173,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | 213,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 193,00 | 193,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fyllingsdalen Bow | 227,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | 212,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 203,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 178,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
