Morten Berntsen
Spiller denne sesongen for Bekkelaget BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
27 |
1823 |
9 |
202.56 |
1823 |
9 |
202.56 |
| 2 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
574 |
3 |
191.33 |
2397 |
12 |
199.75 |
| 3 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
557 |
3 |
185.67 |
2954 |
15 |
196.93 |
| 4 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
556 |
3 |
185.33 |
3510 |
18 |
195.00 |
| 5 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
549 |
3 |
183.00 |
4059 |
21 |
193.29 |
| 6 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
532 |
3 |
177.33 |
4591 |
24 |
191.29 |
| 7 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
493 |
3 |
164.33 |
5084 |
27 |
188.30 |
| 8 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
1/16 - finale |
6 |
546 |
3 |
182.00 |
5630 |
30 |
187.67 |
| 9 |
24.Aug-25 |
Sesongstarten 2025 b |
Bowlinghalle |
Innledende |
|
523 |
3 |
174.33 |
6153 |
33 |
186.45 |
| 10 |
24.Aug-25 |
Sesongstarten 2025 b |
Bowlinghalle |
Innledende |
|
533 |
3 |
177.67 |
6686 |
36 |
185.72 |
| 11 |
24.Aug-25 |
Sesongstarten 2025 b |
Bowlinghalle |
Innledende |
24 |
1764 |
9 |
196.00 |
8450 |
45 |
187.78 |
| 12 |
11.Sep-25 |
5'er cup 1 - Hamar |
Lucky Bowl H |
5er-cup |
5 |
1226 |
6 |
204.33 |
9676 |
51 |
189.73 |
| 13 |
15.Sep-25 |
1.div.vet. runde 1 |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
617 |
3 |
205.67 |
10293 |
54 |
190.61 |
| 14 |
22.Sep-25 |
1.div.vet. runde 2 |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
559 |
3 |
186.33 |
10852 |
57 |
190.39 |
| 15 |
05.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
729 |
4 |
182.25 |
11581 |
61 |
189.85 |
| 16 |
06.Oct-25 |
1.div.vet. runde 3 |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
641 |
3 |
213.67 |
12222 |
64 |
190.97 |
| 17 |
07.Oct-25 |
5'er cup 2 - Hamar |
Lucky Bowl H |
5er-cup |
4 |
1168 |
6 |
194.67 |
13390 |
70 |
191.29 |
| 18 |
20.Oct-25 |
1.div.vet. runde 4 |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
638 |
3 |
212.67 |
14028 |
73 |
192.16 |
| 19 |
26.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Bowling 1 El |
NBF liga |
|
712 |
4 |
178.00 |
14740 |
77 |
191.43 |
| 20 |
27.Oct-25 |
1.div.vet. runde 5 |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
671 |
3 |
223.67 |
15411 |
80 |
192.64 |
| 21 |
02.Nov-25 |
Hamar Open |
Lucky Bowl H |
Innledende |
51 |
1105 |
6 |
184.17 |
16516 |
86 |
192.05 |
| 22 |
04.Nov-25 |
5'er cup 3 - Hamar |
Lucky Bowl H |
5er-cup |
3 |
1272 |
6 |
212.00 |
17788 |
92 |
193.35 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
17788 | 92 | 193,35 |  |
7897 | 39 | 202,49 |  |
9891 | 53 | 186,62 |
| Turnering |
 |
13221 | 69 | 191,61 |  |
4771 | 24 | 198,79 |  |
8450 | 45 | 187,78 |
| Veteranliga |
 |
3126 | 15 | 208,40 |  |
3126 | 15 | 208,40 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
1441 | 8 | 180,12 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1441 | 8 | 180,12 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Hamar | 214,75 | 203,04 | | | 189,42 | 207,47 | 206,67 | 208,88 | 201,45 | 195,40 | 207,04 | 208,67 | 199,75 | 207,24 | 201,61 | 191,50 | 205,07 | 192,78 | 193,86 | 193,97 | 197,39 | 196,33 | 191,12 | 198,79 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 190,56 | 190,33 | 200,94 | 183,72 | 186,29 | 0,00 | 184,88 | | | 137,00 | 171,88 | 181,38 | 188,00 |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | 185,67 | 197,60 | 197,52 | 187,08 | 195,17 | | 179,96 | | 198,67 | 187,17 | 203,27 | 171,78 | 190,10 | 187,67 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | 167,67 | | | | | | 202,22 | 196,67 | 183,15 | 179,00 | | | 196,33 | 176,67 | | | 182,25 |
| Bowling 1 Elverum | | 210,05 | | | | | 205,00 | 197,67 | 185,00 | 189,26 | 197,83 | 205,22 | 206,04 | 208,88 | 176,33 | 209,21 | 172,25 | 181,50 | 194,50 | 178,50 | 191,00 | | 199,00 | 178,00 |
| Lucky Bowl Veitvet | 173,00 | 177,33 | | | | | 182,33 | 206,33 | | 171,43 | 178,33 | 185,00 | 181,60 | 192,67 | 201,37 | 0,00 | 0,00 | | | 195,00 | | | 176,25 | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,32 | | | | | | 186,50 | |
| Bowling 1 Gjøvik | 174,00 | 207,85 | | | | 194,00 | 211,83 | 201,00 | 175,50 | 193,05 | 178,33 | 187,58 | 204,26 | 194,25 | 178,75 | 171,25 | 192,25 | 175,00 | | | 0,00 | | 165,67 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 207,33 | 197,25 | 178,33 | 199,64 | 190,78 | 178,17 | 187,67 | 195,67 | 215,14 | 165,50 | 192,33 | 172,22 | 173,17 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | 200,67 | | | | | | | 205,83 | | | 171,00 | | | 210,00 | | 168,67 | | | | 206,88 | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | | 182,33 | 195,33 | | | | | | | | | 191,25 | | | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,25 | 176,25 | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 167,33 | | | | | | | | | 202,50 | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | 208,33 | | 187,00 | 198,83 | 180,67 | | | | 199,00 | | | | |
| Dora Bowling | | 179,00 | | | | | | | | | | 181,33 | 175,00 | 193,17 | | 196,00 | | | 203,00 | 198,64 | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | 186,17 | | 188,07 | | 188,00 | 185,50 | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | 190,33 | | | | | | | | | | | 185,12 | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | 193,67 | 177,00 | 183,00 | | 0,00 | | 182,08 | | 200,67 | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | | | | 203,69 | | 187,88 | | 194,47 | 199,50 | | | 196,50 | | 205,33 | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | 220,67 | | | | | | | | | | | 212,67 | | | | 205,00 | | | | | | | |
| Uregistrert | | 220,50 | | | | 187,56 | 207,25 | 214,68 | 206,61 | | 186,17 | 180,67 | | 186,67 | 199,50 | 191,25 | 197,00 | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | 190,00 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | 205,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 162,00 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | | | | 190,00 | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | 203,75 | 186,00 | | 192,00 | | 186,50 | | | | | | | | | |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | 186,39 | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | 155,33 | | | | | | | 204,00 | | | | | | | 183,00 | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 187,00 | | | 173,17 | | | | | | | | 233,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | 199,67 | 196,50 | | | 215,19 | | 202,81 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | 171,67 | | | | | | | 186,33 | | | 201,67 | | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | 199,33 | 184,67 | | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | 186,16 | | | | | | | | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | 186,25 | 182,33 | | | | | | | | | | | | | |
| Rabalder | | | | | | | | | | 202,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Arctic Bowling | | | | | | | | | 217,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | | 179,33 | 197,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bardu Bowling | | | | | | | | | 193,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Kongsvinger | | | | | 175,00 | 215,33 | | 203,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | 212,92 | 198,50 | | | 166,33 | | 185,00 | 199,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 289,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 153,00 | 193,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | 181,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | 175,33 | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | 158,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | 189,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
