Stian Olsen
Spilte den sesongen for Briskebyen BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2021-2022
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
07.Jun-21 |
5. runde |
Lucky Bowl H |
Innlandsligaen |
|
967 |
4 |
241.75 |
967 |
4 |
241.75 |
2 |
07.Jun-21 |
5. runde |
Lucky Bowl H |
Innlandsligaen |
|
879 |
4 |
219.75 |
1846 |
8 |
230.75 |
3 |
14.Jun-21 |
6. runde |
Lucky Bowl H |
Innlandsligaen |
|
886 |
4 |
221.50 |
2732 |
12 |
227.67 |
4 |
08.Sep-21 |
5`er cup nr 1 Hamar |
Lucky Bowl H |
Standard |
1 |
1381 |
6 |
230.17 |
4113 |
18 |
228.50 |
5 |
18.Sep-21 |
X-Ide liga runde 1 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
602 |
3 |
200.67 |
4715 |
21 |
224.52 |
6 |
26.Sep-21 |
NM sgl/dbl Herrer |
Lucky Bowl H |
Innledende |
103 |
1088 |
6 |
181.33 |
5803 |
27 |
214.93 |
7 |
02.Oct-21 |
X-Ide liga runde 2 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
578 |
3 |
192.67 |
6381 |
30 |
212.70 |
8 |
03.Oct-21 |
X-Ide liga runde 2 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
686 |
3 |
228.67 |
7067 |
33 |
214.15 |
9 |
06.Oct-21 |
5`er cup nr 2 Hamar |
Lucky Bowl H |
Standard |
9 |
1301 |
6 |
216.83 |
8368 |
39 |
214.56 |
10 |
17.Oct-21 |
EBT 11 NO by Brunswi |
Hønefoss Bo |
Qualifying |
158 |
1059 |
6 |
176.50 |
9427 |
45 |
209.49 |
11 |
04.Nov-21 |
5`er cup nr 3 Hamar |
Lucky Bowl H |
Standard |
3 |
1303 |
6 |
217.17 |
10730 |
51 |
210.39 |
12 |
07.Nov-21 |
X-Ide liga runde 3 |
Dora Bowling |
NBF liga |
|
663 |
3 |
221.00 |
11393 |
54 |
210.98 |
13 |
07.Nov-21 |
X-Ide liga runde 3 |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
654 |
3 |
218.00 |
12047 |
57 |
211.35 |
14 |
21.Nov-21 |
NM klubblag Herrer |
Dora Bowling |
KVartfinale |
45 |
552 |
3 |
184.00 |
12599 |
60 |
209.98 |
15 |
21.Nov-21 |
NM klubblag Herrer |
Dora Bowling |
Semifinale |
63 |
152 |
1 |
152.00 |
12751 |
61 |
209.03 |
16 |
07.Dec-21 |
5`er cup nr 4 Hamar |
Lucky Bowl H |
Standard |
2 |
1381 |
6 |
230.17 |
14132 |
67 |
210.93 |
17 |
05.Jan-22 |
5`er cup nr 5 Hamar |
Lucky Bowl H |
Standard |
2 |
1348 |
6 |
224.67 |
15480 |
73 |
212.05 |
18 |
01.Feb-22 |
5`er cup nr 6 Hamar |
Lucky Bowl H |
Standard |
3 |
1318 |
6 |
219.67 |
16798 |
79 |
212.63 |
19 |
05.Feb-22 |
X-Ide liga runde 6 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
515 |
3 |
171.67 |
17313 |
82 |
211.13 |
20 |
13.Feb-22 |
Briskebyen Open |
Lucky Bowl H |
Standard |
4 |
1793 |
8 |
224.13 |
19106 |
90 |
212.29 |
21 |
13.Feb-22 |
Briskebyen Open |
Lucky Bowl H |
Standard |
|
1705 |
8 |
213.13 |
20811 |
98 |
212.36 |
22 |
13.Feb-22 |
Briskebyen Open |
Lucky Bowl H |
Standard |
|
1692 |
8 |
211.50 |
22503 |
106 |
212.29 |
23 |
13.Feb-22 |
Briskebyen Open |
Lucky Bowl H |
Standard |
|
1664 |
8 |
208.00 |
24167 |
114 |
211.99 |
24 |
19.Feb-22 |
X-Ide liga runde 7 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
672 |
3 |
224.00 |
24839 |
117 |
212.30 |
25 |
20.Feb-22 |
X-Ide liga runde 7 |
Bowlinghalle |
NBF liga |
|
520 |
3 |
173.33 |
25359 |
120 |
211.33 |
26 |
05.Mar-22 |
X-Ide liga runde 8 |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
680 |
3 |
226.67 |
26039 |
123 |
211.70 |
27 |
05.Mar-22 |
X-Ide liga runde 8 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
631 |
3 |
210.33 |
26670 |
126 |
211.67 |
28 |
06.Mar-22 |
X-Ide liga runde 5 |
Bowlingsente |
NBF liga |
|
653 |
3 |
217.67 |
27323 |
129 |
211.81 |
29 |
19.Mar-22 |
X-Ide liga runde 9 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
629 |
3 |
209.67 |
27952 |
132 |
211.76 |
30 |
19.Mar-22 |
X-Ide liga runde 5 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
677 |
3 |
225.67 |
28629 |
135 |
212.07 |
31 |
20.Mar-22 |
X-Ide liga runde 9 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
670 |
3 |
223.33 |
29299 |
138 |
212.31 |
32 |
20.Mar-22 |
X-Ide liga runde 5 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
659 |
3 |
219.67 |
29958 |
141 |
212.47 |
33 |
24.Apr-22 |
X-Ide liga runde 11 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
641 |
3 |
213.67 |
30599 |
144 |
212.49 |
34 |
24.Apr-22 |
X-Ide liga runde 11 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
702 |
3 |
234.00 |
31301 |
147 |
212.93 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
31301 | 147 | 212,93 |  |
23948 | 110 | 217,71 |  |
7353 | 37 | 198,73 |
Turnering |
 |
17737 | 84 | 211,15 |  |
15974 | 74 | 215,86 |  |
1763 | 10 | 176,30 |
Innlandsligaen |
 |
2732 | 12 | 227,67 |  |
2732 | 12 | 227,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF liga |
 |
10832 | 51 | 212,39 |  |
5242 | 24 | 218,42 |  |
5590 | 27 | 207,04 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Hamar | 219,18 | 219,18 | 215,27 | 219,94 | 214,29 | 214,11 | 228,82 | 222,73 | 208,08 | 196,83 | 219,39 | 203,33 | 209,37 | 202,96 | 211,03 | 204,18 | 213,00 | 0,00 | 209,58 | 215,86 | 208,42 | 221,03 | 181,47 |
Tromsø Bowling & Biljard | | 219,33 | 206,67 | | | | 207,48 | 215,67 | 230,00 | | 180,67 | | 200,92 | | | | | | | 200,67 | | | 0,00 |
Bowling 1 Gjøvik | 199,29 | | 195,07 | 203,33 | 215,33 | 218,36 | 197,00 | 221,05 | 205,97 | 215,40 | 210,81 | | 202,51 | 218,45 | | | | 0,00 | | | | 217,33 | |
Lucky Bowl Veitvet | 207,00 | 206,67 | 188,75 | 189,45 | 226,35 | 206,11 | 203,47 | 194,80 | 221,67 | 203,75 | 206,94 | 208,67 | 197,23 | 181,00 | 181,80 | 197,44 | 193,67 | | | 210,33 | | 206,75 | |
Dora Bowling | 247,67 | 208,39 | 217,00 | | 241,50 | | | 232,33 | 213,94 | | 179,39 | 159,50 | 217,00 | 176,67 | | | | | | 176,00 | 224,67 | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 181,67 | 210,33 | 222,76 | | 186,00 | 197,33 | | 222,00 | 173,33 | 193,00 | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | 209,55 | | 195,33 | 141,00 | | | | | | 218,00 | 158,33 | | |
Panorama Bowling | 212,84 | 213,50 | 198,21 | 191,67 | 178,67 | | | | | | | 250,50 | 237,67 | | | | | | | | 155,50 | | |
Bowling 1 Drammen | 185,06 | 196,67 | 203,67 | 216,63 | 213,70 | 197,33 | 209,33 | 217,53 | 221,33 | 191,00 | 213,24 | 232,33 | 204,67 | 220,00 | 223,33 | | 208,25 | | | 226,67 | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | 221,00 | 197,00 | | | 215,00 | 203,33 | 223,00 | 212,67 | 214,00 | 209,33 | 203,67 | | 253,67 | | 201,33 | | | | 224,00 | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 208,75 | 221,35 | 182,33 | 227,67 | 190,00 | | | | | | 217,67 | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 183,33 | | 170,00 | | | | 183,00 | | | 217,33 | | | 176,50 | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | 221,67 | 192,00 | | | 213,67 | 188,67 | | | | | | | | | | | | | 171,67 | | | |
Bowling 1 Elverum | | 215,79 | 213,65 | | 226,00 | 222,00 | 213,05 | 208,00 | 217,50 | 219,58 | 230,10 | | 204,58 | 217,27 | | 218,33 | | | 221,75 | | | | |
Levanger Bowling | | | | 214,17 | | | | | | | | | | | | | 219,20 | | | | | | |
Kongsten Bowling | 179,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 207,50 | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | 205,00 | | 207,11 | 214,00 | 207,00 | 226,33 | | | | | | | 198,83 | | 182,43 | | | | | | |
Uregistrert | 217,83 | 220,00 | 228,85 | 209,00 | 203,17 | 224,25 | 227,23 | 236,68 | 219,78 | | 204,67 | | | 205,50 | 200,67 | 202,50 | | | | | | | |
Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | | | 170,20 | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | 187,00 | | | | 180,33 | 218,00 | 215,00 | | 181,33 | 213,33 | | | 189,33 | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 175,33 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | 201,00 | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | 183,33 | 169,67 | | | | | | 192,00 | 198,00 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | 205,67 | | | | | | 211,23 | 222,33 | 203,50 | 198,00 | 197,46 | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | 193,67 | 183,67 | 191,00 | | 207,50 | | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | | | 206,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | 191,67 | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | 231,93 | 222,14 | 230,36 | | | | | | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | 216,78 | | 217,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | 200,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | 202,33 | | | | | | | 186,45 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | 222,10 | 226,73 | 229,40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | | | 217,48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | | | | | 207,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | 192,83 | 155,00 | | 209,33 | | 190,33 | 186,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | 217,08 | 226,00 | 210,75 | 227,09 | 206,76 | 205,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | 199,79 | 151,33 | 236,33 | | | 185,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | 170,00 | | | | | 183,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | | 237,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | 222,12 | 199,71 | 191,72 | 196,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | 211,57 | | | 184,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | 182,33 | 188,92 | | 182,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | 169,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 212,32 | | 174,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 223,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Utenlands | 198,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | 195,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
