Grace Kristiansen
Spiller denne sesongen for Glåmdal BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
10.Aug-25 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
finalespill Damer |
2 |
989 |
5 |
197.80 |
989 |
5 |
197.80 |
| 2 |
10.Aug-25 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Innledende |
5 |
1572 |
9 |
174.67 |
2561 |
14 |
182.93 |
| 3 |
10.Aug-25 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Innledende |
|
499 |
3 |
166.33 |
3060 |
17 |
180.00 |
| 4 |
24.Aug-25 |
Sesongstarten 2025 b |
Bowlinghalle |
Innledende |
4 |
1711 |
9 |
190.11 |
4771 |
26 |
183.50 |
| 5 |
24.Aug-25 |
Sesongstarten 2025 b |
Bowlinghalle |
Innledende |
|
502 |
3 |
167.33 |
5273 |
29 |
181.83 |
| 6 |
24.Aug-25 |
Sesongstarten 2025 b |
Bowlinghalle |
Mellomspill Damer |
5 |
559 |
3 |
186.33 |
5832 |
32 |
182.25 |
| 7 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
87 |
995 |
6 |
165.83 |
6827 |
38 |
179.66 |
| 8 |
11.Sep-25 |
5-Cup nr.1 |
Bowlingsente |
5-cup |
3 |
985 |
6 |
164.17 |
7812 |
44 |
177.55 |
| 9 |
20.Sep-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Bowlingsente |
NBF liga |
|
667 |
4 |
166.75 |
8479 |
48 |
176.65 |
| 10 |
04.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Bowlingsente |
NBF liga |
|
703 |
4 |
175.75 |
9182 |
52 |
176.58 |
| 11 |
05.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Vallø Bowli |
NBF dameliga |
|
721 |
4 |
180.25 |
9903 |
56 |
176.84 |
| 12 |
05.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Lucky Bowl K |
NBF dameliga |
|
673 |
4 |
168.25 |
10576 |
60 |
176.27 |
| 13 |
08.Oct-25 |
5'er cup 2 - Kongsvi |
Bowlingsente |
5-cup nr.2 |
2 |
999 |
6 |
166.50 |
11575 |
66 |
175.38 |
| 14 |
11.Oct-25 |
Norwegian Ladies Ope |
Hønefoss Bo |
Innledende |
|
1154 |
6 |
192.33 |
12729 |
72 |
176.79 |
| 15 |
11.Oct-25 |
Norwegian Ladies Ope |
Hønefoss Bo |
Innledende |
12 |
1191 |
6 |
198.50 |
13920 |
78 |
178.46 |
| 16 |
25.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowlingsente |
NBF dameliga |
|
725 |
4 |
181.25 |
14645 |
82 |
178.60 |
| 17 |
02.Nov-25 |
Hamar Open |
Lucky Bowl H |
Innledende |
2 |
1151 |
6 |
191.83 |
15796 |
88 |
179.50 |
| 18 |
02.Nov-25 |
Hamar Open |
Lucky Bowl H |
Innledende |
|
1097 |
6 |
182.83 |
16893 |
94 |
179.71 |
| 19 |
02.Nov-25 |
Hamar Open |
Lucky Bowl H |
Finale damer |
1 |
681 |
3 |
227.00 |
17574 |
97 |
181.18 |
| 20 |
08.Nov-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
828 |
4 |
207.00 |
18402 |
101 |
182.20 |
| 21 |
08.Nov-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
795 |
4 |
198.75 |
19197 |
105 |
182.83 |
| 22 |
09.Nov-25 |
5'er cup 3 - Kongsvi |
Bowlingsente |
5-cup nr.3 |
1 |
1174 |
6 |
195.67 |
20371 |
111 |
183.52 |
| 23 |
09.Nov-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowlingsente |
NBF dameliga |
|
960 |
4 |
240.00 |
21331 |
115 |
185.49 |
| 24 |
11.Nov-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowlingsente |
NBF dameliga |
|
807 |
4 |
201.75 |
22138 |
119 |
186.03 |
| 25 |
16.Nov-25 |
Pers Open 2025 |
Pers Hotell |
Finale damer |
1 |
859 |
4 |
214.75 |
22997 |
123 |
186.97 |
| 26 |
16.Nov-25 |
Pers Open 2025 |
Pers Hotell |
Standard |
1 |
1358 |
6 |
226.33 |
24355 |
129 |
188.80 |
| 27 |
16.Nov-25 |
Pers Open 2025 |
Pers Hotell |
Standard |
|
1259 |
6 |
209.83 |
25614 |
135 |
189.73 |
| 28 |
29.Nov-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Bowlingsente |
NBF liga |
|
962 |
4 |
240.50 |
26576 |
139 |
191.19 |
| 29 |
29.Nov-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowlingsente |
NBF dameliga |
|
1001 |
4 |
250.25 |
27577 |
143 |
192.85 |
| 30 |
29.Nov-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowlingsente |
NBF dameliga |
|
894 |
4 |
223.50 |
28471 |
147 |
193.68 |
| 31 |
29.Nov-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Bowlingsente |
NBF liga |
|
938 |
4 |
234.50 |
29409 |
151 |
194.76 |
| 32 |
03.Dec-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowlingsente |
NBF dameliga |
|
824 |
4 |
206.00 |
30233 |
155 |
195.05 |
| 33 |
07.Dec-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
821 |
4 |
205.25 |
31054 |
159 |
195.31 |
| 34 |
07.Dec-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Bowling 1 El |
NBF liga |
|
773 |
4 |
193.25 |
31827 |
163 |
195.26 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
31827 | 163 | 195,26 |  |
14699 | 75 | 195,99 |  |
17128 | 88 | 194,64 |
| Turnering |
 |
18735 | 99 | 189,24 |  |
6218 | 35 | 177,66 |  |
12517 | 64 | 195,58 |
| NBF dameliga |
 |
6605 | 32 | 206,41 |  |
5211 | 24 | 217,12 |  |
1394 | 8 | 174,25 |
| NBF liga |
 |
6487 | 32 | 202,72 |  |
3270 | 16 | 204,38 |  |
3217 | 16 | 201,06 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | 227,82 | | | | | | | | | 217,25 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 177,00 | 190,62 | 191,15 | 186,00 | 202,15 | 188,85 | 194,02 | 203,65 | 199,85 | 202,68 | 203,62 | 193,44 | 187,96 | 177,66 |
| Lucky Bowl Hamar | 145,00 | 167,56 | 178,67 | 200,47 | 190,79 | 187,10 | 192,88 | 181,33 | 194,32 | 188,58 | 192,61 | 201,13 | 191,11 | 213,12 | 207,00 | 197,65 | 170,00 | 191,44 | | 0,00 | 187,00 | 187,50 | | 195,27 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | 190,33 | 173,08 | 205,64 | 174,91 | | | | 193,48 | | 224,50 | | | 187,19 | 178,78 | | 187,12 | 198,00 | 195,42 |
| Bowling 1 Elverum | 163,00 | 165,67 | 166,56 | 176,50 | 183,33 | 197,93 | 199,09 | 194,72 | 185,50 | 190,33 | 195,93 | 196,68 | 208,27 | 204,31 | 206,79 | 194,91 | 181,10 | 193,32 | | 207,03 | 199,40 | 202,12 | 192,41 | 193,25 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 187,50 | 201,50 | 195,27 | 197,00 | 181,94 | 177,20 | 203,25 | 209,75 | 186,25 | 155,67 | 188,82 | 143,67 | 184,80 |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,25 |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | 173,33 | | 211,00 | 220,67 | 179,33 | 185,75 | 190,25 | | | | | | | | | | | | | | 168,25 |
| Lucky Bowl Veitvet | 140,00 | 206,67 | 164,00 | 171,65 | 162,00 | 164,00 | 184,67 | 192,33 | 174,75 | 167,00 | 171,50 | 163,29 | 173,09 | 200,20 | 189,66 | 172,83 | 198,50 | 196,38 | | 179,50 | 204,80 | 217,50 | 176,61 | 165,83 |
| Bowling 1 Gjøvik | 163,77 | 170,19 | 178,55 | 185,44 | 193,25 | 176,42 | 202,95 | 208,58 | 185,97 | 186,80 | 188,18 | 196,39 | 191,42 | 208,48 | | | | | | | | 202,85 | 190,50 | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | 187,33 | | 210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190,00 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | 195,50 | 184,50 | 189,50 | 187,00 | 194,25 | 182,75 | 231,25 | 206,50 | 202,33 | | 186,22 | 181,14 | 195,00 | 190,13 | 183,00 | |
| Oppdal Bowling | | | | | 168,00 | | | | | | | | | | 194,67 | | | | | | 197,00 | 181,67 | 181,87 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | 192,96 | | 188,00 | | 161,50 | 184,50 | 189,40 | 193,00 | 169,50 | 188,75 | 170,00 | | | 215,14 | | 153,00 | 178,00 | |
| Utenlands | | | | 172,00 | | 179,33 | | | | | | | | | | 196,25 | | | | | | 189,33 | 174,50 | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | 213,67 | 191,00 | | | | | | 189,25 | 194,00 | | | | | | | | | | 170,25 | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185,25 | | 196,00 | 168,00 | 195,67 | 167,00 | |
| Dora Bowling | | | | | 173,33 | | | | 195,73 | | 181,60 | | | | | | 211,67 | | 225,00 | 185,43 | 151,67 | 210,00 | 156,33 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 140,67 | 138,67 | 165,00 | 176,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,50 | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | 208,36 | | | | | | | | | | | | | | 187,67 | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 214,00 | 170,00 | | | |
| Bowling 1 Drammen | 167,00 | | | 210,67 | | 190,63 | | 194,00 | 215,25 | | | | | | | | | | | | 164,00 | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191,67 | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | 201,33 | 180,58 | 212,00 | 201,33 | 223,25 | | | | | 193,50 | | 178,67 | | | | 181,56 | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | 190,00 | 190,50 | 195,83 | | | 199,62 | | | 201,22 | 207,53 | 195,77 | | | 211,67 | 217,00 | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | 169,67 | | | 189,67 | 188,91 | | 191,25 | | | | 198,50 | 189,25 | 239,75 | 189,50 | 188,75 | | | | | | |
| Uregistrert | 184,17 | | 177,12 | 172,00 | 188,33 | | 202,48 | 204,55 | 201,59 | | 183,67 | 185,83 | 185,83 | 196,17 | | | 202,10 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 192,25 | | 196,75 | 238,75 | 205,50 | 168,25 | 206,00 | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | 224,33 | 198,50 | 204,75 | 166,25 | 175,50 | | | | 199,50 | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | 237,00 | | | | 208,50 | 174,25 | 172,00 | 196,00 | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | 165,00 | | 231,33 | | | 189,33 | 178,82 | 181,25 | 181,75 | | 210,00 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | 160,33 | | | | | | | | | | | 191,46 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | 211,67 | 192,00 | | | | | | | | 191,32 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | | | | 190,00 | | 192,50 | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | 191,00 | 183,75 | 176,67 | 174,03 | 184,69 | 187,25 | 196,90 | 184,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Kongsvinger | | | 170,00 | | 158,00 | 186,85 | | | 184,58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | | | | 196,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | | | 188,76 | 173,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | | | 171,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | | | 168,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | 178,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | 139,00 | 170,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | 129,67 | 156,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
