Christian Pettersen
Spiller denne sesongen for Briskebyen BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 208,75 |
| Lucky Bowl Hamar | 195,35 | 196,14 | 193,92 | 196,98 | 186,92 | | | | | | | | | | 199,22 | 197,65 | 207,38 |
| Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 205,50 | 196,14 | 201,83 |
| Bowling 1 Gjøvik | 179,33 | 176,21 | 182,00 | 189,85 | | | | | | | | | | | | 185,00 | 190,75 |
| Lucky Bowl Moss | | | | 213,50 | | | | | | | | | | | | | 186,25 |
| Bowling 1 Elverum | | 205,47 | 198,33 | | | | | | | | | | | | 184,12 | 207,78 | 185,67 |
| Uregistrert | 174,17 | 207,33 | 195,75 | | | | | | | | | | | | 195,50 | 188,50 | 185,56 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | 192,50 | 177,14 | 183,57 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | 184,64 | 185,17 | 0,00 |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 167,71 |
| Mestern Skreppestadveien | | | 170,50 | | | | | | | | | | | | | 217,67 | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | 214,38 | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 199,00 | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | 182,92 | 192,25 | |
| Lucky Bowl Veitvet | 185,83 | | 182,50 | 155,00 | | | | | | | | | | | | 168,33 | |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 179,53 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | 175,33 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 171,00 | |
| Dora Bowling | | | 213,33 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Lucky Bowl Trondheim | | 220,33 | 187,00 | | | | | | | | | | | | 196,67 | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | 202,00 | | | | | | | | | | | | 171,33 | | |
| GSK Bowling | 195,17 | 182,62 | 205,06 | 200,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Levanger Bowling | | 205,00 | | 188,17 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 198,17 | | | 188,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | 176,33 | | | | | | | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 175,67 | | | 176,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | 192,67 | | | 156,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | 153,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | | 137,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | 190,00 | 136,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | 226,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | 178,00 | 192,67 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | 201,00 | 169,33 | 188,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | 157,50 | | 155,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | 166,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | 181,92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 172,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
