Trude Nilsen
Spiller denne sesongen for Munken BK i klasse C
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Innledende |
4 |
996 |
6 |
166.00 |
996 |
6 |
166.00 |
| 2 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Finale |
2 |
426 |
3 |
142.00 |
1422 |
9 |
158.00 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
1422 | 9 | 158,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1422 | 9 | 158,00 |
| Turnering |
 |
1422 | 9 | 158,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1422 | 9 | 158,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Orkland Bowling | | | | | 168,67 | | 186,00 | 169,00 | | | | | | | | 169,00 | | | 164,00 | | | | 165,10 | | 158,00 |
| Dora Bowling | 166,61 | 170,62 | 162,47 | 162,36 | 170,47 | 171,56 | 178,00 | 172,16 | 166,67 | 169,33 | 164,88 | 152,90 | | 172,62 | 180,12 | 176,83 | 176,00 | 162,62 | 177,69 | 172,03 | 174,29 | 160,50 | 162,42 | 172,12 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | 178,83 | | 164,33 | 173,75 | | | | | | 183,33 | | 168,57 | | | | | | 170,58 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | 171,33 | | | 171,46 | 171,38 | | 173,33 | 164,50 | 175,50 | 163,75 | 170,05 | 156,00 | 180,50 | | 164,10 | 170,40 | 166,91 | 162,62 | 168,58 | |
| Lucky Bowl Trondheim | | 169,60 | 157,50 | 170,18 | 170,49 | 166,67 | 173,89 | 168,33 | 173,90 | 179,00 | 169,10 | 174,11 | 169,75 | 175,06 | 175,39 | 175,30 | 174,40 | 173,99 | 163,25 | 171,41 | | | 180,75 | 165,83 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | 172,25 | | | | | | 163,58 | | 181,06 | 172,33 | 169,90 | | | | 172,75 | 193,00 | 172,83 | | | 174,25 | 184,17 | 169,08 | 147,33 | |
| Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144,00 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 165,12 | 170,25 | 175,25 | | | | | | | | | 179,28 | | |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,00 | | |
| Panorama Bowling | | | | | 164,00 | | | | | | | 183,92 | | | | | | | | | 172,75 | | 174,42 | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | 173,57 | | | | | | | | | | | | 164,00 | | 169,17 | | |
| Utenlands | 163,36 | | | 171,26 | 158,88 | 176,86 | 177,90 | 164,96 | 173,44 | 180,90 | 165,26 | 166,68 | 165,38 | | 168,14 | 176,48 | 174,23 | | | | | 166,96 | 165,08 | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,17 | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | 149,00 | | | | | 166,39 | | | | | | | | 173,87 | | | |
| Oppdal Bowling | | | 173,50 | 176,67 | 158,83 | | 163,67 | | | | 155,67 | | | | | 180,25 | | | | | | 173,62 | | | |
| Rabalder | | | | | | | | | | | | | | | 175,75 | | | | | | | 168,50 | | | |
| Down Town | | | | | | 166,12 | | 170,62 | | | 164,25 | | 168,88 | 179,70 | | | | | 187,25 | 194,38 | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | 168,13 | | | | | 166,17 | 171,50 | 164,00 | | | | | 174,44 | | 200,25 | 177,75 | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | 152,25 | | | | | | 177,72 | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | 179,19 | | | 173,00 | | 167,79 | | 172,83 | | | | | | | | 185,50 | 173,06 | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | 149,75 | | | 172,92 | 154,62 | | | | | 170,42 | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | 165,08 | | | | | | 182,75 | | | | | 173,00 | 169,75 | | | | | |
| Levanger Bowling | | | | 170,00 | | 181,33 | | | 180,67 | | | | 163,33 | | 177,50 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | | | | | 164,50 | | | | | 166,67 | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | | | 173,67 | | | | | | | | | | | 164,25 | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | 166,25 | | | | | | | | | | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 155,50 | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | | 168,50 | 183,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | | 180,75 | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | | | | 161,77 | | 166,75 | 148,75 | 163,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 170,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | 168,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | 180,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | | | | 168,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen Bowlingsenter | | | | | | | | 169,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | | | 189,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | | | 188,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | 173,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | 162,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP Bowlingsenter | | | | 157,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
