Ann Kristin Dahl
Spiller denne sesongen for Drammen Tigers BK i klasse C
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
25.Aug-26 |
Sølvkula Cup #1 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup #1 |
2 |
793 |
5 |
158.60 |
793 |
5 |
158.60 |
| 2 |
27.Aug-26 |
Torsdagscup 1 |
Bowling 1 Dr |
Tordagscup 1 |
7 |
770 |
5 |
154.00 |
1563 |
10 |
156.30 |
| 3 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
ESBC Roma |
|
2898 |
18 |
161.00 |
4461 |
28 |
159.32 |
| 4 |
14.Sep-26 |
3.div.vet. runde 2 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
565 |
3 |
188.33 |
5026 |
31 |
162.13 |
| 5 |
21.Sep-26 |
3.div.vet. runde 3 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
544 |
3 |
181.33 |
5570 |
34 |
163.82 |
| 6 |
22.Sep-26 |
Sølvkula Cup #2 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup #2 |
1 |
848 |
5 |
169.60 |
6418 |
39 |
164.56 |
| 7 |
04.Oct-26 |
3.div Øst 2 runde 2 |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
682 |
4 |
170.50 |
7100 |
43 |
165.12 |
| 8 |
04.Oct-26 |
3.div Øst 2 runde 2 |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
682 |
4 |
170.50 |
7782 |
47 |
165.57 |
| 9 |
05.Oct-26 |
3.div.vet. runde 4 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
488 |
3 |
162.67 |
8270 |
50 |
165.40 |
| 10 |
12.Oct-26 |
3.div.vet. runde 5 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
554 |
3 |
184.67 |
8824 |
53 |
166.49 |
| 11 |
24.Oct-26 |
3.div Øst 2 runde 3 |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
615 |
4 |
153.75 |
9439 |
57 |
165.60 |
| 12 |
24.Oct-26 |
3.div Øst 2 runde 3 |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
723 |
4 |
180.75 |
10162 |
61 |
166.59 |
| 13 |
25.Oct-26 |
3.div Øst 2 runde 3 |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
663 |
4 |
165.75 |
10825 |
65 |
166.54 |
| 14 |
27.Oct-26 |
Sølvkula Cup #3 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup #3 |
1 |
851 |
5 |
170.20 |
11676 |
70 |
166.80 |
| 15 |
09.Nov-26 |
3.div.vet. runde 7 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
597 |
3 |
199.00 |
12273 |
73 |
168.12 |
| 16 |
12.Nov-26 |
Torsdagscup 5 |
Bowling 1 Dr |
Tordagscup 5 |
12 |
905 |
5 |
181.00 |
13178 |
78 |
168.95 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
13178 | 78 | 168,95 |  |
6450 | 37 | 174,32 |  |
6728 | 41 | 164,10 |
| Turnering |
 |
7065 | 43 | 164,30 |  |
1675 | 10 | 167,50 |  |
5390 | 33 | 163,33 |
| NBF liga |
 |
3365 | 20 | 168,25 |  |
2027 | 12 | 168,92 |  |
1338 | 8 | 167,25 |
| Veteranliga |
 |
2748 | 15 | 183,20 |  |
2748 | 15 | 183,20 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bowling 1 Drammen | 158,11 | 170,71 | 175,66 | 165,78 | 162,96 | 164,82 | 164,62 | 177,35 | 187,19 | 175,00 | 181,21 | 179,68 | 168,87 | 166,60 | 175,12 | 158,00 | 171,96 | 164,50 | 167,05 | 171,78 | 168,51 | 164,90 | 162,44 | 158,46 | 167,50 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | 171,89 | | 169,37 | 173,83 | 165,75 | 183,50 | 164,00 | 165,67 | | 0,00 | 162,27 | 164,89 | 164,69 | 162,75 | 176,67 | 160,67 | 166,75 | 167,25 |
| Lucky Bowl Kongsberg | 171,67 | | | | | | | 184,25 | 161,00 | | 169,50 | 172,83 | 166,17 | 163,75 | | 165,67 | | | 165,20 | 159,25 | 169,60 | | 167,15 | 161,00 | 166,13 |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | | | 152,89 | 169,56 | 155,17 | 171,28 | 166,06 | | | 164,72 | 159,78 | | | 161,00 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 169,00 | | 168,25 | 160,25 | 160,25 | | | 191,50 | | 174,38 | | | | 192,50 | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,50 | | 179,33 | 182,08 | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | 164,75 | | | | 158,17 | 175,28 | 166,75 | | | | 167,12 | | 146,25 | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 174,00 | 169,94 | 159,83 | 168,50 | 152,75 | 164,58 | 167,38 | 178,69 | 182,75 | 163,08 | | 172,50 | | | | | | | | | 157,75 | | 171,50 | 175,00 | |
| Lucky Bowl Holmen | | 169,38 | 182,87 | 168,92 | 189,00 | 174,33 | 168,42 | 171,06 | 175,19 | 159,79 | 175,50 | 174,50 | | | | | | | | 184,50 | | 184,62 | 176,00 | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | 159,83 | | 160,17 | | 172,71 | 161,00 | 161,50 | | 161,50 | 177,41 | | 175,50 | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | 164,26 | 140,42 | 143,33 | 166,25 | 154,00 | 178,71 | 165,85 | 167,38 | 165,95 | 160,00 | 169,25 | 163,25 | | 165,35 | 162,12 | | 185,33 | | 158,83 | 153,50 | 167,00 | 157,67 | | |
| Metro Sandefjord | | | 163,33 | 154,67 | 167,00 | | | | | | | | | | | | 155,33 | | | | | 185,25 | | | |
| Kongsten Bowling | | 174,33 | 145,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,00 | 175,75 | | | |
| Down Town | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,25 | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 160,33 | 164,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172,75 | 168,75 | | | |
| Lucky Bowl Moss | | 171,17 | 163,00 | | 160,67 | 160,00 | | | | | | | | | | 167,00 | | | | | | 153,25 | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | 159,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 183,50 | | 202,00 | | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | 173,00 | | | | | | | 169,50 | | | | 191,25 | | 197,75 | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | 177,25 | | | | | | | | | 188,75 | | 170,12 | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 196,25 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 164,00 | 175,28 | 171,25 | 174,88 | 165,48 | 172,90 | 168,84 | 169,57 | 166,91 | | | | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145,75 | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | 158,67 | | 169,67 | 154,67 | 149,67 | | | 169,50 | 167,00 | 168,25 | | | | 175,62 | 161,58 | | 162,00 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | | | | 191,38 | 177,53 | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | 163,00 | | | | | | | 168,50 | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | 157,67 | | | 160,50 | | | | 177,25 | 165,75 | | | | | | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | 158,67 | 200,00 | | 173,75 | 204,75 | | | 164,50 | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | 151,33 | | 182,33 | | | | 184,00 | | | | 160,00 | | | | | 159,67 | | | | | | | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 169,50 | 153,00 | | | 147,25 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | 199,00 | | | 182,25 | | 164,00 | | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | 157,50 | 162,75 | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 162,06 | | | 168,62 | | | | | | | | | 161,17 | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | 173,38 | 190,67 | | | 163,75 | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | 177,33 | | | 196,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 170,00 | 179,56 | 165,42 | 164,88 | 154,00 | 173,00 | 169,44 | 179,50 | 170,17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | | | | | | 153,75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | | | | 165,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | 161,67 | | | | | 161,33 | 188,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | 138,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | 160,00 | 182,25 | 150,67 | | 180,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | | | 173,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | 186,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | 163,33 | 162,50 | 156,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | 152,67 | 130,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | 155,32 | 169,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
