Ann Kristin Dahl
Spiller denne sesongen for Drammen Tigers BK i klasse C
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
17.Aug-25 |
Løkka Åpen 2025 |
Hønefoss Bo |
Innledende |
|
501 |
3 |
167.00 |
501 |
3 |
167.00 |
| 2 |
17.Aug-25 |
Løkka Åpen 2025 |
Hønefoss Bo |
Innledende |
18 |
1631 |
9 |
181.22 |
2132 |
12 |
177.67 |
| 3 |
21.Aug-25 |
Torsdagscup 1 |
Bowling 1 Dr |
Tordagscup 1 |
6 |
796 |
5 |
159.20 |
2928 |
17 |
172.24 |
| 4 |
26.Aug-25 |
Sølvkula Cup #1 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup |
7 |
805 |
5 |
161.00 |
3733 |
22 |
169.68 |
| 5 |
14.Sep-25 |
Ladies Only |
Vallø Bowli |
Ladies Only |
10 |
1068 |
6 |
178.00 |
4801 |
28 |
171.46 |
| 6 |
15.Sep-25 |
3.div.vet. runde 1 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
540 |
3 |
180.00 |
5341 |
31 |
172.29 |
| 7 |
18.Sep-25 |
Torsdagscup 2 |
Bowling 1 Dr |
Tordagscup 2 |
3 |
864 |
5 |
172.80 |
6205 |
36 |
172.36 |
| 8 |
21.Sep-25 |
3.div Øst 3 runde |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
702 |
4 |
175.50 |
6907 |
40 |
172.68 |
| 9 |
27.Sep-25 |
3.div Øst 3 runde |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
668 |
4 |
167.00 |
7575 |
44 |
172.16 |
| 10 |
04.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowling 1 Dr |
NBF dameliga |
|
725 |
4 |
181.25 |
8300 |
48 |
172.92 |
| 11 |
04.Oct-25 |
3.div Øst 3 runde |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
631 |
4 |
157.75 |
8931 |
52 |
171.75 |
| 12 |
06.Oct-25 |
3.div.vet. runde 3 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
594 |
3 |
198.00 |
9525 |
55 |
173.18 |
| 13 |
11.Oct-25 |
Norwegian Ladies Ope |
Hønefoss Bo |
Innledende |
13 |
1066 |
6 |
177.67 |
10591 |
61 |
173.62 |
| 14 |
16.Oct-25 |
Torsdagscup 3 |
Bowling 1 Dr |
Tordagscup 3 |
8 |
766 |
5 |
153.20 |
11357 |
66 |
172.08 |
| 15 |
20.Oct-25 |
3.div.vet. runde 4 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
498 |
3 |
166.00 |
11855 |
69 |
171.81 |
| 16 |
25.Oct-25 |
3.div Øst 3 runde |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
714 |
4 |
178.50 |
12569 |
73 |
172.18 |
| 17 |
26.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowling 1 Dr |
NBF dameliga |
|
728 |
4 |
182.00 |
13297 |
77 |
172.69 |
| 18 |
26.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowling 1 Dr |
NBF dameliga |
|
683 |
4 |
170.75 |
13980 |
81 |
172.59 |
| 19 |
10.Nov-25 |
3.div.vet. runde 6 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
531 |
3 |
177.00 |
14511 |
84 |
172.75 |
| 20 |
11.Nov-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowlingsente |
NBF dameliga |
|
770 |
4 |
192.50 |
15281 |
88 |
173.65 |
| 21 |
13.Nov-25 |
Torsdagscup 4 |
Bowling 1 Dr |
Tordagscup 4 |
2 |
954 |
5 |
190.80 |
16235 |
93 |
174.57 |
| 22 |
24.Nov-25 |
3.div.vet. runde 8 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
523 |
3 |
174.33 |
16758 |
96 |
174.56 |
| 23 |
30.Nov-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowling 1 Dr |
NBF dameliga |
|
673 |
4 |
168.25 |
17431 |
100 |
174.31 |
| 24 |
30.Nov-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowling 1 Dr |
NBF dameliga |
|
644 |
4 |
161.00 |
18075 |
104 |
173.80 |
| 25 |
01.Dec-25 |
3.div.vet. runde 9 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
531 |
3 |
177.00 |
18606 |
107 |
173.89 |
| 26 |
04.Dec-25 |
3.div Øst 3 runde |
Lucky Bowl K |
NBF liga |
|
669 |
4 |
167.25 |
19275 |
111 |
173.65 |
| 27 |
06.Dec-25 |
Dameliga 1.div rund |
Lucky Bowl K |
NBF dameliga |
|
745 |
4 |
186.25 |
20020 |
115 |
174.09 |
| 28 |
07.Dec-25 |
Dameliga 1.div rund |
Vallø Bowli |
NBF dameliga |
|
585 |
4 |
146.25 |
20605 |
119 |
173.15 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
20605 | 119 | 173,15 |  |
11349 | 66 | 171,95 |  |
9256 | 53 | 174,64 |
| Turnering |
 |
8451 | 49 | 172,47 |  |
3380 | 20 | 169,00 |  |
5071 | 29 | 174,86 |
| NBF liga |
 |
3384 | 20 | 169,20 |  |
1299 | 8 | 162,38 |  |
2085 | 12 | 173,75 |
| Veteranliga |
 |
3217 | 18 | 178,72 |  |
3217 | 18 | 178,72 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF dameliga |
 |
5553 | 32 | 173,53 |  |
3453 | 20 | 172,65 |  |
2100 | 12 | 175,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 169,00 | | 168,25 | 160,25 | 160,25 | | | 191,50 | | 174,38 | | | | 192,50 |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | 164,75 | | | | 158,17 | 175,28 | 166,75 | | | | 167,12 | | 146,25 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | 171,89 | | 169,37 | 173,83 | 165,75 | 183,50 | 164,00 | 165,67 | | 0,00 | 162,27 | 164,89 | 164,69 | 162,75 | 176,67 | 160,67 | 177,00 |
| Lucky Bowl Kongsberg | 171,67 | | | | | | | 184,25 | 161,00 | | 169,50 | 172,83 | 166,17 | 163,75 | | 165,67 | | | 165,20 | 159,25 | 169,60 | | 167,15 | 161,00 |
| Bowling 1 Drammen | 158,11 | 170,71 | 175,66 | 165,78 | 162,96 | 164,82 | 164,62 | 177,35 | 187,19 | 175,00 | 181,21 | 179,68 | 168,87 | 166,60 | 175,12 | 158,00 | 171,96 | 164,50 | 167,05 | 171,78 | 168,51 | 164,90 | 162,44 | 169,00 |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,50 | | 179,33 | |
| Lucky Bowl Holmen | | 169,38 | 182,87 | 168,92 | 189,00 | 174,33 | 168,42 | 171,06 | 175,19 | 159,79 | 175,50 | 174,50 | | | | | | | | 184,50 | | 184,62 | 176,00 | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | 159,83 | | 160,17 | | 172,71 | 161,00 | 161,50 | | 161,50 | 177,41 | | 175,50 | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 174,00 | 169,94 | 159,83 | 168,50 | 152,75 | 164,58 | 167,38 | 178,69 | 182,75 | 163,08 | | 172,50 | | | | | | | | | 157,75 | | 171,50 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | 164,26 | 140,42 | 143,33 | 166,25 | 154,00 | 178,71 | 165,85 | 167,38 | 165,95 | 160,00 | 169,25 | 163,25 | | 165,35 | 162,12 | | 185,33 | | 158,83 | 153,50 | 167,00 | 157,67 | |
| Metro Sandefjord | | | 163,33 | 154,67 | 167,00 | | | | | | | | | | | | 155,33 | | | | | 185,25 | | |
| Kongsten Bowling | | 174,33 | 145,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,00 | 175,75 | | |
| Down Town | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,25 | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 160,33 | 164,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172,75 | 168,75 | | |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | | | 152,89 | 169,56 | 155,17 | 171,28 | 166,06 | | | 164,72 | 159,78 | | |
| Lucky Bowl Moss | | 171,17 | 163,00 | | 160,67 | 160,00 | | | | | | | | | | 167,00 | | | | | | 153,25 | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Lucky Bowl Haugesund | 159,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 183,50 | | 202,00 | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | 173,00 | | | | | | | 169,50 | | | | 191,25 | | 197,75 | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | 177,25 | | | | | | | | | 188,75 | | 170,12 | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 196,25 | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 164,00 | 175,28 | 171,25 | 174,88 | 165,48 | 172,90 | 168,84 | 169,57 | 166,91 | | | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145,75 | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | 158,67 | | 169,67 | 154,67 | 149,67 | | | 169,50 | 167,00 | 168,25 | | | | 175,62 | 161,58 | | 162,00 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | | | | 191,38 | 177,53 | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | 163,00 | | | | | | | 168,50 | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | 157,67 | | | 160,50 | | | | 177,25 | 165,75 | | | | | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | 158,67 | 200,00 | | 173,75 | 204,75 | | | 164,50 | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | 151,33 | | 182,33 | | | | 184,00 | | | | 160,00 | | | | | 159,67 | | | | | | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 169,50 | 153,00 | | | 147,25 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | 199,00 | | | 182,25 | | 164,00 | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | 157,50 | 162,75 | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 162,06 | | | 168,62 | | | | | | | | | 161,17 | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | 173,38 | 190,67 | | | 163,75 | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | 177,33 | | | 196,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 170,00 | 179,56 | 165,42 | 164,88 | 154,00 | 173,00 | 169,44 | 179,50 | 170,17 | | | | | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | | | | | | 153,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | | | | 165,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | 161,67 | | | | | 161,33 | 188,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | 138,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | 160,00 | 182,25 | 150,67 | | 180,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | | | 173,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | 186,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | 163,33 | 162,50 | 156,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | 152,67 | 130,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | 155,32 | 169,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
