Geir-Arne Greger Eriksen
Spiller denne sesongen for Oslo BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | | | | | 190,83 | | | | | | 168,88 | 197,50 |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | 167,75 | | 179,00 | | | | | | 161,25 | 193,25 |
Lucky Bowl Veitvet | | 147,07 | 165,50 | 168,25 | | | | 150,57 | 160,50 | 161,21 | 170,87 | 171,54 | 168,44 | 162,05 | 170,15 | 167,35 | 170,62 | 179,54 | 178,75 | 184,57 | 188,02 | 185,51 | 183,89 |
Lucky Bowl Lørenskog | | 173,12 | 171,38 | 156,62 | | | | 168,58 | 177,92 | 168,07 | 185,12 | 167,38 | 183,88 | 177,94 | 178,78 | 184,94 | 181,69 | 177,62 | | 194,90 | 179,79 | 190,06 | 183,50 |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | 184,00 | | | 165,88 | | | | | 176,00 |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | 158,33 | | 193,88 | | 171,25 | | | | | | | 192,75 | 188,67 | 178,00 | 169,67 |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | 167,62 | 166,00 | | 191,50 | | | 170,50 | | | 153,50 | | 170,67 | 163,67 |
Lucky Bowl Holmen | | 168,94 | 168,73 | 172,94 | | | | 167,75 | 168,27 | 166,53 | 173,42 | 172,08 | 179,88 | 180,19 | 174,54 | 177,81 | | | | 173,42 | 191,38 | 180,83 | 160,88 |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | 178,00 | 158,67 |
Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 162,17 | 157,83 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 154,50 | 184,50 | | | 156,75 | 183,88 | 0,00 | | | 185,50 | 171,50 | 157,50 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | 160,50 | 161,56 | | 195,25 | 180,62 | | | | 167,00 | 186,62 | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | 157,22 | | | | | | | | | | 170,86 | 164,55 | | 180,83 | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | 140,00 | 149,67 | | | | | | | | | | | 194,25 | | 153,50 | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,25 | | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,50 | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,50 | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | | 164,00 | | 167,00 | | | | | 173,50 | 193,25 | | | | | 152,50 | | |
Lucky Bowl Strømmen | | 158,42 | 170,53 | 163,12 | | | | 160,17 | 166,73 | 162,64 | 176,82 | 170,95 | 176,44 | 177,42 | 170,38 | 170,50 | 191,75 | 197,31 | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,50 | 179,33 | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | 162,75 | | | | | 166,00 | | | 178,25 | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 195,50 | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 142,75 | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | 161,50 | 182,00 | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 155,83 | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | | 173,17 | | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | 148,83 | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 171,29 | | | 171,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
