Frank Andersen
Spiller denne sesongen for Oslo BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
10.Sep-25 |
Onsdagscup runde 1 |
Lucky Bowl V |
Standard |
10 |
805 |
5 |
161.00 |
805 |
5 |
161.00 |
| 2 |
15.Sep-25 |
2.div.vet. runde 1 |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
565 |
3 |
188.33 |
1370 |
8 |
171.25 |
| 3 |
17.Sep-25 |
Runde 1 |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
701 |
4 |
175.25 |
2071 |
12 |
172.58 |
| 4 |
20.Sep-25 |
1.div runde 1 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
718 |
4 |
179.50 |
2789 |
16 |
174.31 |
| 5 |
20.Sep-25 |
1.div runde 1 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
817 |
4 |
204.25 |
3606 |
20 |
180.30 |
| 6 |
21.Sep-25 |
1.div runde 1 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
743 |
4 |
185.75 |
4349 |
24 |
181.21 |
| 7 |
22.Sep-25 |
2.div.vet. runde 2 |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
496 |
3 |
165.33 |
4845 |
27 |
179.44 |
| 8 |
23.Sep-25 |
Veitvet Double Tour |
Lucky Bowl V |
Standard |
5 |
903 |
5 |
180.60 |
5748 |
32 |
179.63 |
| 9 |
27.Sep-25 |
Østfoldtouren 1 |
Sarpsborg Bo |
Standard |
10 |
1603 |
8 |
200.38 |
7351 |
40 |
183.78 |
| 10 |
01.Oct-25 |
Runde 2 |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
677 |
4 |
169.25 |
8028 |
44 |
182.45 |
| 11 |
04.Oct-25 |
1.div runde 2 |
Bowling 1 El |
NBF liga |
|
717 |
4 |
179.25 |
8745 |
48 |
182.19 |
| 12 |
05.Oct-25 |
1.div runde 2 |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
789 |
4 |
197.25 |
9534 |
52 |
183.35 |
| 13 |
06.Oct-25 |
2.div.vet. runde 3 |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
535 |
3 |
178.33 |
10069 |
55 |
183.07 |
| 14 |
08.Oct-25 |
Onsdagscup runde 2 |
Lucky Bowl V |
Standard |
8 |
895 |
5 |
179.00 |
10964 |
60 |
182.73 |
| 15 |
15.Oct-25 |
Runde 3 |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
750 |
4 |
187.50 |
11714 |
64 |
183.03 |
| 16 |
20.Oct-25 |
2.div.vet. runde 4 |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
649 |
3 |
216.33 |
12363 |
67 |
184.52 |
| 17 |
21.Oct-25 |
Veitvet Double Tour |
Lucky Bowl V |
Standard |
10 |
915 |
5 |
183.00 |
13278 |
72 |
184.42 |
| 18 |
25.Oct-25 |
1.div runde 3 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
712 |
4 |
178.00 |
13990 |
76 |
184.08 |
| 19 |
26.Oct-25 |
1.div runde 3 |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
706 |
4 |
176.50 |
14696 |
80 |
183.70 |
| 20 |
29.Oct-25 |
Runde 4 |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
726 |
4 |
181.50 |
15422 |
84 |
183.60 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
15422 | 84 | 183,60 |  |
9503 | 52 | 182,75 |  |
5919 | 32 | 184,97 |
| Turnering |
 |
5121 | 28 | 182,89 |  |
3518 | 20 | 175,90 |  |
1603 | 8 | 200,38 |
| NBF liga |
 |
5202 | 28 | 185,79 |  |
2990 | 16 | 186,88 |  |
2212 | 12 | 184,33 |
| Veteranliga |
 |
2245 | 12 | 187,08 |  |
2245 | 12 | 187,08 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Osloliga |
 |
2854 | 16 | 178,38 |  |
750 | 4 | 187,50 |  |
2104 | 12 | 175,33 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 167,00 | | | 169,67 | | | | | | | | | | | | 210,50 | | 194,33 | | | | 189,00 | 199,97 | 200,38 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | 215,50 | 186,00 | | | 211,83 | | | | | | 175,24 | 197,25 |
| Lucky Bowl Veitvet | 178,38 | 184,17 | 161,07 | 185,45 | 193,27 | 191,00 | 190,29 | 175,67 | 188,19 | 197,17 | 198,47 | 198,18 | 183,19 | 186,61 | 180,64 | 188,98 | 184,48 | 193,90 | 192,67 | 184,22 | | 203,75 | 194,72 | 175,90 |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170,17 | | | | | | 179,25 |
| Bowling 1 Drammen | 181,67 | 187,83 | 183,54 | 154,62 | | 202,00 | 198,83 | | 159,50 | 177,60 | 202,18 | | | | | 199,33 | | | | | | | | 176,50 |
| Lucky Bowl Holmen | | 176,61 | 189,12 | 170,67 | 216,75 | 193,25 | 190,00 | 154,67 | 186,67 | 179,00 | 209,25 | 194,63 | 198,50 | 186,12 | 190,38 | 202,83 | | | | 200,62 | | 210,50 | 182,65 | 175,33 |
| Lucky Bowl Moss | 190,00 | 185,42 | 181,00 | 198,00 | | 159,00 | | | 204,67 | | | | | | | 190,79 | 200,00 | 195,00 | | | | 205,83 | 201,42 | |
| Lucky Bowl Hamar | 167,67 | 191,92 | | | | | | | 186,25 | 187,50 | 197,67 | 177,50 | 210,75 | | | | 206,67 | 187,42 | | | 197,50 | 197,25 | 192,50 | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | 182,67 | | | | | | | 207,33 | | 164,00 | | 188,42 | | | | | 186,39 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | 203,00 | 184,00 | 209,33 | | | 195,00 | | | | | | 203,25 | 186,00 | |
| Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 211,33 | 184,70 | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201,25 | 183,75 | |
| Bowling 1 Gjøvik | 200,33 | | | | | | | | | 201,00 | 170,33 | 199,00 | 204,86 | | | 186,00 | | | | | | | 180,00 | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | 188,94 | 182,06 | 188,88 | 185,25 | 186,69 | 174,67 | | 195,38 | 184,62 | 179,33 | 199,88 | 206,25 | 191,56 | 201,00 | 193,83 | 201,50 | 183,00 | | 218,75 | | | 179,33 | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | 171,67 | | | | | | | | | 179,00 | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,00 | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,67 | | | | | | 166,75 | |
| Bowl it | | | | | | | | | 170,67 | | | | 198,00 | 212,33 | | | | | | | | 208,00 | 162,75 | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | 203,67 | | | | | | | | | | | | | 192,00 | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 182,33 | | | | | | | | | | | 187,25 | | |
| Lucky Bowl Åsen | | 157,40 | | | | 211,67 | 190,33 | | | | 178,00 | | | | | 169,20 | | | | | | 179,50 | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | 197,33 | | 154,67 | 168,33 | 154,67 | | 158,67 | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | 187,33 | | | | | | | | 202,00 | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 179,22 | 189,81 | 188,40 | 200,00 | 198,12 | 178,38 | 170,25 | 194,50 | 198,38 | 193,38 | 188,50 | 178,17 | 193,69 | 209,25 | 189,50 | 194,50 | 194,75 | | | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 190,62 | 187,75 | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | 193,00 | | | | | | | | 174,75 | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | 197,83 | | 202,67 | 179,33 | | 200,33 | 138,50 | 183,33 | 162,00 | | | | | 184,00 | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | | 166,67 | | | | | | | | | | | | 205,67 | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 154,67 | 196,00 | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | 170,33 | | 165,33 | | | | 176,33 | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | 163,19 | | | | 185,67 | | | 198,92 | 141,00 | | | | 178,67 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | 165,67 | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | 197,72 | 164,33 | 173,88 | 158,00 | 203,33 | | | | | | | | | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 179,67 | | 183,83 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 171,50 | 211,67 | 141,00 | | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | 183,33 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | 176,83 | | 206,00 | | | 218,67 | 182,17 | 191,33 | 136,00 | | | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | 199,67 | | | | | | | | | 209,00 | 179,33 | | | | | | | | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | | 174,67 | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | | 212,67 | | 202,25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | 161,50 | | | | | | | 195,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | 172,00 | | | 195,33 | | 181,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | 160,33 | | | 167,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | 188,93 | | | 195,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 183,82 | 179,70 | | 190,43 | 198,80 | 174,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | | 163,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | 199,81 | 194,50 | 186,26 | 188,87 | 183,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | | | 174,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | 179,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | 182,32 | 189,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadion Bowling | 221,37 | 165,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Skøyen | 196,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
