Øyvind Andersen
Spilte den sesongen for Oslo BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2022-2023
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
25.Sep-22 |
1.div runde 2 |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
755 |
4 |
188.75 |
755 |
4 |
188.75 |
2 |
18.Oct-22 |
Veitvet Dbl Tour |
Lucky Bowl V |
Standard |
8 |
1004 |
5 |
200.80 |
1759 |
9 |
195.44 |
3 |
01.Nov-22 |
Tirsdags cupen 3 |
Lucky Bowl V |
Standard |
4 |
1010 |
5 |
202.00 |
2769 |
14 |
197.79 |
4 |
15.Nov-22 |
Veitvet Dbl Tour |
Lucky Bowl V |
Standard |
11 |
954 |
5 |
190.80 |
3723 |
19 |
195.95 |
5 |
27.Nov-22 |
1.div runde 5 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
854 |
4 |
213.50 |
4577 |
23 |
199.00 |
6 |
27.Nov-22 |
1.div runde 5 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
801 |
4 |
200.25 |
5378 |
27 |
199.19 |
7 |
29.Nov-22 |
Tirsdags cupen 4 |
Lucky Bowl V |
Standard |
4 |
1153 |
5 |
230.60 |
6531 |
32 |
204.09 |
8 |
10.Dec-22 |
1.div runde 6 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
820 |
4 |
205.00 |
7351 |
36 |
204.19 |
9 |
11.Dec-22 |
1.div runde 6 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
806 |
4 |
201.50 |
8157 |
40 |
203.93 |
10 |
10.Jan-23 |
Tirsdags cupen 5 |
Lucky Bowl V |
Standard |
2 |
1150 |
5 |
230.00 |
9307 |
45 |
206.82 |
11 |
14.Jan-23 |
1.div runde 7 |
Pers Hotell |
NBF liga |
|
908 |
4 |
227.00 |
10215 |
49 |
208.47 |
12 |
24.Jan-23 |
Veitvet Dbl Tour |
Lucky Bowl V |
Standard |
3 |
1111 |
5 |
222.20 |
11326 |
54 |
209.74 |
13 |
05.Feb-23 |
1.div runde 8 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
899 |
4 |
224.75 |
12225 |
58 |
210.78 |
14 |
07.Feb-23 |
Tirsdags cupen 6 |
Lucky Bowl V |
Standard |
4 |
1033 |
5 |
206.60 |
13258 |
63 |
210.44 |
15 |
15.Feb-23 |
11. runde |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
811 |
4 |
202.75 |
14069 |
67 |
209.99 |
16 |
19.Feb-23 |
1.div runde 9 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
967 |
4 |
241.75 |
15036 |
71 |
211.77 |
17 |
19.Feb-23 |
1.div runde 9 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
800 |
4 |
200.00 |
15836 |
75 |
211.15 |
18 |
26.Feb-23 |
NM sgl/dbl Veteran |
Lucky Bowl H |
Semi |
5 |
1293 |
6 |
215.50 |
17129 |
81 |
211.47 |
19 |
26.Feb-23 |
NM sgl/dbl Veteran |
Lucky Bowl H |
RR-finale Herrer A+B |
3 |
1032 |
5 |
206.40 |
18161 |
86 |
211.17 |
20 |
26.Feb-23 |
NM sgl/dbl Veteran |
Lucky Bowl H |
Innledende |
2 |
1347 |
6 |
224.50 |
19508 |
92 |
212.04 |
21 |
01.Mar-23 |
12. runde |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
784 |
4 |
196.00 |
20292 |
96 |
211.38 |
22 |
05.Mar-23 |
1.div runde 10 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
874 |
4 |
218.50 |
21166 |
100 |
211.66 |
23 |
07.Mar-23 |
Tirsdags cupen 7 |
Lucky Bowl V |
Standard |
2 |
1159 |
5 |
231.80 |
22325 |
105 |
212.62 |
24 |
15.Mar-23 |
13. runde |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
899 |
4 |
224.75 |
23224 |
109 |
213.06 |
25 |
18.Mar-23 |
Østfold-touren nr 7 |
Sarpsborg Bo |
Standard |
|
1117 |
6 |
186.17 |
24341 |
115 |
211.66 |
26 |
18.Mar-23 |
Østfold-touren nr 7 |
Sarpsborg Bo |
Standard |
|
1199 |
6 |
199.83 |
25540 |
121 |
211.07 |
27 |
18.Mar-23 |
Østfold-touren nr 7 |
Sarpsborg Bo |
Standard |
9 |
1240 |
6 |
206.67 |
26780 |
127 |
210.87 |
28 |
25.Mar-23 |
1.div runde 11 |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
871 |
4 |
217.75 |
27651 |
131 |
211.08 |
29 |
26.Mar-23 |
1.div runde 11 |
Royal Bowlin |
NBF liga |
|
783 |
4 |
195.75 |
28434 |
135 |
210.62 |
30 |
11.Apr-23 |
Tirsdags cupen - fin |
Lucky Bowl V |
Standard |
1 |
1548 |
7 |
221.14 |
29982 |
142 |
211.14 |
31 |
23.Apr-23 |
1.div runde 12 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
889 |
4 |
222.25 |
30871 |
146 |
211.45 |
32 |
07.May-23 |
NM sgl/dbl 2023 |
Lucky Bowl V |
Mellomspill |
54 |
1080 |
6 |
180.00 |
31951 |
152 |
210.20 |
33 |
07.May-23 |
NM sgl/dbl 2023 |
Lucky Bowl V |
Innledende |
38 |
1176 |
6 |
196.00 |
33127 |
158 |
209.66 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
33127 | 158 | 209,66 |  |
19178 | 91 | 210,75 |  |
13949 | 67 | 208,19 |
Turnering |
 |
19606 | 94 | 208,57 |  |
12378 | 59 | 209,80 |  |
7228 | 35 | 206,51 |
NBF liga |
 |
11027 | 52 | 212,06 |  |
6016 | 28 | 214,86 |  |
5011 | 24 | 208,79 |
Osloliga |
 |
2494 | 12 | 207,83 |  |
784 | 4 | 196,00 |  |
1710 | 8 | 213,75 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Trondheim | 182,00 | | | | | 241,67 | 171,67 | | | | | | | | | | 203,33 | | | | | | 215,25 |
Lucky Bowl Veitvet | 202,88 | 198,75 | 203,77 | 199,85 | 199,35 | 204,90 | 198,83 | | | 209,42 | 219,09 | 209,51 | 199,79 | 201,91 | 196,61 | 195,72 | 205,83 | 201,93 | 194,33 | 205,00 | 209,80 | 218,57 | 205,20 |
Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220,58 | 210,61 |
Lucky Bowl Moss | 188,62 | 192,50 | 210,75 | 202,00 | | | | | | | | | | | | 210,91 | | 0,00 | | | | 214,83 | 207,25 |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199,00 | 206,75 |
Lucky Bowl Lørenskog | | 205,00 | 188,50 | 198,25 | 200,11 | 197,67 | | | | 199,00 | 213,42 | 210,31 | 209,25 | 211,44 | 222,56 | 202,38 | 208,92 | 215,75 | | 207,81 | 224,75 | | 202,56 |
Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195,75 | | 201,75 |
Lucky Bowl Hamar | 207,72 | 196,42 | | | | | | | | | 237,00 | 194,33 | | | | 198,78 | | | | 199,33 | 216,00 | 208,00 | 201,33 |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217,75 | | 198,50 |
Kongsten Bowling | 188,67 | | | | 204,00 | | | | | | | | | 201,67 | | 184,00 | | | | | | | 198,17 |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | 218,00 | 207,67 | 195,67 | 194,67 | 205,67 | | | | | 253,67 | 188,75 | 175,50 | 197,50 |
Lucky Bowl Holmen | 145,00 | 180,89 | 204,44 | 188,17 | 206,17 | 194,67 | | | | | 203,75 | 224,75 | 207,25 | 191,62 | 202,38 | 206,00 | | | | 222,50 | 203,88 | 205,38 | 193,12 |
Sarpsborg Bowlingsenter | 174,62 | | | 192,33 | | | | | | | | | | | | 205,00 | | 201,42 | | | 197,56 | 185,75 | 191,83 |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | 232,67 | | | | | | | | | 229,25 | 171,50 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 178,00 | | | | | | | | | | | 217,75 | |
Lucky Bowl Åsen | | 187,67 | | | 203,33 | 198,67 | | | | | | | | | | 202,00 | | | | | | 204,25 | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 227,00 | 187,25 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | 189,00 | | 176,33 | | | 177,33 | | | 185,33 | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | 219,67 | | | | | | | 184,33 | 208,67 | 183,00 | 201,67 | 204,67 | | | | 216,67 | 218,50 | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 199,17 | | | | | | | | | 230,00 | | | |
Dora Bowling | 191,33 | 176,38 | | | | | | | | | | 202,33 | 189,33 | | | | | | | 191,12 | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | 177,33 | | | | | | | | | | | | | | 186,00 | | | |
Bowling 1 Drammen | | 177,43 | 191,62 | 185,50 | | 179,50 | 205,25 | | | | 221,64 | | | | 236,00 | 190,00 | | | | 185,33 | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | 206,00 | | | | | | | | | | | | | | 179,33 | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | 186,06 | 198,88 | 188,36 | 204,75 | 205,75 | | | | 216,75 | 223,25 | 184,88 | 196,75 | 213,38 | 202,00 | 181,19 | 205,31 | 212,75 | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | 176,67 | | | | | | | | 199,50 | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 199,25 | 191,75 | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | 226,00 | | | | | | | | | | | | | 186,62 | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | 151,67 | | | 190,67 | | | | 211,88 | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | 194,67 | | | 175,67 | | | 129,00 | 0,00 | 187,00 | | | | | 192,50 | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 220,00 | | | 186,67 | | | | | | | | | | | | 207,67 | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | 186,33 | 218,00 | 221,33 | 225,00 | | | 183,67 | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | 147,00 | | | 198,33 | | 139,00 | | | 155,67 | | | 197,33 | | 216,33 | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | 193,00 | | | 194,33 | 208,00 | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 177,00 | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | 193,33 | | | | | | | | | 213,33 | 223,33 | 203,00 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 194,75 | 241,67 | 188,00 | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | | 193,67 | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 200,38 | 202,25 | | 215,40 | 182,00 | 215,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | 195,33 | 199,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | 237,33 | | | 218,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 217,85 | 208,57 | 197,16 | 206,60 | 205,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | 185,87 | | 198,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nes Bowling | | | | | 166,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | 179,33 | | | 198,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 190,08 | 208,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | | 176,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | 170,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Skøyen | 196,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowlinghallen.no-Stjørdal | 195,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Athletica Bowling | 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
