Werner Wennerstrøm
Spiller denne sesongen for Oslo Døves i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Lørenskog | 178,56 | 196,75 | 181,92 | 171,44 | 179,42 | 185,25 | 185,44 | 194,12 | 166,50 | 180,12 | 204,93 | 183,35 | 202,58 | 186,12 | 197,94 | 178,42 | 175,50 | 169,33 | 186,94 | 198,44 | 186,45 | 163,52 | 171,92 |
Bergen - Sandsli | | | | | 183,58 | | | | | 186,15 | | | | | | | 182,88 | | 177,00 | 206,00 | | | |
Dora Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185,50 | 186,88 | | | |
Down Town | | | | | | 171,81 | | 187,62 | | 176,50 | | 177,62 | | 178,00 | | | 215,88 | | 187,50 | 176,25 | | | |
Lucky Bowl Veitvet | 173,67 | 171,25 | 161,88 | 170,94 | 174,46 | 178,07 | 174,94 | 181,42 | 174,00 | 189,33 | 192,06 | 190,79 | 180,75 | 184,33 | 176,00 | 183,92 | 175,00 | | | 173,29 | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | 182,60 | | | | | | | 172,00 | | | |
Lucky Bowl Hamar | | 180,47 | | | | 186,50 | 183,21 | | 188,08 | | 204,83 | | 199,00 | | | | | 155,50 | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | 176,88 | | | | | | | | | | | | | | | 178,50 | 152,25 | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,25 | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | 173,83 | 181,92 | 176,31 | 176,21 | 179,38 | 185,06 | 171,92 | 185,25 | 174,81 | 168,83 | 196,92 | 170,83 | 178,56 | 185,50 | 189,44 | 166,75 | 167,83 | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | 178,17 | 175,50 | 181,19 | 171,75 | 197,06 | 183,00 | 193,31 | 178,94 | 180,08 | 164,81 | 184,69 | 188,25 | 181,50 | 180,50 | 158,25 | 175,08 | | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | | | | | | | | | | 182,20 | | | | | | | | |
Utenlands | 170,33 | | | 189,50 | 186,12 | 181,76 | | 170,21 | | | | | | | 175,05 | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 151,83 | | | | | 196,40 | 189,27 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | 181,65 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | 167,00 | | 175,67 | 172,25 | 171,88 | 191,75 | 179,00 | | | | 189,35 | 200,60 | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | 184,54 | | | | | | | | | | | |
Nes Bowling | | | | | | | | | | | 211,75 | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 142,60 | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | 205,38 | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 176,06 | 177,65 | | 193,50 | 174,20 | 181,94 | | | 185,80 | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | 181,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | | | | | 168,12 | | | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | 187,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | 185,74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | 185,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 191,80 | 179,38 | 178,31 | 185,62 | 170,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | 172,17 | 189,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | | 175,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
