Svein Johansen
Spiller denne sesongen for Red Crown BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
 | nr. | Dato | Turnering | Hall | Segment | Plass | Pinnefall | Serier | Snitt | TPinnefall | TSerier | TSnitt | 
 
 
	|  |  | Totalt |  | Hjemme |  | Borte | 
 
	| Type |  | Pinnefall | Serier | Snitt |  | Pinnefall | Serier | Snitt |  | Pinnfall | Serier | Snitt | 
 
	|  | 
	| Samlet |  | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 | 
 
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| Lucky Bowl Lørenskog |  | 171,50 | 175,20 | 188,44 | 172,50 | 163,00 | 177,67 | 177,12 |  | 163,12 | 173,12 | 179,83 | 191,90 | 170,50 | 177,12 | 182,83 | 166,17 |  |  |  | 0,00 | 
| Sandvika Bowling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,16 |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Veitvet | 189,33 | 170,75 | 185,27 | 181,33 | 192,53 | 179,25 | 193,13 | 164,43 | 187,67 | 172,79 | 175,67 | 183,88 | 181,00 | 163,50 | 177,50 | 166,67 | 168,67 |  |  |  |  | 
| Bowling 1 Gjøvik |  |  | 204,67 | 182,00 | 188,67 | 189,17 |  | 194,33 |  |  |  |  |  | 179,38 |  | 166,33 | 177,67 |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Strømmen |  | 170,70 | 170,58 | 184,06 | 188,08 | 171,33 |  | 180,00 | 187,25 | 0,00 | 195,75 | 174,58 | 182,75 | 196,58 | 189,00 | 182,17 | 174,00 |  |  |  |  | 
| Hønefoss Bowling |  |  |  |  |  |  | 191,33 | 164,33 |  |  | 174,88 |  |  | 203,75 |  | 168,88 | 170,25 |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Kongsberg |  |  | 178,50 |  |  |  |  | 184,33 |  |  | 184,50 |  |  |  | 188,12 |  | 165,12 |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Holmen | 185,03 | 185,70 | 191,84 | 193,54 | 185,16 | 188,46 | 189,00 | 184,59 | 186,19 | 172,81 | 191,18 | 190,37 | 191,99 | 189,19 | 174,34 | 180,16 |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Hamar |  | 178,33 |  | 183,33 | 188,67 | 195,50 |  |  |  | 167,67 | 194,50 |  | 186,33 |  |  | 179,33 |  |  |  |  |  | 
| Pers Hotell |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,75 | 169,50 |  |  |  |  |  | 
| Arendal Bowling |  | 199,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,67 |  |  |  |  |  | 
| Bowlingsenteret Kongsving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,67 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Førtito Bar & Bowling |  |  |  |  | 176,00 | 202,67 |  |  |  |  |  | 178,50 | 190,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bowling 1 Drammen |  |  | 192,83 | 195,33 |  |  |  | 189,67 |  |  |  |  | 166,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Drammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,25 | 218,25 | 181,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Vallø Bowling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lillestrøm Bowlingsenter |  |  |  | 182,33 |  | 172,00 |  |  | 161,33 | 195,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Karla`s Bowling |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Åsnes |  |  |  | 194,67 | 189,00 | 173,67 |  | 198,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mestern Skreppestadveien |  |  |  |  |  |  |  | 172,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Åsen |  | 153,67 | 184,00 |  |  |  |  | 160,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tromsø Bowling & Biljard |  |  | 174,33 |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dora Bowling |  |  |  | 189,33 |  |  | 196,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Levanger Bowling |  |  |  |  |  |  | 189,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Panorama Bowling |  |  |  |  |  |  | 181,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Trondheim |  |  |  |  |  |  | 181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Aspmyra Bowling |  |  |  |  |  |  | 171,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sletterkulo Bowling |  |  |  |  |  |  | 169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Svolvær Bowlingsenter |  |  |  |  |  |  | 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Moss |  |  | 155,33 |  | 180,00 | 208,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GSK Bowling |  | 180,67 |  | 192,67 | 156,67 | 193,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Uregistrert | 178,30 |  |  | 187,00 | 193,28 | 192,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Kongsten Bowling | 163,00 |  |  | 177,00 |  | 191,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bowling 1 Elverum |  |  |  |  | 156,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sarpsborg Bowlingsenter | 183,44 |  | 193,00 |  | 152,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Oppdal Bowling |  |  |  | 184,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lille Paris | 182,33 |  | 152,83 | 182,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bjugn Bowling |  |  | 199,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Hannevika |  |  | 190,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Magic Bowling |  |  | 174,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bowling 1 Vestkanten |  |  | 152,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Stadion Bowling |  | 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bergen - Sandsli |  | 151,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
